连接Excel 连接英文 全窗口显示 返回

5-13 分月居民消费价格指数和零售物价指数
(上年=100)

项目 全年 一月 二月 三月 四月 五月 六月
居民消费价格指数 99.3 98.5 99.5 100.2 99.8 101 100.6
食品类 96.5 95.7 96.2 95.7 96.2 98.3 97.8
#粮食 94.4 97.2 97.1 97 99.6 101.4 98.9
油脂类 95 98.5 99.1 99.4 96.8 97 96.3
肉禽及制品 94.4 91 92.3 93.6 91.9 89.3 92.8
蛋类 93.9 98.5 99.3 102.2 100.9 96 90.7
菜类 102.3 108.4 103 93.5 104.4 122.4 110.8
奶及奶制品类 99.9 99.7 99.7 98.3 96.7 97 97.6
衣着类 90.9 93.8 97 95.6 91.6 90.7 89.7
#服装 86.4 90.5 95.5 93.6 87.4 85.5 84.6
家庭设备及用品 96 95.6 97.8 97.6 96.9 96.8 96.9
#耐用消费品 95.9 93.8 98.4 99.3 98 98 98
家庭日杂用品 96.2 100.2 97.5 96.1 95.8 95.8 96.2
医疗保健 98.8 100.8 101.3 101.3 101.9 103.5 99.7
交通和通讯工具 90.5 92.5 92.5 91.9 88.7 89.4 89.1
娱乐、教育文化用品 96.1 100.2 97 96.6 96.4 95.2 96.2
居住 110.9 108.4 109.8 109.8 109.5 110.1 111.7
服务项目 115 109 110.7 119.1 118.6 120 119.2
商品零售价格指数 96.5 96.6 97 96.5 96.1 97.5 97.1
项目 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
居民消费价格指数 99.4 98.8 98.4 98.2 99.2 98.5
食品类 96.3 95.9 95.7 95.2 98 96.6
#粮食 95.4 94.7 93.1 87.8 85.2 85
油脂类 95.5 95.1 93 92.7 89.3 87.8
肉禽及制品 93.9 96.8 97.8 97.7 100.6 95.3
蛋类 94.4 88.4 88.7 85.1 90.8 91.2
菜类 97.9 89.2 84.9 92.6 109 111.1
奶及奶制品类 101.7 101.6 101.6 101.6 101.8 101
衣着类 89.5 88.4 88.5 89.9 89.1 89.1
#服装 84.4 83 83.3 84.6 83.3 83.4
家庭设备及用品 97.5 95.2 94.3 94.5 94.2 94.7
#耐用消费品 99.5 94.9 92.9 92.9 92.1 93.1
家庭日杂用品 95.9 95.6 95.6 95.5 95 95
医疗保健 98.1 98.1 96.3 93.4 94.7 96.1
交通和通讯工具 89.1 89.1 94.6 89.4 89.3 90.4
娱乐、教育文化用品 96.5 96.5 94.3 94.4 94.4

-

居住 111.8 111.8 111.7 111.8 111.5 112.4
服务项目 115.8 115.4 114.5 114.5 111.8 110.8
商品零售价格指数 96.3 96.1 95 95.8 97.1 96.5