![]() |
![]() |
附录5:香港特别行政区主要社会经济指标 | ||||
APPENDIX V:MAIN
SOCIAL AND ECONOMIC INDICATORS OF HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION |
||||
指标 | Item | 1995 | 1999 | 2000 |
本地生产总值 | Gross Domestic Product Estimates | |||
以固定(1990年)市价计算 | At Constant(1990) Market Prices | |||
本地生产总值(十亿港元) | Total Expenditure on GDP(HK $ billion) | 755.8 | 809.3 | 893.7 |
按人口平均计算的本地生产总值(港元) | Per Capita GDP(HK $) | 122778 | 120389 | 131483 |
以当时市价计算 | At Current Market Prices | |||
本地生产总值(十亿港元) | Total Expenditure on GDP(HK $ billion) | 1077.1 | 1231.4 | 1271.7 |
按人口平均计算的本地生产总值(港元) | Per Capita GDP(HK $) | 174972 | 183219 | 187105 |
人口及生命事件 | Population and Vital Statistics | |||
年中人口(千人) | Mid-year Population(thousands) | 6156.1 | 6720.7 | 6796.7 |
男 | Male | 3084.3 | 3299.2 | 3309.7 |
女 | Female | 3071.8 | 3421.5 | 3487.0 |
人口增长率(‰) | Population Growth rate(‰) | 11.2 | 7.6 | 8.0 |
粗出生率(‰) | Crude Birth Rate(‰) | |||
粗死亡率(‰) | Crude Mortality Rate(‰) | 5.1 | 5.0 | 4.9 |
劳工 | Labor | |||
劳动人口(千人) | Labor Force(thousands) | 3046 | 3359 | 3406 |
男 | Male | 1874 | 1958 | 1966 |
女 | Female | 1173 | 1401 | 1439 |
失业率(经季节性调整)(%) | Unemployment Rate(seasonally adjusted) | 3.2 | 6.3 | 5.0 |
就业不足率(%) | Underemployment Rate | 2.3 | 2.8 | 2.7 |
工资及收入 | Wages and Earmings | |||
工资指数 | Wage Index | |||
1992年9月=100 | Scp 1992=100 | |||
名义 | Nominal | 129.3 | 149.4 | 151.0 |
实质 | Real | 101.6 | 108.9 | 112.5 |
就业人士平均薪金指数 | Index of Payroll Per Person Engaged | |||
1994年1季=100 | lst Qrt 1994=100 | |||
名义 | Nominal | 102.1 | 125.9 | 128.0 |
实质 | Real | 89.1 | 101.3 | 106.1 |
地产 | Real Estate | |||
获批准可动工兴建的私人楼宇 | Private New Buildings with Consent to Commence Work | |||
总实用楼面面积(千平方米) | Total Usable Floor Area of Which(thousand sp.m) | 1979 | 2191 | 1849 |
新落成私人楼宇 | Private New Buildings completed | |||
总实用楼面面积(千平方米) | Total Usable Floor Area of Which(thousand sp.m) | 2162 | 2578 | 1475 |
送达土地注册处登记的文件涉及的价值 (十亿港元) |
Land Documents Received for registration Registry in the Land | 763.8 | 745.5 | 666.8 |
楼宇及地段买卖合约(十亿港元) | Sale and Purchase Agreements for Building Land units and(HK $ billion) | 283.2 | 287.0 | 243.0 |
物业转让契约(十亿港元) | Assignments of Real Estate(HK $ billion) | 309.5 | 300.1 | 273.0 |
续1 CONTINUED-1 |
||||
指标 | Item | 1995 | 1999 | 2000 |
楼宇及地段转让契约(十亿港元) | Assignments of Building Units and Land(HK $ billion) | 49.7 | 35.7 | 19.9 |
房屋 | Housing | |||
永久性屋宇单位总数(千个单位) | Stock of Permanent Living Quarters(thousands) | 1980 | 2132 | 2231 |
於该年落成的永久性屋宇单位总数 (千个单位) |
Permanent Living Quarters Built (thousands) | 54.8 | 83.4 | 84.3 |
政府财政状况 | Public Finance | |||
政府收入总额(十亿港元) | Total Government Revenue(HK $ billion) | 175.0 | 216.1 | 233.0 |
政府一般收入帐目所列收入(十亿港元) | General Revenue Account Revenue (HK $ billion) | 151.1 | 170.4 | 157.1 |
基金收入(十亿港元) | Funds Revenus (HK $ billion) | 23.9 | 45.7 | 75.9 |
政府开支总额(十亿港元) | Total Government Expenditure(HK $ billion) | 143.2 | 218.8 | 214.5 |
财政储备(十亿港元) | Fiscal Reserves (HK $ billion) | 151.0 | 434.3 | 444.3 |
货币及银行 | Money and Banking | |||
货币供应(定义M1)(十亿港元) | Money Supply (definition M1)(HK $ billion) | 190.5 | 225.2 | 243.5 |
#港元 | Of Which in HK $ | 171.6 | 205.3 | 204.0 |
货币供应(定义M3)(十亿港元) | Money Supply(definition M3) (HK $ billion) | 2364.0 | 3361.8 | 3647.9 |
#港元 | Of Which in HK $ | 1278.3 | 1923.0 | 1999.2 |
在港使用的贷款及垫款(十亿港元) | Loans and Advances for Use in Hong Kong(HK $ billion) | 1398.2 | 1819.8 | 1862.0 |
港币汇率指数(1983年11月=100) | For Hong Kong Dollar(Nov.1983=100) | 121.8 | 134.2 | 135.0 |
物价 | Prices | |||
消费物价指数 | Consumer Price Indices | |||
甲类消费物价指数 | BH(A) | 108.7 | 96.7 | 97.2 |
乙类消费物价指数 | BPI(B) | 109.2 | 95.3 | 96.2 |
恒生消费物价指数 | Hang Seng CPI | 109.6 | 96.3 | 95.5 |
综合消费物价指数 | Composite CPI | 109.1 | 96.0 | 96.3 |
电力耗用(兆焦耳) | Electricity Consumptionof Which | 112817 | 127566 | 134928 |
工业生产指数1986年=100 | Index of Industrial Production1986=100 | |||
所有制造业 | All Manufacturing Industries | 126.2 | 103.1 | 100.9 |
服装制品业(鞋类除外) | Wearing Apparel(except footwear) | 114.6 | 99.2 | 98.6 |
纺织制品业(包括针织) | Textiles (including knitting) | 110.8 | 89.9 | 90.9 |
电器及电子制品、机械、专业设备及光学用品制造业 | Electrial and Electronic Products Machinery. and Optics Professional Equipment and Optical Goods | 179.5 | 151.7 | 149.6 |
运输及通讯 | Transport and Communications | |||
公共道路长度(公里) | Length of Public Roads(km) | 1717 | 1885 | 1904 |
领牌车辆总数(千辆) | All Licensed Motor Vehicles of Which(thousands) | 466 | 504 | 517 |
#货车 | Goods Vehicles | 118 | 114 | 114 |
私家车 | Private Cars | 285 | 322 | 332 |
进出香港的货物及旅客货物装卸总数 (千公吨) |
Inward and Outward Movements Passengers of Cargo and Total Cargo (thousand tonnes) | 192966 | 209693 | 217923 |
#经水运 | Ocean | 155906 | 168838 | 175300 |
经空运 | Air | 1457 | 1974 | 2239 |
续2 CONTINUED-2 |
||||
指 标 | Item | 1995 | 1999 | 2000 |
经铁路运输 | Rail(thousand tonnes) | 1313 | 466 | 451 |
经陆路运输 | Road(thousand tonnes) | 34290 | 38415 | 39933 |
抵港及离港旅客总人数(千人) | Total Passengers by (thousands) | 92126 | 129035 | 143973 |
空 | Air (thousands) | 21369 | 21322 | 23024 |
海 | Sea (thousands) | 20904 | 17441 | 19239 |
陆 | Land(thousands) | 49853 | 90272 | 101710 |
公共交通乘客总人数(百万人次) | Total Passenger Journeys on Public Transport (millions) | 3826 | 3896 | 3971 |
电话线路数目(以千条计) | Telephone Exchange Lines(per 1000 population) | 3254 | 3839 | 3946 |
邮递服务 | Postal Services | |||
信件邮件(百万件) | Letter Mail (millions) | 1165 | 1269 | 1341 |
包裹(千件) | Parcels (thousands) | 1869 | 1027 | 975 |
商业、服务业 | Commerce and Services | |||
零售业总销货价值(百万港元) | Value of Total Retail Sales (HK $ millions) | 210560 | 179917 | 186699 |
零售指数(1994年10月至1995年9月=100) | Index of Retail Sales Monthly Averagef of (Oct.1994-Sep.1995=100) | |||
价值指数 | Value | 101.1 | 86.3 | 89.6 |
数量指数 | Volume | 99.7 | 84.0 | 90.8 |
总收益价值(百万港元) | Index of Restaurant Receipts | 52447 | 56678 | 57857 |
1994年10月至1995年9月=100 | Of Oct.94-Sep.95=100 | |||
价值指数 | Value | 101.4 | 109.6 | 111.9 |
数量指数 | Volume | 99.9 | 99.2 | 102.3 |
服务行业业务收益指数 | Business Receipts Indices for Service Industries | |||
1996年按季平均指数=100 | Quarterly Average of 1996=100 | |||
#批发零售 | Wholesale/Retail | 96.2 | 77.7 | 80.1 |
进出口贸易 | Import/Export | 98.8 | 83.8 | 97.0 |
金融市场及基金管理服务 | Financial Markets and Fund Management Services | 98.3 | 129.5 | |
地产 | Real Estate | 69.0 | 75.7 | |
对外贸易 | External Trade | |||
贸易总额(十亿港元) | Total Trade Value(HK $ billion) | 2835.2 | 2741.7 | 3230.7 |
港产品出口货值(离岸价)(十亿港元) | Domestic Exports(FOB) of which(HK $ billion) | 231.7 | 170.6 | 181.0 |
#中国内地 | The Mainland of China | 63.6 | 50.4 | 54.2 |
美国 | USA | 61.3 | 51.4 | 54.4 |
英国 | United Kingdom | 10.9 | 10.4 | 10.7 |
德国 | Germany | 12.2 | 8.5 | 9.3 |
亚太区经济合作组织/会议 | Asia-pacific Economic Cooperation | 177.7 | 129.5 | 139.6 |
欧洲联盟 | European Union | 40.1 | 32.8 | 32.9 |
转口货值(离岸价)(十亿港元) | Re-Rxport(FOB)of Which(HK $ billion) | 1112.5 | 1178.4 | 1391.7 |
#中国内地 | The Mainland of China | 384.0 | 399.2 | 488.8 |
美国 | USA | 231.0 | 269.4 | 311.0 |
日本 | Japan | 70.1 | 67.5 | 82.1 |
续3 CONTINUED-3 |
||||
指 标 | Item | 1995 | 1999 | 2000 |
德国 | Germany | 45.8 | 44.1 | 50.6 |
英国 | United Kingdom | 32.3 | 45.5 | 52.4 |
亚太区经济合作组织/会议 | Asia-pacific Economic Cooperation | 845.3 | 899.0 | 1078.9 |
欧洲联盟 | European Union | 160.7 | 184.1 | 206.9 |
进口货值(到岸价)(十亿港元) | Import (CIF) of which(HK $ billion) | 1491.1 | 1392.7 | 1658.0 |
#中国内地 | The Mainland of China | 539.5 | 607.5 | 715.0 |
日本 | Japan | 221.3 | 162.7 | 199.0 |
美国 | USA | 115.1 | 98.6 | 112.8 |
台湾 | Taiwan | 129.3 | 100.4 | 124.2 |
韩国 | Korea | 73.3 | 65.4 | 80.6 |
亚太区经济合作组织/会议 | Asia-pacific Economic Cooperaion | 1260.2 | 1200.7 | 1436.9 |
欧洲联盟 | European Union | 160.4 | 127.2 | 144.3 |
旅游 | Tourism | |||
访港旅客总人数(千人次) | Total Visitor Arrivals of Which (thousands) | 10200 | 11328 | 13059 |
#中国内地 | The Mainland of China | 2243 | 3206 | 3786 |
日本 | Japan | 1691 | 1174 | 1382 |
东南亚 | South East | 1264 | 1339 | 1539 |
台湾 | Taiwan | 1761 | 2063 | 2386 |
美国 | USA | 749 | 859 | 966 |
教育 | Education | |||
接受全日制高等教育学生人数(千人) | Full-time Students in Higher Education(1000 persons) | 59.1 | 70.6 | 67.7 |
接受全日制教育的学生占同龄人口百分比 | Percentage of Population Attending Full-time Education | |||
三岁至五岁(%) | Aged 3-5(%) | 83.8 | 76.6 | 82.8 |
六岁至十一岁(%) | Aged 6-11 (%) | 97.0 | 92.8 | 94.2 |
十二岁至十四岁(%) | Aged 12-14(%) | 94.0 | 90.7 | 91.4 |
十五岁至十六岁(%) | Aged 15-16(%) | 86.8 | 83.2 | 79.5 |
社会保障 | Social Secruity | |||
综合社会保障援助计划 | Comprehensive Social Security Assistance Scheme | |||
个案数目(千宗) | No.of Cases (thousands) | 129 | 231 | 228 |
发放款项(百万港元) | Amount of Payment (HK $ million) | 3427 | 13029 | 13623 |
交通意外伤亡援助计划 | Traffic Accident Victioms Assistance Scheme | |||
个案数目 | No.of Cases | 5207 | 5631 | 5852 |
发放款项(百万港元) | Amount of Payment (HK $ million) | 99 | 165 | 134 |
治安 | Law and Order | |||
暴力犯罪案(举报数目) | Overall Crimes(person) | 17087 | 15705 | 14812 |
非暴力罪案(举报数目) | Violent Crimes(person) | 74799 | 61066 | 62433 |
整体罪案率(按每十万人口计算) | Offender Rate(per 100 000 population) | 1493 | 1142 | 1139 |
注:本表数据来自香港特别行政区统计处的“香港统计资料”。 | ||||
Note: The data resources of this table are from Hongkong statistics published of The Census and Statistic Department, the Government of the Hongkong Special Adiministrative Region. |