![]() |
![]() |
19-13
建筑企业按利税总额排序(2001年) |
|||||
单位:万元 | (10 000 yuan) | ||||
序号 Order |
企业名称 Name of Enterprises |
利税总额 Total Pretax Profits |
序号 Order |
企业名称 Name of Enterprises |
利税总额 Total Pretax Profits |
1 | 广厦重庆第一建筑集团有限公司 | 4479 | 26 | 重庆明华建筑安装有限责任公司 | 1160 |
2 | 涪陵建筑总公司 | 3366 | 27 | 重庆建工集团有限责任公司 | 1153 |
3 | 中港第二航务工程局第二工程公司 | 2975 | 28 | 重庆渝通公路工程总公司 | 1147 |
4 | 成铁工程集团第一工程有限责任公司 | 2710 | 29 | 重庆花溪建筑集团 | 1108 |
5 | 重庆一品建设集团有限公司 | 2530 | 30 | 重庆市忠县石宝建筑有限公司 | 1090 |
6 | 重庆博达建筑集团有限责任公司 | 2151 | 31 | 重庆市公路工程股份有限公司 | 1087 |
7 | 重庆渝永建设集团有限公司 | 2055 | 32 | 重庆电力建设总公司 | 1072 |
8 | 重庆电力建设一公司 | 1923 | 33 | 重庆市智翔铺道技术工程有限公司 | 1060 |
9 | 江津市第十建筑安装工程公司 | 1907 | 34 | 重庆市第一市政工程公司 | 1015 |
10 | 重庆信息产业工程有限公司 | 1865 | 35 | 重庆明珠建筑工程有限公司 | 1000 |
11 | 万州区渝万建设集团有限公司 | 1766 | 36 | 荣昌县安北建筑工程公司 | 971 |
12 | 重庆市德感建筑安装工程有限公司 | 1715 | 37 | 重庆南电实业开发总公司 | 960 |
13 | 重庆市住宅建设总公司 | 1674 | 38 | 重庆市北碚区建筑安装工程有限公司 | 926 |
14 | 重庆第九建设有限公司 | 1634 | 39 | 重庆市华蓥山建筑安装工程公司 | 909 |
15 | 重庆第二建设有限公司 | 1566 | 40 | 重庆市江津建筑建材总公司 | 886 |
16 | 重庆市耀华建筑工程有限公司 | 1565 | 41 | 重庆(中铁十一局集团) 第五工程有限公司 |
858 |
17 | 重庆成隆建设集团有限公司 | 1519 | 42 | 重庆市江津第五建筑工程有限公司 | 846 |
18 | 重庆第三建筑工程公司 | 1465 | 43 | 重庆市黄浦建筑(集团)有限公司 | 824 |
19 | 重庆九龙建设集团有限公司 | 1455 | 44 | 重庆机场建设有限责任公司 | 794 |
20 | 重庆钢铁集团建设工程有限公司 | 1433 | 45 | 重庆金凤建筑工程有限公司 | 770 |
21 | 重庆鸡冠石建筑工程有限公司 | 1302 | 46 | 重庆市春龙建筑有限公司 | 770 |
22 | 重庆荣华建筑集团有限公司 | 1214 | 47 | 重庆市渝津建筑安装工程有限公司 | 768 |
23 | 重庆隆西建设集团有限公司 | 1213 | 48 | 重庆市两江建筑工程公司 | 762 |
24 | 中国第十八冶金建设公司 | 1209 | 49 | 江津市津粮建筑安装工程有限公司 | 744 |
25 | 重庆渝发建设公司 | 1202 | 50 | 重庆市水电建筑工程公司 | 740 |