10-7 农林牧渔业总产值(2003-2004年) | ||||
Gross
Output Value of Farming, Forestry, Animal Husbandry and Fishery (2003-2004) |
||||
单位:万元 | (10 000 yuan) | |||
指 标 | Item | 农林牧渔业总产值 | 指 数 上年=100 |
|
Gross Output Value | Index Preceding Year=100 |
|||
2003 | 2004 | |||
总计 | Total | 4885655 | 6127723 | 105.7 |
农业 | Farming | 2701156 | 3329516 | 105.5 |
谷物及其他作物 | Cereal and Other Crops | 1667898 | 2160082 | 105.2 |
#谷物 | Cereal | 1031878 | 1427891 | 105.6 |
豆类 | Bean | 96464 | 120337 | 107.4 |
油料 | Oil Crops | 91629 | 134037 | 118.3 |
烟草 | Tobacco | 62326 | 80225 | 104.0 |
蔬菜园艺作物 | Vegetables and Gardening | 769773 | 851606 | 105.5 |
#蔬菜(含菜用瓜) | Vegetables (including Melons as Vegetables) | 734786 | 801894 | 103.0 |
花卉 | Flowers | 19117 | 13788 | 82.1 |
水果、坚果、饮料和香料作物 | Fruits, Nuts, Drinks and Spices | 234880 | 274766 | 107.2 |
#水果、坚果(含果用瓜) | Fruits and Nuts (including Melons as Fruits) | 216807 | 243187 | 106.4 |
茶及其他饮料 | Tea and Other Drinks | 14034 | 31579 | 127.7 |
#茶 | Tea | 14034 | 31579 | 127.7 |
中药材 | Traditional Chinese Medical Materials | 28604 | 43062 | 104.0 |
林业 | Forestry | 145824 | 184814 | 108.8 |
林木的培育和种植 | Forest Cultivation | 63330 | 55617 | 82.6 |
#造林 | Afforestation | 46890 | 26793 | 49.1 |
竹木采运 | Bamboo Felling and Transportation | 12268 | 29670 | 117.1 |
林产品 | Forest Products | 70226 | 99527 | 132.1 |
牧业 | Animal Husbandry | 1776384 | 2309374 | 104.9 |
牲畜饲养 | Livestock Raising | 138750 | 174006 | 121.5 |
#牛 | Cattle | 67496 | 88077 | 113.5 |
奶产品 | Milk Products | 36243 | 34926 | 142.8 |
猪的饲养 | Hog Raising | 1052196 | 1438281 | 104.6 |
#肉猪 | Edible Hogs | 1046846 | 1432696 | 104.6 |
家禽饲养 | Poultry Raising | 508858 | 609285 | 105.3 |
#禽蛋 | Poultry Eggs | 281959 | 285050 | 103.4 |
狩猎和捕捉动物 | Animal Hunting | 176 | ||
其他畜牧业 | Others | 76404 | 87802 | 90.7 |
#蚕茧 | Silkworm Cocoons | 31972 | 36748 | 105.7 |
渔业 | Fishery | 183251 | 212464 | 108.4 |
#内陆水域水产品 | Aquatic Products in Inland Water Areas | 183251 | 212464 | 108.4 |
#养殖 | By Breeding | 172600 | 199948 | 108.6 |
#鱼类 | Fish | 176072 | 199029 | 104.6 |
农林牧渔服务业 | Agricultural Services | 79040 | 91555 | 116.5 |
注:本表数据绝对值按现价计算,指数按可比价计算。 | ||||
Note: The absolute figures in this table are calculated at current prices whereas the indices are calculated at comparable prices. |