19-11 续表1 CONTINUED-1 | ||||||
区 县 | Region | 农村居民人均 生活消费支出 (元) |
农村居民人均 住 房 面 积 (平方米) |
社会福利 收养单位 (个) |
社会福利收养 单位床位数 (张) |
|
#食品支出 | ||||||
Per Capita Living Consumption of Rural Residents (yuan) | Expenditure of Food |
Per Capita Rural Residential Area (sq.m) |
Adopting
Social Welfare Institutions (unit) |
Beds in
Adopting Social Welfare Institutions (bed) |
||
都市发达 经济圈 |
Metropolitan
Advanced Economic Sphere |
2697 | 1458 | 37.44 | 176 | 8133 |
渝中区 | Yuzhong District | 16 | 456 | |||
大渡口区 | Dadukou District | 2704 | 1284 | 42.50 | 4 | 204 |
江北区 | Jiangbei District | 2890 | 1402 | 31.38 | 10 | 482 |
沙坪坝区 | Shapingba District | 2972 | 1471 | 36.44 | 21 | 1392 |
九龙坡区 | Jiulongpo District | 3144 | 1662 | 43.73 | 14 | 609 |
南岸区 | Nan'an District | 3092 | 1302 | 39.00 | 14 | 775 |
北碚区 | Beibei District | 3009 | 1536 | 34.60 | 23 | 1263 |
渝北区 | Yubei District | 2557 | 1331 | 38.97 | 37 | 1490 |
巴南区 | Ba'nan District | 2319 | 1275 | 34.00 | 37 | 1462 |
渝西经济走廊 | West Chongqing Economic Corridor |
2264 | 1245 | 34.19 | 345 | 13645 |
万盛区 | Wansheng District | 2490 | 1210 | 41.84 | 8 | 195 |
双桥区 | Shuangqiao District | 2751 | 1326 | 37.00 | 3 | 58 |
綦江县 | Qijiang County | 2461 | 1408 | 31.41 | 23 | 564 |
潼南县 | Tongnan County | 1961 | 1144 | 29.52 | 30 | 770 |
铜梁县 | Tongliang County | 2465 | 1223 | 38.40 | 35 | 1141 |
大足县 | Dazu County | 2174 | 1108 | 34.41 | 30 | 1056 |
荣昌县 | Rongchang County | 1724 | 969 | 30.65 | 24 | 1100 |
璧山县 | Bishan County | 2365 | 1235 | 38.00 | 39 | 1441 |
江津市 | Jiangjin City | 2350 | 1300 | 36.12 | 45 | 1811 |
合川市 | Hechuan City | 2372 | 1305 | 31.54 | 48 | 1800 |
永川市 | Yongchuan City | 2401 | 1437 | 37.00 | 23 | 2959 |
南川市 | Nanchuan City | 2208 | 1175 | 36.90 | 37 | 750 |
三峡库区 生态经济区 |
Ecological Economic Zone in Three Gorges Reservoir Area |
1771 | 961 | 32.88 | 533 | 18384 |
万州区 | Wanzhou District | 1713 | 962 | 32.34 | 74 | 3264 |
涪陵区 | Fuling District | 1773 | 998 | 35.24 | 48 | 2254 |
黔江区 | Qianjiang District | 1964 | 959 | 29.31 | 13 | 547 |
长寿区 | Changshou District | 2071 | 1100 | 39.18 | 27 | 1042 |
梁平县 | Liangping County | 2118 | 1165 | 39.28 | 28 | 765 |
城口县 | Chengkou County | 1617 | 863 | 26.40 | 13 | 355 |
丰都县 | Fengdu County | 1680 | 860 | 32.00 | 27 | 818 |
垫江县 | Dianjiang County | 2197 | 1177 | 37.84 | 32 | 1386 |
武隆县 | Wulong County | 1549 | 858 | 33.18 | 18 | 671 |
忠 县 | Zhongxian County | 1757 | 928 | 31.02 | 29 | 1056 |
开 县 | Kaixian County | 1561 | 797 | 35.60 | 47 | 1100 |
云阳县 | Yunyang County | 1579 | 815 | 33.45 | 55 | 2412 |
奉节县 | Fengjie County | 1369 | 819 | 26.53 | 30 | 735 |
巫山县 | Wushan County | 1562 | 824 | 29.63 | 12 | 305 |
巫溪县 | Wuxi County | 1879 | 960 | 30.90 | 19 | 680 |
石柱县 | Shizhu County | 1984 | 1140 | 32.87 | 15 | 290 |
秀山县 | Xiushan County | 1586 | 809 | 26.42 | 11 | 150 |
酉阳县 | Youyang County | 1889 | 950 | 30.10 | 24 | 332 |
彭水县 | Pengshui County | 1756 | 946 | 28.20 | 11 | 222 |
注:本表社会福利收养单位及床位数未含重庆市本级7个单位和2738张床位。 | ||||||
Note: Number of adopting social welfare institutions exclude 7 institutions at municipal level and that of beds exclude 2738 beds at municipal level. |