2-11 重庆市三大经济区生产总值(2004-2005年) | ||||||
Gross
Domestic Product of Three Economic Zones in Chongqing (2004-2005) |
||||||
单位:亿元 | (100 million yuan) | |||||
指 标 | Item | 2004 | 2005 | 指 数 上年=100 |
||
Index Preceding Year=100 |
||||||
本市生产总值 | Gross Domestic Product | 2692.81 | 3070.49 | 111.5 | ||
都市发达经济圈 | Metropolitan Advanced Economic Sphere | 1187.40 | 1294.73 | 111.8 | ||
渝西经济走廊 | West Chongqing Economic Corridor | 804.74 | 869.72 | 111.4 | ||
三峡库区生态经济区 | Ecological Economic Zone in
Three Gorges Reservoir Area |
700.67 | 906.04 | 111.2 | ||
第一产业 | Primary Industry | 428.05 | 463.40 | 104.5 | ||
都市发达经济圈 | Metropolitan Advanced Economic Sphere | 61.90 | 60.27 | 102.1 | ||
渝西经济走廊 | West Chongqing Economic Corridor | 194.95 | 193.45 | 104.9 | ||
三峡库区生态经济区 | Ecological Economic Zone in
Three Gorges Reservoir Area |
171.20 | 209.68 | 104.9 | ||
第二产业 | Secondary Industry | 1112.80 | 1259.12 | 112.9 | ||
都市发达经济圈 | Metropolitan Advanced Economic Sphere | 531.67 | 563.56 | 112.0 | ||
渝西经济走廊 | West Chongqing Economic Corridor | 313.45 | 343.38 | 114.0 | ||
三峡库区生态经济区 | Ecological Economic Zone in
Three Gorges Reservoir Area |
267.68 | 352.18 | 113.5 | ||
第三产业 | Tertiary Industry | 1151.96 | 1347.97 | 112.3 | ||
都市发达经济圈 | Metropolitan Advanced Economic Sphere | 593.83 | 670.90 | 112.5 | ||
渝西经济走廊 | West Chongqing Economic Corridor | 296.34 | 332.89 | 112.1 | ||
三峡库区生态经济区 | Ecological Economic Zone in
Three Gorges Reservoir Area |
261.79 | 344.18 | 112.1 | ||
人均生产总值(元) | Per Capita GDP (yuan) | 9624 | 10982 | 111.6 | ||
都市发达经济圈 | Metropolitan Advanced Economic Sphere | 18911 | 20266 | 109.9 | ||
渝西经济走廊 | West Chongqing Economic Corridor | 9523 | 10345 | 112.0 | ||
三峡库区生态经济区 | Ecological Economic Zone in
Three Gorges Reservoir Area |
5295 | 6885 | 111.9 | ||
注:人均生产总值按常住人口计算。 | ||||||
Note: Per capita GDP is calculated by resident population. |