1011  主要农作物播种面积及产量20052006
Sown Areas and Output of Major Farm Crops (2005-2006)
               
  Item 播种面积(公顷) 总产量(吨) 单位产量(公斤/公顷)
Sown Areas (hectare) Total Output (ton) Yield Per Unit (kg/ha)
2005 2006 2005 2006 2005 2006
粮食 Grain 2501263 2499275 11681864 9105000 4670 3643
谷物  Cereal 1537094 1518828 8457731 6728983 5502 4431
    稻谷   Rice 747949 739184 5214283 3812500 6971 5135
        早稻    Early Rice 307 143 1670 729 5440 5098
        中稻    Middle Rice 747306 738893 5211035 3810670 6973 5134
        双季晚稻    Late Rice 336 148 1578 1101 4696 7439
    小麦   Wheat 279667 271249 786473 754400 2812 2834
    玉米   Corn 460342 456991 2331278 2061000 5064 4517
    高梁   Sorghum 26782 27442 80642 62864 3011 2291
    其他谷物   Other Cereal 22354 23962 45055 38219 2016 1595
豆类  Bean 234540 234055 421600 353890 1708 1512
#大豆   Soybean 99107 96507 176512 117318 1781 1216
薯类  Tuber 729629 746392 2823552 2022127 3870 2709
#马铃薯   Potato 319260 347409 1018863 941297 3191 2709
油料 Oil-bearing Crops 252421 257292 427121 403265 1692 1567
#花生  Peanut 54351 55334 97059 71470 1786 1292
    油菜籽  Rapeseed 187333 183679 318138 322687 1698 1757
    芝麻  Sesame Seed 7042 7092 6867 5031 975 709
麻类 Fiber Crops 8456 10515 12362 11846 1462 1127
#苎麻  Ramie 7999 10269 11909 11617 1489 1131
    黄红麻  Jute and Ambary Hemp 151 169 109 124 722 734
糖料(甘蔗) Sugar Crops (sugarcane) 2789 2791 114608 101574 41093 36393
烟叶 Tobacco 51508 48879 90173 91945 1751 1881
#烤烟  Flue-cured Tobacco 41530 38500 71665 72576 1726 1885
蔬菜、瓜果 Vegetables and Melons 417516 436212 9162874 9136619 21946 20945
#蔬菜
 
(含菜用瓜)
    Vegetables (including
       Melons as Vegetables)
399970 417414 8904721 8887579 22263 21292