116  规模以上工业企业主要经济指标2007 Main Economic Indicators of Industrial
Enterprises above Designated Size (2007)
单位:万元                 (10 000 yuan)
          Item 单位数
(个)
从业人员平均
人数(万人)
工业总产值   工业销售产值 实收资本    
     
Number of Enterprises
(unit)
Average Employment
(10 000 persons)
Gross Output
Value
#新产品产值 Sales Value
of Industry
Capital
Obtained
#国家资本 #外商资本
Output Value of
New Products
State Capital Foreign Capital
总  计 Total 3942 108.27 43632489 13132883 42356279 9018887 1469059 790339
#国有控股企业      State Holding 492 40.21 21381943 8374590 20651520 5528936 1338563 375359
按登记注册类型分 By Registration
内资企业 Domestic-funded Enterprises 3724 98.52 34289495 8689151 33367275 7114858 1371564 66875
#国有企业  State-owned 163 8.09 2147820 564803 2090161 852566 552787
 集体企业  Collective-owned 130 2.49 447395 64029 444028 67134 373
港澳台投资企业 Funded by Hong Kong, Macao and Taiwan 79 2.26 1185903 273381 1167808 267216 4136 31730
外商投资企业 Foreign-funded 139 7.49 8157091 4170351 7821196 1636813 93359 691734
按轻、重工业分 By Light and Heavy Industry
轻工业 Light Industry 1661 37.31 14184997 3720696 13821290 2059447 243237 133885
重工业 Heavy Industry 2281 70.96 29447492 9412187 28534989 6959440 1225822 656454
按企业规模分 By Size of Enterprise
大型企业 Large 57 25.30 15613243 8342067 15134520 3015289 412360 314918
中型企业 Medium 526 37.65 15665361 3880735 15153472 3575962 770979 328864
小型企业 Small 3359 45.32 12353885 910081 12068287 2427636 285720 146557
按行业分 By Sector
  煤炭开采和洗选业  Coal Mining and Dressing  312 11.52 1056025 346 1037191 388622 7115
  石油和天然气开采业  Petroleum and Natural Gas Extraction 1 0.12 56432 46414 11383 9507
  黑色金属矿采选业  Ferrous Metals Mining and Dressing 13 0.58 102703 104345 32528
  有色金属矿采选业  Nonferrous Metals Mining and Dressing 4 0.07 13970 2496 13694 1018
  非金属矿采选业  Nonmetal Minerals Mining and Dressing 35 0.63 116184 114372 33307 3733
  其他采矿业     Other Minerals Mining
    农副食品加工业     Farm Products and By-food Processing 223 2.78 1380017 226642 1375987 125887 10678 16217
    食品制造业  Food Production 71 1.26 383047 84324 383502 65713 9252 18534
    饮料制造业  Beverage Production 51 1.24 504320 138946 492798 136154 4748 29685
    烟草制品业  Tobacco Products 6 0.53 627455 46202 607076 108058 1200
    纺织业     Textile Industry  193 4.26 777494 121970 745482 126849 43125 285
    纺织服装、鞋、帽制造业     Garments, Shoes and Hats Production 28 0.88 115820 4627 111553 40545 81
    皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业     Leather, Furs, Down and Related Products 55 0.95 280300 3825 266558 18342 3365
    木材加工及木竹藤棕草制品业     Timber Processing, Bamboo, Cane, Palm, Straw Products 12 0.22 50337 2813 48706 8964 1020
    家具制造业     Furniture Manufacturing 24 0.46 202839 21768 197412 25138 4617
    造纸及纸制品业     Papermaking and Paper Products 90 0.99 320301 13957 321082 50264 848 1739
    印刷业、记录媒介的复制     Printing and Record Medium Reproduction 62 0.91 269416 9386 261049 49845 3933 1650
    文教体育用品制造业  Cultural Educational and Sports Goods 1 0.01 609 606 358
    石油加工、炼焦及核燃料加工业  Petroleum, Coking and Nuclear Fuel Processing 18 0.66 221914 16842 208516 54534 17812
    化学原料及化学制品制造业  Raw Chemical Materials and Chemical Products 209 6.20 2433801 813942 2342925 698878 305609 66605
    医药制造业  Medical and Pharmaceutical Products 82 2.40 1028658 384531 987174 313806 53175 950
    化学纤维制造业  Chemical Fiber 3 0.06 28078 27341 2000
    橡胶制品业  Rubber Products  36 0.86 225287 26286 214201 42258 5000 15118
    塑料制品业  Plastic Products 110 1.14 319998 25512 318031 112714 9551 10816
    非金属矿物制品业  Nonmetal Mineral Products 341 8.95 1894321 264291 1860530 688543 12843 119167
    黑色金属冶炼及压延加工业  Smelting and Pressing of Ferrous Metals 86 2.90 2222561 374360 2164177 295481 17170 450
    有色金属冶炼及压延加工业  Smelting and Pressing of Nonferrous Metals 89 2.99 3185049 498268 3066371 526250 18225 85
    金属制品业  Metal Products 127 2.27 616537 113471 613221 88426 3101 6430
    通用设备制造业     Ordinary Equipment 212 5.26 1750413 623693 1670709 396102 53755 82407
    专用设备制造业  Special Equipment  72 3.95 848507 274291 813080 360141 3050 260
    交通运输设备制造业  Transportation Equipment 959 30.85 15824573 7644342 15395994 1992311 135625 337341
    电气机械及器材制造业     Electric Equipment and Machinery 140 3.03 2131343 863389 2004032 267377 15862 30788
    通信设备、计算机及其他电子设备制造业     Communication, Computers and Other Electronic Equipment 26 1.26 542121 362706 476532 138155 64135 24236
    仪器仪表及文化、办公用机械制造业  Instruments, Meters, Cultural and Office Machinery 59 2.06 602329 152739 585040 100577 11287 8307
    工艺品及其他制造业     Handicraft and Other Production 14 0.35 62880 14621 60092 6518 200
    废弃资源和废旧材料回收加工业     Recovery and Processing of Waste Resources and Materials 10 0.14 89595 86118 3074
    电力、热力的生产和供应业     Electricpower and Hot Power Production and Supply 105 4.14 2799465 2789209 1378296 518248 10706
    燃气生产和供应业  Gas Production and Supply 31 0.69 435570 2297 434077 162368 83065 500
    水的生产和供应业     Water Production and Supply 32 0.70 112220   111082 168103 46187