117  规模以上工业企业经济效益指标2007 Economic Efficiency Indicators of Industrial
Enterprises above Designated Size (2007)
单位: %                 (%)
              Item 增加值率 总资产贡献率 资本保值增值率 资产负债率 流动资产周转率(次) 成本费用利润率 全员劳动生产率
(元/人年)
产品销售率
Ratio of
Value-added to
Gross Industrial
Output Value
Ratio of Total
Assets to
Industrial
Output Value
Ratio of Creditors'
Equity of Current
Year to that of
Previous Year
Ratio of
Liabilities
to Assets
Turnover Ratio
of Annual
Circulating
Funds (time)
Ratio of
Profits
to Cost
Overall Labor
Productivity
(yuan/person-year)
Ratio of
Sales to
Products
总  计 Total 31.8 12.6 118.2 59.7 2.3 6.1 127993 97.1
#国有控股企业      State Holding 33.0 12.0 111.7 59.2 2.0 6.0 175274 96.6
按登记注册类型分 By Registration
内资企业 Domestic-funded Enterprises 32.0 11.3 117.8 59.6 2.2 5.5 111302 97.3
#国有企业  State-owned 41.7 11.4 116.3 55.0 1.6 13.5 110782 97.3
 集体企业  Collective-owned 32.1 9.9 200.1 63.3 2.2 2.6 57739 99.2
港澳台投资企业 Funded by Hong Kong, Macao and Taiwan 30.9 14.0 142.3 62.2 2.2 9.4 162313 98.5
外商投资企业 Foreign-funded 31.0 19.0 116.8 59.9 2.7 7.9 337093 95.9
按轻、重工业分 By Light and Heavy Industry
轻工业 Light Industry 30.9 14.8 117.5 62.5 2.5 4.8 117605 97.4
重工业 Heavy Industry 32.2 11.8 118.4 58.8 2.2 6.7 133454 96.9
按企业规模分 By Size of Enterprise
大型企业 Large 29.1 12.4 110.5 57.9 2.2 5.5 179469 96.9
中型企业 Medium 35.2 12.7 122.3 61.2 2.1 7.1 146243 96.7
小型企业 Small 30.8 12.6 124.7 59.7 2.9 5.4 84092 97.7
按行业分 By Sector
  煤炭开采和洗选业  Coal Mining and Dressing  54.8 12.7 133.1 56.6 2.8 6.4 50242 98.2
  石油和天然气开采业  Petroleum and Natural Gas Extraction 63.0 17.8 108.0 37.9 3.4 10.6 300923 82.2
  黑色金属矿采选业  Ferrous Metals Mining and Dressing 62.6 25.4 131.5 52.2 2.0 18.6 110701 101.6
  有色金属矿采选业  Nonferrous Metals Mining and Dressing 38.2 33.4 211.7 46.1 5.7 4.9 71651 98.0
  非金属矿采选业  Nonmetal Minerals Mining and Dressing 42.2 9.9 97.7 65.6 2.4 9.2 77273 98.4
  其他采矿业     Other Minerals Mining
    农副食品加工业     Farm Products and By-food Processing 33.0 14.6 140.3 61.5 4.0 4.1 163961 99.7
    食品制造业  Food Production 33.2 14.8 119.1 58.8 3.1 6.1 100546 100.1
    饮料制造业  Beverage Production 38.7 17.8 117.0 58.8 2.5 8.5 157004 97.7
    烟草制品业  Tobacco Products 70.1 64.0 115.9 48.2 1.6 17.4 832585 96.8
    纺织业     Textile Industry  30.9 8.3 140.9 58.0 2.9 2.5 56495 95.9
    纺织服装、鞋、帽制造业     Garments, Shoes and Hats Production 31.7 11.3 229.3 42.8 3.0 7.6 41458 96.3
    皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业     Leather, Furs, Down and Related Products 27.7 33.0 123.0 51.0 6.3 8.2 81582 95.1
    木材加工及木竹藤棕草制品业     Timber Processing, Bamboo, Cane, Palm, Straw Products 24.7 11.3 108.1 45.9 3.6 2.6 57494 96.8
    家具制造业     Furniture Manufacturing 25.5 19.2 141.8 61.1 2.1 8.7 113254 97.3
    造纸及纸制品业     Papermaking and Paper Products 27.4 13.0 120.9 58.9 3.3 4.4 88935 100.2
    印刷业、记录媒介的复制     Printing and Record Medium Reproduction 35.6 10.9 119.9 65.4 1.6 8.8 105060 96.9
    文教体育用品制造业  Cultural Educational and Sports Goods 45.3 -5.2 81.6 36.4 1.2 -14.8 28708 99.6
    石油加工、炼焦及核燃料加工业  Petroleum, Coking and Nuclear Fuel Processing 32.5 18.7 119.8 40.7 3.1 8.5 109341 94.0
    化学原料及化学制品制造业  Raw Chemical Materials and Chemical Products 37.5 13.7 124.8 49.6 2.0 13.3 147120 96.3
    医药制造业  Medical and Pharmaceutical Products 43.5 10.0 97.0 57.5 1.3 8.8 186383 96.0
    化学纤维制造业  Chemical Fiber 25.9 20.8 218.0 27.1 5.7 6.7 125908 97.4
    橡胶制品业  Rubber Products  29.1 10.2 122.5 67.7 2.1 5.9 76013 95.1
    塑料制品业  Plastic Products 29.1 7.1 107.3 47.2 2.5 3.7 81543 99.4
    非金属矿物制品业  Nonmetal Mineral Products 35.8 11.3 130.2 59.1 1.9 8.9 75707 98.2
    黑色金属冶炼及压延加工业  Smelting and Pressing of Ferrous Metals 30.5 14.7 130.4 55.4 3.1 4.2 233570 97.4
    有色金属冶炼及压延加工业  Smelting and Pressing of Nonferrous Metals 26.8 17.2 133.8 59.0 3.7 4.4 285334 96.3
    金属制品业  Metal Products 28.3 12.7 123.6 59.0 2.0 7.6 76782 99.5
    通用设备制造业     Ordinary Equipment 32.6 13.4 119.8 59.6 1.6 10.1 108574 95.4
    专用设备制造业  Special Equipment  27.4 2.9 108.6 69.1 0.8 2.5 58736 95.8
    交通运输设备制造业  Transportation Equipment 26.1 13.7 114.7 60.9 2.4 4.6 133958 97.3
    电气机械及器材制造业     Electric Equipment and Machinery 23.4 13.9 165.7 65.7 2.2 4.8 165052 94.0
    通信设备、计算机及其他电子设备制造业     Communication, Computers and Other Electronic
     Equipment
33.4 3.3 91.4 75.7 1.6 0.1 144244 87.9
    仪器仪表及文化、办公用机械制造业  Instruments, Meters, Cultural and Office Machinery 32.0 13.3 108.2 64.1 1.5 8.2 93308 97.1
    工艺品及其他制造业     Handicraft and Other Production 34.2 19.4 144.7 44.4 1.8 17.3 61803 95.6
    废弃资源和废旧材料回收加工业     Recovery and Processing of Waste Resources and Materials 34.0 53.3 109.2 58.6 7.3 4.4 224990 96.1
    电力、热力的生产和供应业     Electricpower and Hot Power Production and Supply 42.2 7.6 109.7 63.4 2.9 4.5 285011 99.6
    燃气生产和供应业  Gas Production and Supply 52.3 21.1 107.9 39.1 3.2 28.3 330438 99.7
    水的生产和供应业     Water Production and Supply 50.1 4.7 121.7 55.8 1.0 16.4 80825 99.0