14-8 限额以上零售业企业财务状况(2007年) | Financial
Indicators of Retail Enterprises above Designated Size (2007) |
|||||||||||
单位:万元 | (10 000 yuan) | |||||||||||
指 标 | Item | 企业数(个) | 流动资产合计 | 固定资产原价 | 累计折旧 | 资产总计 | 负债合计 | 实收资本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务 税金及附加 |
主营业务利润 |
Number of Enterprises (unit) |
Total Circulating Assets |
Original Value of Fixed Assets |
Total Depreciation |
Total Assets |
Total Liabilities |
Capital Obtained |
Revenue of Major Business | Cost of Major Business | Tax and Extra of Major Business | Profits of Major Business |
||
总 计 | Total | 445 | 1406845 | 527016 | 128879 | 1991063 | 1558215 | 336958 | 4468521 | 4003537 | 14540 | 396649 |
#国有及国有控股 | State-owned and State Holding | 41 | 598911 | 305815 | 64333 | 896384 | 746026 | 67765 | 1962836 | 1751149 | 6933 | 194301 |
按登记注册类型分 | By Registration | |||||||||||
内资企业 | Domestic-funded Enterprises | 429 | 1277810 | 469552 | 103456 | 1811988 | 1436371 | 275735 | 4112556 | 3701725 | 14110 | 343680 |
国有企业 | State-owned Enterprises | 14 | 362158 | 110837 | 15057 | 466077 | 433793 | 7511 | 879542 | 790910 | 2884 | 83750 |
集体企业 | Collective-owned Enterprises | 12 | 3751 | 1537 | 300 | 5521 | 3165 | 1865 | 13999 | 12432 | 55 | 1450 |
股份合作企业 | Cooperative Share Holding Enterprises | 14 | 7830 | 2516 | 895 | 13516 | 8160 | 4160 | 30128 | 27492 | 29 | 2072 |
联营企业 | Joint-owned Enterprises | 2 | 525 | 450 | 106 | 1093 | 237 | 830 | 7791 | 7436 | 8 | 347 |
国有联营 | State Joint-owned Enterprises | 1 | 144 | 2 | 1 | 151 | 155 | 100 | 2261 | 2176 | 1 | 85 |
国有与集体联营企业 | Joint State-collective Enterprises | 1 | 380 | 449 | 106 | 941 | 82 | 730 | 5530 | 5261 | 7 | 262 |
有限责任公司 | Limited-liability Corporations | 127 | 467585 | 129150 | 29925 | 654896 | 512910 | 135061 | 1492446 | 1376125 | 2390 | 90513 |
国有独资公司 | State Sole Funded | 1 | 57660 | 14294 | 1480 | 89525 | 80620 | 10100 | 126632 | 122101 | 89 | 4441 |
其他有限责任公司 | Other Limited-liability Corporations | 126 | 409925 | 114857 | 28445 | 565370 | 432290 | 124961 | 1365814 | 1254024 | 2301 | 86072 |
股份有限公司 | Share Holding Limited Companies | 16 | 123173 | 159470 | 40595 | 262526 | 175384 | 31322 | 665654 | 577498 | 3587 | 84025 |
私营企业 | Private Enterprises | 243 | 310207 | 65489 | 16480 | 405667 | 300424 | 94486 | 1014508 | 903463 | 5127 | 80402 |
私营独资企业 | Private-funded Enterprises | 26 | 9598 | 3294 | 891 | 12996 | 7555 | 3687 | 38731 | 34063 | 210 | 3942 |
私营合伙企业 | Private Partnership Enterprises | 8 | 2710 | 1804 | 248 | 4430 | 1816 | 2219 | 15039 | 13231 | 21 | 1772 |
私营有限责任公司 | Private Limited Liability Corporations | 194 | 291682 | 59011 | 14987 | 380660 | 285703 | 86442 | 937153 | 834930 | 4709 | 73408 |
私营股份有限公司 | Private Share Holding Limited Companies | 15 | 6218 | 1381 | 354 | 7581 | 5350 | 2138 | 23585 | 21239 | 188 | 1279 |
其他企业 | Others | 1 | 2581 | 102 | 99 | 2693 | 2299 | 500 | 8488 | 6370 | 31 | 1121 |
港澳台商投资企业 | Enterprises Funded by Hong Kong, Macao and Taiwan | 8 | 59694 | 5904 | 2833 | 68275 | 53572 | 12586 | 120521 | 102782 | 380 | 16604 |
合资经营企业 | Joint-venture Enterprises | 4 | 18018 | 4683 | 2562 | 24645 | 19381 | 4100 | 47122 | 39610 | 308 | 6449 |
独资经营企业 | Enterprises with Sole
Funded from Hong Kong, Macao and Taiwan |
4 | 41676 | 1221 | 272 | 43630 | 34191 | 8486 | 73399 | 63172 | 72 | 10155 |
外商投资企业 | Foreign-funded Enterprises | 8 | 69341 | 51561 | 22590 | 110800 | 68272 | 48636 | 235445 | 199029 | 51 | 36365 |
中外合资经营企业 | Joint-venture Enterprises | 2 | 11543 | 2349 | 1667 | 15029 | 8531 | 1783 | 21026 | 14604 | 26 | 6396 |
中外合作经营企业 | Cooperative Enterprises | 3 | 43292 | 40238 | 19607 | 66492 | 34601 | 28239 | 165144 | 136995 | 21 | 28129 |
外资企业 | Enterprises with Sole Foreign Funds | 3 | 14506 | 8974 | 1316 | 29279 | 25140 | 18614 | 49275 | 47431 | 4 | 1841 |
按零售行业小类分 | By Retail Sector | |||||||||||
综合零售 | Comprehensive Retails | 104 | 604049 | 360230 | 91891 | 916941 | 720511 | 119095 | 2048212 | 1766992 | 8224 | 251614 |
百货零售 | Department Stores | 46 | 496687 | 294901 | 64813 | 760760 | 624977 | 56812 | 1603341 | 1373178 | 6706 | 203036 |
超级市场零售 | Supermarkets | 32 | 65771 | 62265 | 26402 | 110087 | 80152 | 44305 | 322381 | 280671 | 620 | 40227 |
其他综合零售 | Other Comprehensive Retails | 26 | 41591 | 3064 | 676 | 46095 | 15383 | 17979 | 122490 | 113143 | 898 | 8351 |
食品、饮料及烟草制品 专门零售 |
Special Retail of Food,
Beverages and Tobacco Products |
11 | 4775 | 5710 | 1106 | 9796 | 13782 | 2802 | 20732 | 18901 | 79 | 1636 |
粮油零售 | Retail of Grains and Edible Oil | 2 | 1927 | 2790 | 685 | 4035 | 10767 | 1167 | 5282 | 5128 | 3 | 147 |
糕点、面包零售 | Retail of Cakes and Bread | 2 | 771 | 637 | 130 | 1425 | 200 | 60 | 1767 | 1463 | 6 | 299 |
肉、禽、蛋及水产品零售 | Retail of Meat, Poultry, Eggs and Water Products | 2 | 752 | 1675 | 190 | 2379 | 1366 | 837 | 6293 | 5932 | 361 | |
饮料及茶叶零售 | Retail of Beverages and Tea | 2 | 759 | 42 | 19 | 899 | 730 | 170 | 1772 | 1595 | 51 | 126 |
烟草制品零售 | Retail of Tobacco Products | |||||||||||
其他食品零售 | Retail of other Food | 3 | 566 | 567 | 82 | 1059 | 719 | 568 | 5618 | 4784 | 19 | 703 |