14-8  续表2 14-8  CONTINUED-2
单位:万元                       (10 000 yuan)
指        Item 其他业务利润 营业费用 管理费用 营业利润 利润总额 应交所得税 劳动、失业
保 险 费
应付工资 应付福利费 本年应交
增 值 税
从业人员年平均人数(人)
Profits of
Other Business
Business
Cost
Management
Cost
Business
Profit
Total Profits Payable
Income Tax 
Insurance of Labour and Unemployment Payable Wages  Payable
Welfare Funds 
Payable
Value-added Tax 
Average Employment (person)
总  计 Total 73956 268397 164190 57829 58136 16034 12639 98280 5821 128677 61631
#国有及国有控股     State-owned and State Holding 28600 92007 89332 38080 39785 6353 8173 43884 1294 62493 20800
按登记注册类型分 By Registration
内资企业 Domestic-funded Enterprises 59976 224137 144588 49772 49809 11729 11983 89567 5517 120373 58085
 国有企业     State-owned Enterprises 16773 34799 44885 20002 20915 3065 3085 19823 301 14134 9649
 集体企业     Collective-owned Enterprises 36 779 268 467 473 32 68 437 26 110 444
 股份合作企业     Cooperative Share Holding Enterprises 36 1237 621 56 118 2 114 442 28 223 432
 联营企业     Joint-owned Enterprises 137 53 173 167 55 70 10 78 38
    国有联营         State Joint-owned Enterprises 45 38 3 3 19 3 5 6
  国有与集体联营企业         Joint State-collective Enterprises 92 15 171 164 54 52 7 72 32
 有限责任公司     Limited-liability Corporations 25135 69409 34750 9097 7368 3832 3559 25801 2083 75212 16487
  国有独资公司         State Sole Funded  776 1357 1985 1260 1388 282 106 856 10 338 211
  其他有限责任公司        Other Limited-liability Corporations 24359 68052 32765 7837 5980 3550 3454 24945 2073 74875 16276
 股份有限公司     Share Holding Limited Companies 8438 47014 28788 15270 15616 2998 3685 17900 1040 14473 8618
 私营企业     Private Enterprises 9344 70548 33827 4805 5253 1741 1447 24986 2025 16080 22317
  私营独资企业         Private-funded Enterprises 117 1556 1006 1670 1566 132 16 1430 134 378 1585
  私营合伙企业         Private Partnership Enterprises 15 1617 641 333 327 52 38 1188 145 125 1169
  私营有限责任公司         Private Limited Liability Corporations 9113 66372 31441 2710 3225 1512 1354 21782 1660 15031 18961
  私营股份有限公司         Private Share Holding Limited Companies 99 1004 740 92 135 45 39 586 87 545 602
  其他企业     Others 215 214 1396 -98 -101 5 25 108 4 64 100
港澳台商投资企业 Enterprises Funded by Hong Kong, Macao and Taiwan 5544 15086 4593 1958 2166 600 379 2277 55 2539 985
 合资经营企业     Joint-venture Enterprises 2412 6495 1923 261 430 150 697 996 457
  独资经营企业     Enterprises with Sole Funded from Hong Kong,
      Macao and Taiwan 
3133 8591 2671 1697 1736 600 229 1580 55 1542 528
外商投资企业 Foreign-funded Enterprises 8436 29174 15008 6099 6161 3706 278 6436 250 5765 2561
 中外合资经营企业     Joint-venture Enterprises 598 3837 1991 1045 976 256 104 1325 1 1036 692
 中外合作经营企业     Cooperative Enterprises 7183 15033 10734 9796 9941 2896 68 3305 79 3690 1471
  外资企业     Enterprises with Sole Foreign Funds 655 10305 2283 -4742 -4756 554 106 1806 170 1039 398
按零售行业小类分 By Retail Sector
综合零售 Comprehensive Retails 46114 162263 112245 34167 36282 9201 9124 62236 1915 57380 37927
 百货零售     Department Stores 33319 121419 91826 30188 32065 8006 7759 45855 1215 34892 25650
 超级市场零售     Supermarkets 12543 35238 18598 948 1164 888 683 12708 413 21951 8915
 其他综合零售  Other Comprehensive Retails 252 5606 1821 3031 3053 306 682 3673 288 537 3362
食品、饮料及烟草制品
 专门零售
Special Retail of Food, Beverages and Tobacco
  Products
95 1053 686 11 40 20 181 767 51 225 746
 粮油零售     Retail of Grains and Edible Oil 27 43 288 -158 -65 2 145 146 4 2 163
  糕点、面包零售     Retail of Cakes and Bread 101 94 103 32 3 108 1 152
 肉、禽、蛋及水产品零售     Retail of Meat, Poultry, Eggs and Water Products 65 239 204 21 29 13 20 292 21 33 254
 饮料及茶叶零售     Retail of Beverages and Tea 3 96 15 17 17 2 55 6 12 43
 烟草制品零售     Retail of Tobacco Products
 其他食品零售     Retail of other Food   575 84 27 27 2 13 165 20 177 134