149  限额以上餐饮业企业财务状况2007 Financial Indicators of Catering
Enterprises above Designated Size (2007)
单位:万元       (10 000 yuan)
指     Item 企业数(个) 流动资产合计 固定资产原价 累计折旧   资产总计 负债合计 实收资本 主营业务收入 主营业务成本 主营业务
税金及附加
本年折旧
Number of
Enterprises
(unit)
Total
Circulating
Assets
Original Value
of Fixed Assets
Total
Depreciation
Depreciation
in 2004
Total
Assets
Total
Liabilities
Capital
Obtained
Revenue of Major Business Cost of Major Business Tax and Extra of Major Business
总  计 Total 377 217236 275142 76141 15663 475596 261585 140640 479662 264519 24852
#国有及国有控股     State-owned and State Holding 10 5565 19354 1921 944 26356 12405 5630 17892 6396 923
按登记注册类型分组 By Registration
内资企业 Domestic-funded Enterprises 372 198128 213427 58364 11073 398982 200347 124842 447600 254200 23309
 国有企业     State-owned Enterprises 4 1222 5402 596 310 6193 2046 1693 2847 2086 136
 集体企业     Collective-owned Enterprises 9 5853 4356 1378 243 8931 4798 1151 4445 2250 372
 股份合作企业     Cooperative Share Holding Enterprises 6 1388 6967 3664 258 5905 3766 1584 2870 1757 459
 有限责任公司     Limited-liability Corporations 67 43622 50192 15217 3070 99219 64785 24613 89722 44541 4148
  其他有限责任公司        Other Limited-liability Corporations 67 43622 50192 15217 3070 99219 64785 24613 89722 44541 4148
 股份有限公司     Share Holding Limited Companies 7 1478 4126 883 245 5237 3198 2075 4338 2759 215
 私营企业     Private Enterprises 272 144159 141828 36500 6919 272262 121458 93435 340509 199074 17818
  私营独资企业         Private-funded Enterprises 109 15935 31102 6641 1797 43160 18077 23196 60503 40600 3156
  私营合伙企业         Private Partnership Enterprises 34 3281 6929 1660 739 10751 2747 6977 20630 13001 889
  私营有限责任公司         Private Limited Liability Corporations 118 123343 102480 27722 4281 215633 99547 62078 253447 142124 13517
  私营股份有限公司         Private Share Holding Limited Companies 11 1601 1317 477 103 2719 1087 1185 5929 3349 256
 其他企业     Other Enterprises 7 406 556 127 28 1235 295 291 2870 1734 161
港澳台商投资企业 Enterprises Funded by Hong Kong, Macao and Taiwan 3 17325 53859 13854 3978 69815 59431 12001 17543 4681 821
 合资经营企业     Joint-venture Enterprises 1 15519 52515 13113 3883 67384 56289 9884 15379 3992 721
  独资经营企业     Enterprises with Sole Funded from Hong Kong,
      Macao and Taiwan 
2 1806 1344 742 95 2431 3142 2118 2164 689 100
外商投资企业 Foreign-funded Enterprises 2 1783 7857 3923 612 6799 1808 3797 14519 5639 723
 外资企业   Foreign-funded Enterprises 2 1783 7857 3923 612 6799 1808 3797 14519 5639 723
按餐饮行业中类分组 By Sector
 正餐服务     Dinner Services 365 210448 263144 70704 14638 460505 254043 132740 459832 256966 23935
  快餐服务     Fast Food Services 4 3470 9491 4705 722 9482 4440 5962 16210 5691 708
  饮料及冷饮服务业     Beverage and Cold Beverage Services 2 14 101 20 96 10 86 457 256 7
 其他餐饮服务     Other Catering Services 6 3304 2406 712 303 5514 3093 1852 3162 1606 203