14-9  续表 14-9  CONTINUED
单位:万元   (10 000 yuan)
指     Item 主营业务利润 其他业务利润 营业费用 管理费用 营业利润 利润总额 应交所得税 劳动、失业
保 险 费
应付工资 应付福利费 从业人员年平均人数(人)
Profits of
Major Business
Profits of
Other Business
Business
Cost
Management
Cost
Business
Profit
Total Profits Payable
Income Tax 
Insurance of Labour and Unemployment Payable Wages  Payable
Welfare Funds 
Average Employment (person)
    Total 156780 4398 113438 37068 34470 35556 9254 1262 61676 5782 51728
#国有及国有控股     State-owned and State Holding 2471 80 6420 4920 -874 -811 13 196 2362 93 1797
按登记注册类型分组 By Registration
内资企业 Domestic-funded Enterprises 138026 4403 102287 30895 32202 32494 8376 919 58133 5443 49383
 国有企业     State-owned Enterprises 569 55 398 390 -186 -190 672 65 495
 集体企业     Collective-owned Enterprises 1520 16 1190 243 183 145 52 7 728 62 414
 股份合作企业     Cooperative Share Holding Enterprises 580 756 644 -300 -259 16 31 628 43 546
 有限责任公司     Limited-liability Corporations 24091 3665 25124 12826 1303 793 456 546 11636 858 9240
  其他有限责任公司        Other Limited-liability Corporations 24091 3665 25124 12826 1303 793 456 546 11636 858 9240
 股份有限公司     Share Holding Limited Companies 972 234 892 486 -14 -71 59 10 448 55 406
 私营企业     Private Enterprises 109749 407 73866 16270 30783 31753 7713 314 43840 4321 38055
  私营独资企业         Private-funded Enterprises 15370 165 8581 3174 4716 4672 833 72 7214 429 6332
  私营合伙企业         Private Partnership Enterprises 5907 18 3823 1880 1153 1182 340 36 2105 106 2007
  私营有限责任公司         Private Limited Liability Corporations 86927 179 60289 10611 24633 25158 6504 202 33645 3735 28800
  私营股份有限公司         Private Share Holding Limited Companies 1544 45 1172 606 281 741 36 3 875 52 916
 其他企业     Other Enterprises 547 26 61 37 432 323 79 11 181 40 227
港澳台商投资企业 Enterprises Funded by Hong Kong, Macao and Taiwan 10596 85 5646 4670 1205 1969 597 98 1944 254 995
 合资经营企业     Joint-venture Enterprises 10666 70 4201 4175 1122 1948 597 95 1718 248 820
  独资经营企业     Enterprises with Sole Funded from Hong Kong,
      Macao and Taiwan 
-70 15 1445 495 83 21 2 226 6 175
外商投资企业 Foreign-funded Enterprises 8157 -90 5505 1502 1063 1093 281 246 1600 85 1350
 外资企业   Foreign-funded Enterprises 8157 -90 5505 1502 1063 1093 281 246 1600 85 1350
按餐饮行业中类分组 By Sector
 正餐服务     Dinner Services 147776 4460 105723 35131 33298 34418 8997 1000 59455 5690 49688
  快餐服务     Fast Food Services 7457 -75 6587 1646 1041 958 226 246 1854 86 1690
  饮料及冷饮服务业     Beverage and Cold Beverage Services 194 80 38 77 77 14 38 35
 其他餐饮服务     Other Catering Services 1353 13 1047 253 55 103 18 17 330 5 315