15-15 实际利用内资项目资金行业分布情况(2006-2007年) | |||
Actual Utilization of Domestic Capital of Project by Sector (2006-2007) | |||
单位:万元 | (10 000 yuan) | ||
项 目 | Item | 2006 | 2007 |
总 计 | Total | 2982509 | 4300287 |
按行业分 | By Sector | ||
第一产业 | Primary Industry | 30800 | 39961 |
第二产业 | Secondary Industry | 1262178 | 2232621 |
采矿业 | Mining and Quarrying | 98628 | 215142 |
制造业 | Manufacturing | 706862 | 1577559 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | Electricity, Gas & Water Production and Supply | 379302 | 337689 |
建筑业 | Construction | 77386 | 102231 |
第三产业 | Tertiary Industry | 1689531 | 2027705 |
交通运输、仓储及邮政业 | Transportation, Storage, Postal Services | 33784 | 75584 |
信息传输、计算机服务和软件业 | Information Transmission, Computer Service and Soft wares | 9323 | 10052 |
批发与零售业 | Wholesale and Retail Trade | 125385 | 174058 |
住宿和餐饮业 | Hotels and Restaurants | 30910 | 35603 |
金融业 | Financing | 3895 | 12062 |
房地产业 | Real Estate | 1392949 | 1537481 |
租赁与商务服务业 | Renting and Business Activities | 15479 | 37048 |
科学研究、技术服务与地质勘查业 | Scientific
Research, Technology Services and Geological Prospecting |
10300 | 11173 |
水利、环境和公共设施管理业 | Administration
of Water Conservancy, Environment and Public Facilities |
12502 | 23754 |
居民服务和其他服务业 | Household Services and Other Services | 7492 | 11337 |
教 育 | Education | 8854 | 30974 |
卫生、社会保障和社会福利业 | Health, Social Security and Social Welfare | 4226 | 22340 |
文化、体育与娱乐业 | Culture, Sports and Entertainment | 34432 | 46239 |
公共管理与社会组织 | Public Administration and Social Organization |