15-18 1000万元以上利用内资项目 合同(协议、计划)资金行业分布及登记注册类型情况(2006-2007年) |
|||||
Utilization
of Domestic Capital on Agreements and Contracts above 10 Million Yuan by Sector and by Registration (2006-2007) |
|||||
单位:万元 | (10 000 yuan) | ||||
项 目 | Item | 项目合同(协议、计划)总资金Total Capital on Agreements and Contracts |
|||
#外省投入 From Outside Chongqing |
|||||
2006 | 2007 | 2006 | 2007 | ||
总 计 | Total | 19494319 | 23649776 | 15645603 | 19883061 |
按行业分 | By Sector | ||||
第一产业 | Primary Industry | 101475 | 173130 | 84095 | 159550 |
第二产业 | Secondary Industry | 8329498 | 11289747 | 6675900 | 9344465 |
采矿业 | Mining and Quarrying | 1184039 | 970890 | 1173487 | 950088 |
制造业 | Manufacturing | 3916909 | 7164032 | 3481303 | 6471892 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | Electricity,
Gas & Water Production and Supply |
2960434 | 2824159 | 1759494 | 1591819 |
建筑业 | Construction | 268116 | 330666 | 261616 | 330666 |
第三产业 | Tertiary Industry | 11063346 | 12186899 | 8885608 | 10379046 |
交通运输、仓储及邮政业 | Transportation, Storage, Postal Services | 121903 | 284578 | 120945 | 261145 |
信息传输、计算机服务和软件业 | Information
Transmission, Computer Service and Soft wares |
31500 | 30000 | 30500 | 30000 |
批发与零售业 | Wholesale and Retail Trade | 166961 | 166900 | 164821 | 156900 |
住宿和餐饮业 | Hotels and Restaurants | 70600 | 44600 | 68600 | 44600 |
金融业 | Financing | 5000 | 9999 | 2600 | 9999 |
房地产业 | Real Estate | 9895995 | 10851443 | 7979036 | 9156429 |
租赁与商务服务业 | Renting and Business Activities | 4000 | 16650 | 1300 | 15910 |
科学研究、技术服务与地质勘查业 | Scientific
Research, Technology Services and Geological Prospecting |
15577 | 11377 | 10727 | 11307 |
水利、环境和公共设施管理业 | Administration
of Water Conservancy, Environment and Public Facilities |
164610 | 143252 | 84379 | 68856 |
居民服务和其他服务业 | Household Services and Other Se | 28000 | 30000 | 26000 | 28000 |
教 育 | Education | 43500 | 150500 | 43000 | 150000 |
卫生、社会保障和社会福利业 | Health, Social Security and Soc | 13500 | 49500 | 12500 | 48500 |
文化、体育与娱乐业 | Culture, Sports and Entertainme | 502200 | 398100 | 341200 | 397400 |
公共管理与社会组织 | Public
Administration and Social Organizations |
||||
按登记注册类型分 | By Registration | ||||
国有企业 | State-owned | 1663152 | 1644607 | 1614152 | 1580607 |
集体企业 | Collective-owned | 4800 | 4800 | ||
股份合作企业 | Cooperative Share Holding | 26700 | 265700 | 19980 | 258980 |
联营企业 | Joint Ownership | 2400 | 1200 | ||
有限责任公司 | Limited Liabilities | 11828829 | 15086950 | 9880519 | 13069585 |
股份有限公司 | Share-holding Ltd. | 4031273 | 4298907 | 2748808 | 2950462 |
私营企业 | Private | 1240234 | 1503842 | 1065543 | 1330227 |
其他企业 | Others | 7700 | 198700 | 5700 | 187700 |
港、澳、台商投资企业 | Funded by Hong Kong, Macao and Taiwan | 479433 | 463560 | 227823 | 383170 |
外商投资企业 | Foreign-funded | 173553 | 88000 | 41133 | 25520 |
个 人 | Individual | 19060 | 7300 | 19060 | 7300 |
其 他 | Others | 24385 | 85010 | 22885 | 83510 |