193  各区县地区生产总值2007
Gross Domestic Product by Region (2007)
               
    Region 地区生产总值
(万元)
        人均地区
生产总值
(元)
第一产业 第二产业   第三产业
#工 业
Gross Domestic
Product
(10000 yuan)
Primary
Industry
Secondary
Industry
Industry Tertiary
Industry
Per Capita
GDP
(yuan)
  Total 41225100 4823900 18921000 15722600 17480200 14660
#都市发达经济圈  Metropolitan Advanced
 
 Economic Sphere
17933700 565900 8521900 7412200 8845900 26956
    一小时经济圈     One Hour Economic
      Sphere
32174400 2854700 15297700 13086400 14022000 19144
 渝中区  Yuzhong District 2794987 253742 143170 2541245 39502
 大渡口区  Dadukou District 938924 19022 738459 676747 181443 35074
 江北区  Jiangbei District 1797947 24314 838832 739465 934801 26938
 沙坪坝区  Shapingba District 2296361 40830 1196274 1086963 1059257 25983
 九龙坡区  Jiulongpo District 3745555 61651 1893081 1701568 1790823 38523
 南岸区  Nan'an District 1568004 33995 941178 806256 592831 22874
 北碚区  Beibei District 1102166 75437 632266 570066 394463 15897
 渝北区  Yubei District 2454598 149659 1502463 1324790 802476 26861
 巴南区  Ba'nan District 1425661 213051 793101 668418 419509 16549
 万盛区  Wansheng District 258925 37998 112941 96302 107986 10351
 双桥区  Shuangqiao District 130142 2659 101136 95905 26347 27808
 涪陵区  Fuling District 1922744 228081 1041263 927299 653400 18966
 长寿区  Changshou District 1252640 176918 710253 610325 365469 16643
 江津区  Jiangjin District 1759085 349448 801016 689630 608621 13914
 合川区  Hechuan District 1677634 290799 716654 523321 670181 13183
 永川区  Yongchuan District 1530251 219136 635262 538363 675853 16584
 南川区  Nanchuan District 804788 167723 387748 319975 249317 14816
 綦江县  Qijiang County 1031293 199128 443589 364988 388576 12386
 潼南县  Tongnan County 733285 201361 234810 148903 297114 10332
 铜梁县  Tongliang County 876062 160764 471718 410346 243580 14125
 大足县  Dazu County 855631 183041 385804 322424 286786 11255
 荣昌县  Rongchang County 850856 190023 397041 354743 263792 13097
 璧山县  Bishan County 905069 92235 549313 505309 263521 17583
 渝东北翼  Northeast of Chongqing 6817400 1465000 2724300 1981100 2628100 8030
 万州区  Wanzhou District 1904826 249394 825389 593189 830043 12547
 梁平县  Liangping County 632293 150262 297454 260670 184577 8884
 城口县  Chengkou County 137810 31286 59838 41812 46686 7234
 丰都县  Fengdu County 479703 129958 162553 80687 187192 7479
 垫江县  Dianjiang County 668282 153193 339837 299314 175252 9242
 忠     Zhongxian County 615785 161721 236647 158440 217417 8282
 开     Kaixian County 914694 229487 383798 299622 301409 7923
 云阳县  Yunyang County 557059 177424 176340 101268 203295 5500
 奉节县  Fengjie County 619761 158419 229114 171747 232228 7251
 巫山县  Wushan County 272996 89471 56440 27963 127085 5482
 巫溪县  Wuxi County 196198 69118 42420 27949 84660 4448
 渝东南翼  Southeast of Chongqing 2233300 504200 899000 655100 830100 7907
 黔江区  Qianjiang District 491267 79037 224047 194763 188183 11229
 武隆县  Wulong County 400304 77822 193064 104156 129418 11581
 石柱县  Shizhu County 355201 99950 124421 88315 130830 8235
 秀山县  Xiushan County 396551 83468 186256 166247 126827 7966
 酉阳县  Youyang County 276372 103254 74484 53780 98634 4822
 彭水县  Pengshui County 376051 107023 124953 74778 144075 6979
注:人均地区生产总值按常住人口计算。
Note: Per capita GDP is calculated by resident population.