2-5  续表  CONTINUED
单位:亿元             (100 million yuan)
                本市人均
生产总值
(元)
           
交通运输、仓储
及 邮 政 业
批发和零售 住宿和餐饮业 金融业 房地产业 其他服务业
Year Transportation,
Storage,
Postal Services
Wholesale
and Retail
Trade 
Hotels
and Catering
Trade
Financing Real
Estate
Other
Services
Per Capita
GDP
(yuan)
1978 2.38 2.34 0.78 1.21 0.88 4.12 269
1979 2.69 2.59 0.92 1.33 0.99 4.54 301
1980 3.08 2.90 1.02 1.47 1.11 5.00 334
1981 3.39 3.22 1.07 1.62 1.12 5.33 354
1982 4.18 3.89 1.11 1.76 1.28 6.27 390
1983 5.94 4.49 1.24 2.24 1.44 6.34 428
1984 6.50 5.73 1.52 3.85 1.81 8.25 502
1985 6.97 8.90 1.80 4.27 2.09 10.27 577
1986 6.59 10.08 2.17 4.99 2.64 13.29 640
1987 6.82 12.30 2.71 8.48 3.59 15.41 705
1988 8.67 17.10 3.29 10.12 4.47 20.27 880
1989 12.18 21.61 3.89 13.90 4.95 23.60 1011
1990 11.93 17.19 5.41 14.60 5.73 28.85 1080
1991 12.34 20.33 6.35 17.51 7.23 37.42 1221
1992 21.59 33.03 7.23 22.14 7.30 47.03 1495
1993 22.68 49.63 9.37 28.87 9.12 61.86 1959
1994 27.43 64.66 12.78 40.59 11.03 86.78 2662
1995 47.22 85.53 19.00 52.61 17.43 117.99 3557
1996 63.40 110.22 23.46 55.49 25.22 147.81 4130
1997 81.14 130.86 30.91 61.84 32.60 175.60 4733
1998 87.08 142.99 31.68 66.75 45.00 207.30 5016
1999 94.39 151.89 33.62 62.90 50.69 237.36 5207
2000 101.25 163.38 35.93 61.61 65.45 266.84 5616
2001 128.26 178.39 38.46 64.99 76.38 295.90 6219
2002 151.54 195.64 42.36 68.96 90.48 342.19 7052
2003 167.22 216.35 47.11 74.86 113.69 393.43 8091
2004 190.62 246.52 57.67 82.10 129.12 445.93 9624
2005 218.97 277.68 66.56 92.98 143.88 547.90 10982
2006 259.59 314.33 77.24 106.56 158.20 648.87 12316
2007 265.74 366.19 91.85 122.54 196.06 705.64 14660
注:本表人均地区生产总值按常住人口计算。
Note: Per capita GDP in this table is calculated by resident population.