2-7  续表  CONTINUED
               
                本市人均
生产总值
           
交通运输、仓储
及 邮 政 业
批发和零售 住宿和餐饮业 金融业 房地产业 其他服务业
Year Transportation,
Storage,
Postal Services
Wholesale
and Retail
Trade 
Hotels
and Catering
Trade
Financing Real
Estate
Other
Services
Per
Capita
GDP
1978 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1979 111.8 110.6 115.8 110.8 111.6 112.3 110.4
1980 105.9 106.3 113.6 106.6 106.8 120.6 106.9
1981 107.6 108.7 107.3 109.1 99.1 112.9 105.2
1982 115.5 115.3 107.0 107.4 111.4 117.2 107.6
1983 130.2 115.1 107.1 129.3 121.2 99.0 109.2
1984 108.1 124.0 124.2 170.3 122.6 127.1 115.2
1985 96.9 137.2 117.4 102.4 105.3 119.3 107.8
1986 99.7 106.6 117.4 111.1 118.5 116.5 107.2
1987 108.3 110.0 114.3 156.3 123.3 98.5 103.7
1988 105.9 122.8 119.1 103.3 105.9 111.3 108.0
1989 116.6 108.2 112.8 121.2 96.4 101.9 103.8
1990 100.7 83.5 133.5 107.8 116.8 120.7 105.9
1991 102.4 108.5 116.6 113.1 117.2 117.8 108.2
1992 133.5 142.3 116.4 119.6 96.4 126.4 115.6
1993 102.8 138.5 124.4 108.6 109.4 117.6 114.8
1994 109.1 104.1 133.3 114.5 102.8 142.2 112.6
1995 123.1 111.2 137.0 115.7 114.5 112.4 111.4
1996 115.6 115.9 120.3 103.3 131.5 113.9 110.5
1997 114.7 113.5 126.3 108.8 124.5 112.6 111.0
1998 104.1 115.0 104.4 109.6 122.4 118.6 108.5
1999 101.9 108.3 108.2 89.1 110.2 117.4 107.8
2000 104.0 112.2 108.1 101.1 111.6 112.4 108.9
2001 116.2 108.9 106.2 100.8 112.6 108.2 109.5
2002 105.2 110.1 109.5 107.2 113.8 109.8 110.9
2003 104.8 109.3 110.1 107.2 116.1 110.4 112.0
2004 114.6 110.8 118.0 105.2 103.7 110.9 112.6
2005 112.4 114.0 113.7 109.1 109.8 112.3 111.6
2006 120.3 111.4 115.2 112.4 107.7 114.6 112.0
2007 112.5 112.3 112.0 109.4 116.8 111.8 115.3
               
注:本表人均生产总值按常住人口计算。
Note: Per capita GDP in this table is calculated by resident population.