2-8  续表  CONTINUED
               
                本市人均
生产总值
           
交通运输、仓储
及 邮 政 业
批发和零售 住宿和餐饮业 金融业 房地产业 其他服务业
Year Transportation,
Storage,
Postal Services
Wholesale
and Retail
Trade 
Hotels
and Catering
Trade
Financing Real
Estate
Other
Services
Per
Capita
GDP
1978 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1979 111.8 110.6 115.8 110.8 111.6 112.3 110.4
1980 118.4 117.6 131.5 118.1 119.2 135.4 118.0
1981 127.4 127.8 141.1 128.8 118.1 152.9 124.1
1982 147.1 147.4 151.0 138.3 131.6 179.2 133.5
1983 191.5 169.7 161.7 178.8 159.5 177.4 145.8
1984 207.0 210.4 200.8 304.5 195.5 225.5 168.0
1985 200.6 288.7 235.7 311.8 205.9 269.0 181.1
1986 200.0 307.8 276.7 346.4 244.0 313.4 194.1
1987 216.6 338.6 316.3 541.4 300.9 308.7 201.3
1988 229.4 415.8 376.7 559.3 318.7 343.6 217.4
1989 267.5 449.9 424.9 677.9 307.2 350.1 225.7
1990 269.4 375.7 567.2 730.8 358.8 422.6 239.0
1991 275.9 407.6 661.4 826.5 420.5 497.8 258.6
1992 368.3 580.0 769.9 988.5 405.4 629.2 298.9
1993 378.6 803.3 957.8 1073.5 443.5 739.9 343.1
1994 413.1 836.2 1276.7 1229.2 455.9 1052.1 386.3
1995 508.5 929.9 1749.1 1422.2 522.0 1182.6 430.3
1996 587.8 1077.8 2104.2 1469.1 686.4 1347.0 475.5
1997 674.2 1223.3 2657.6 1598.4 854.6 1516.7 527.8
1998 701.8 1406.8 2774.5 1751.8 1046.0 1798.8 572.7
1999 715.1 1523.6 3002.0 1560.9 1152.7 2111.8 617.4
2000 743.7 1709.5 3245.2 1578.1 1286.4 2373.7 672.3
2001 864.2 1861.6 3446.4 1590.7 1448.5 2568.3 736.2
2002 909.1 2049.6 3773.8 1705.2 1648.4 2820.0 816.4
2003 952.7 2240.2 4155.0 1828.0 1913.8 3113.3 914.4
2004 1091.8 2482.1 4902.9 1923.1 1984.6 3452.6 1029.6
2005 1227.2 2829.6 5574.6 2098.1 2179.1 3877.3 1149.0
2006 1476.3 3152.2 6421.9 2358.3 2346.9 4443.4 1286.9
2007 1660.8 3539.9 7192.5 2580.0 2741.2 4967.7 1483.8
注:本表人均生产总值按常住人口计算。
 Note: Per capita GDP in this table is calculated by resident population.