| 21-3 按行业分的企业法人单位数(2004-2007年) | |||||
| Number of Enterprises as Judicial Entities by Sector (2004-2007) | |||||
| 单位:个 | (unit) | ||||
| 指 标 | item | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 总 计 | Total | 49841 | 57973 | 71427 | 82609 |
| 第一产业 | Primary Industry | 3 | 782 | 1481 | 2561 |
| 第二产业 | Secondary Industry | 24391 | 26656 | 30453 | 33774 |
| 工 业 | Industry | 21475 | 23272 | 26221 | 28720 |
| 采矿业 | Mining and Quarrying | 2676 | 2851 | 3017 | 3114 |
| 制造业 | Manufacturing | 17720 | 19228 | 21869 | 24120 |
| 电力、燃气及水的生产和供应 | Electricity,Gas & Water Production and Supply | 1079 | 1193 | 1335 | 1486 |
| 建筑业 | Construction | 2916 | 3384 | 4232 | 5054 |
| 第三产业 | Tertiary Industry | 25447 | 30535 | 39493 | 46274 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | Transportation,Storage and Postal Services | 1644 | 1943 | 2423 | 2855 |
| 信息传输、计算机服务和软件业 | Data Transmissication and Other Information | 971 | 1203 | 1625 | 1990 |
| 批发和零售业 | Wholesale and Retail Trade | 11819 | 14167 | 18857 | 21617 |
| 住宿和餐饮业 | Hotels and Restaurants | 1459 | 1630 | 1982 | 2253 |
| 金融业 | Financing | 582 | 634 | 717 | 826 |
| 房地产业 | Real Estate | 3394 | 3856 | 4401 | 5114 |
| 租赁和商务服务业 | Renting and Business Activities | 2828 | 3745 | 5162 | 6392 |
| 科学研究、技术服务和地质勘查业 | Scientific
Research,Technical Services & Geological Prospecting |
916 | 1091 | 1374 | 1603 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | Administration of Water
Conservancy, Environment and Public Utilities |
260 | 333 | 441 | 529 |
| 居民服务和其他服务业 | Household Services and Other Services | 988 | 1234 | 1555 | 1904 |
| 教 育 | Education | 153 | 185 | 297 | 347 |
| 卫生、社会保障和社会福利业 | Public Health, Social Security and Social Welfare | 91 | 107 | 137 | 167 |
| 文化、体育和娱乐业 | Culture, Sports and Entertainment | 342 | 407 | 522 | 677 |
| 公共管理和社会组织 | Public Administration and Social Organizations | ||||