| 3-14 城镇经济单位职工人数(2006-2007年) | |||||||
| Staff and Workers of Urban Economic Units (2006-2007) | |||||||
| 单位:万人 | (10 000 persons) | ||||||
| 指 标 | Item | 合 计 | |||||
| #国 有 | #集 体 | ||||||
| Total | State-owned | Collective-owned | |||||
| 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | ||
| 总 计 | Total | 212.97 | 220.84 | 120.37 | 112.55 | 12.22 | 10.63 |
| 按企业、事业、机关分 | By Enterprise, Institution
and Agency |
||||||
| 企 业 | Enterprises | 140.91 | 147.67 | 50.25 | 42.21 | 10.32 | 8.98 |
| 事 业 | Institutions | 53.36 | 54.40 | 51.45 | 51.60 | 1.87 | 1.62 |
| 机 关 | Agencies | 18.70 | 18.77 | 18.67 | 18.74 | 0.03 | 0.03 |
| 按行业分 | By Sector | ||||||
| 第一产业 | Primary Industry | 2.12 | 1.80 | 1.74 | 1.52 | 0.32 | 0.14 |
| 第二产业 | Secondary Industry | 102.22 | 104.87 | 31.87 | 25.49 | 7.97 | 7.15 |
| 采矿业 | Mining and Quarrying | 8.67 | 8.82 | 5.03 | 2.87 | 0.30 | 0.51 |
| 制造业 | Manufacturing | 51.70 | 53.84 | 16.83 | 13.80 | 3.67 | 2.92 |
| 电力、燃气及水的生产 和供应业 |
Electricity, Gas &
Water Production and Supply |
5.87 | 6.01 | 3.50 | 2.08 | 0.13 | 0.13 |
| 建筑业 | Construction | 35.98 | 36.20 | 6.51 | 6.74 | 3.87 | 3.59 |
| 第三产业 | Tertiary Industry | 108.63 | 114.17 | 86.76 | 85.54 | 3.93 | 3.34 |
| 交通运输、仓储及邮政业 | Transportation, Storage,
Postal Services |
12.66 | 12.14 | 9.70 | 8.00 | 0.60 | 0.42 |
| 信息传输、计算机服务和 软件业 |
Data Transmission,
Computer Service and Software |
2.32 | 2.39 | 1.90 | 1.31 | 0.01 | |
| 批发与零售业 | Wholesale and Retail Trade | 9.69 | 9.77 | 3.38 | 2.97 | 0.78 | 0.67 |
| 住宿和餐饮业 | Hotels and Restaurants | 3.11 | 3.54 | 0.84 | 0.79 | 0.11 | 0.17 |
| 金融业 | Financing | 5.11 | 5.21 | 2.58 | 2.21 | 0.69 | 0.32 |
| 房地产业 | Real Estate | 3.02 | 3.88 | 0.85 | 0.83 | 0.11 | 0.15 |
| 租赁与商务服务业 | Renting and Business Activities | 1.79 | 3.51 | 0.64 | 1.24 | 0.06 | 0.09 |
| 科学研究、技术服务与 地质勘查业 |
Scientific Research,
Technical Services & Geologic Prospecting |
4.23 | 4.88 | 2.36 | 2.67 | … | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施 管理业 |
Administration of
Water Conservancy, Environment and Public Utilities |
2.75 | 3.05 | 2.48 | 2.55 | 0.13 | 0.17 |
| 居民服务和其他服务业 | Personal Services and
Other Services |
0.60 | 0.54 | 0.39 | 0.13 | … | 0.03 |
| 教 育 | Education | 31.61 | 32.03 | 31.36 | 31.21 | 0.04 | 0.06 |
| 卫生、社会保障和社会 福利业 |
Public Health, Social
Security and Social Welfare |
8.91 | 9.51 | 7.60 | 8.25 | 1.29 | 1.18 |
| 文化、体育与娱乐业 | Culture, Sports and Entertainmen | 1.93 | 2.24 | 1.88 | 1.93 | 0.02 | 0.02 |
| 公共管理与社会组织 | Public Administration and
Social Organizations |
20.90 | 21.48 | 20.80 | 21.45 | 0.09 | 0.03 |