3-5 第四次、第五次人口普查基本情况 | |||
Basic Statistics on Population Censuses in 1990 and 2000 | |||
指 标 | Item | 1990 | 2000 |
总人口(万人) | Total Population (10 000 persons) | 2886.62 | 3051.28 |
男 | Male | 1499.83 | 1584.15 |
女 | Female | 1386.79 | 1467.13 |
性别比(女=100) | Sex Ratio (female=100) | 108.15 | 107.98 |
家庭户户数(万户) | Family Households (10 000 households) | 788.84 | 914.16 |
家庭户规模(人/户) | Average Family Size (person/household) | 3.56 | 3.23 |
各年龄组人口(万人) | Population by Age Group (10 000 persons) | ||
0-14岁 | Age 0-14 | 626.27 | 666.29 |
15-64岁 | Age 15-64 | 2092.06 | 2140.45 |
65岁及以上 | Age 65 and Over | 168.29 | 244.54 |
预期寿命(岁) | Life Expectancy (years old) | 67.9 | 71.9 |
城乡人口(万人) | Population by Residence (10 000 persons) | ||
城镇人口 | Urban Population | 842.11 | 1009.55 |
乡村人口 | Rural Population | 2044.51 | 2041.73 |
民族人口(万人,%) | Nationality Population (10 000 persons, %) | ||
汉 族 | Han Nationality | 2737.58 | 2853.92 |
占总人口比重 | Percentage as Total Population | 94.8 | 93.5 |
少数民族 | Minority Nationalities | 149.04 | 197.36 |
占总人口比重 | Percentage as Total Population | 5.2 | 6.5 |
每十万人拥有的各种 受教育程度人口(人) |
Population with Various
Education Attainment Per 100 000 Population (person) |
||
大专及以上 | Junior College and Above | 1070 | 2819 |
高中和中专 | Senior Secondary/Secondary Technical School | 6235 | 8600 |
初 中 | Junior Secondary School | 22857 | 29474 |
小 学 | Primary School | 44999 | 43357 |
文盲人口及文盲率 | Illiterate Population and Illiterate Rate | ||
文盲人口(万人) | Illiterate Population (10 000 persons) | 404.54 | 212.24 |
文盲率(%) | Illiterate Rate (%) | 17.9 | 8.9 |