39  就业人员年末人数19962007        
Total Employment at Year-end (1996-2007)
单位:万人           (10 000 persons)
        Item 1996 1997 1998 1999 2000 2001
就业人员总计 Total Employment 1719.43 1715.40 1710.97 1699.06 1690.00 1680.38
城 镇 Urban 463.98 483.74 505.22 518.40 547.97 570.80
乡 村 Rural 1255.45 1231.66 1205.75 1180.66 1142.03 1109.58
按经济类型分 By Ownership
国有经济 State-owned 198.16 189.07 175.52 161.15 149.28 136.63
集体经济 Collective-owned 1228.60 1201.03 1176.65 1151.98 1127.80 1095.40
私 营 Private 38.00 48.42 58.52 66.43 72.92 80.44
个 体 Individual 242.24 258.87 275.72 287.72 303.94 326.42
其他经济 Others 12.43 18.01 24.56 31.78 36.06 41.49
#联 营     Joint Ownership 0.40 0.42 0.41 0.63 0.86 4.11
    股份制     Share Holding 7.43 8.65 9.97 10.95 11.49 13.21
  外商投资     Foreign-funded 2.90 2.77 2.04 2.42 2.74 2.86
  港澳台投资     Funded by Hong Kong, Macao and
      Taiwan
1.70 1.90 1.95 2.50 2.44 2.66
按行业分 By Sector
第一产业 Primary Industry 1001.89 989.07 979.48 959.71 938.12 912.30
第二产业 Secondary Industry 320.31 313.77 303.18 296.12 292.94 293.38
  采矿业     Mining and Quarrying 21.17 20.59 19.40 17.89 16.59 15.72
  制造业     Manufacturing 184.62 176.89 166.42 160.07 158.73 158.66
  电力、燃气及水的生产
   和供应业
    Electricity, Gas & Water Production
      and Supply
6.03 6.08 6.14 6.18 6.20 6.22
  建筑业     Construction 108.49 110.21 111.22 111.98 111.42 112.78
第三产业 Tertiary Industry 397.23 412.56 428.31 443.23 458.94 474.70
  交通运输、仓储及邮政业     Transportation, Storage, Postal Services 38.19 39.09 39.85 40.02 40.23 41.39
    信息传输、计算机服务
      和软件业
    Data Transmission, Computer Service
      and Software
4.75 5.01 5.29 5.60 5.91 6.03
  批发与零售业     Wholesale and Retail Trade 97.28 102.23 107.62 113.05 117.96 120.23
    住宿和餐饮业     Hotels and Restaurants 69.01 69.46 70.00 70.18 70.52 71.14
  金融业     Financing 6.17 6.25 6.33 6.38 6.41 6.46
  房地产业     Real Estate 4.38 4.52 4.67 4.88 5.03 5.11
    租赁与商务服务业     Renting and Business Activities 14.76 15.05 15.53 16.09 16.62 17.62
    科学研究、技术服务
      与地质勘查业
    Scientific Research, Technical Services
      and Geological Prospecting
6.69 6.98 7.29 7.58 8.05 8.48
    水利、环境和公共设施
      管理业
    Administration of Water Conservancy,
      Environment and Public Utilities
4.71 4.90 5.09 5.26 5.31 5.40
    居民服务和其他服务业     Personal Services and Other Services 89.03 95.55 102.14 108.75 116.16 124.59
    教 育     Education 28.87 29.20 29.48 29.79 30.59 31.69
    卫生、社会保障和社会
      福利业
    Public Health, Social Security and
      Social Welfare
12.24 12.67 12.86 12.98 13.00 13.08
    文化、体育与娱乐业     Culture, Sports and Entertainment 2.61 2.64 2.68 2.73 2.74 2.79
    公共管理与社会组织     Public Administration and Social
      Organizations
18.54 19.01 19.48 19.94 20.41 20.69