| 5-11 重点调查工业废水排放及处理情况(2007年) | |||||
| Discharge
and Treatment of Waste Water of Major Surveyed Industrial Enterprises (2007) |
|||||
| 单位:万吨 | (10 000 tons) | ||||
| 行 业 | Sector | 企 业
数 (个) |
工业废水 排放总量 |
废水治理 设 施 数 (套) |
|
| #工业废水 排放达标量 |
|||||
| Number
of Enterprises (unit) |
Total Discharged Volume of Industrial Waste Water |
Up to Discharge Standards |
Number
of Facilities for Treatment of Waste Water (set) |
||
| 总 计 | Total | 2483 | 62095.63 | 57834.21 | 1482 |
| 采矿业 | Mining and Quarrying | 248 | 6325.34 | 5776.69 | 84 |
| 煤炭开采和洗选业 | Coal Mining and Dressing | 196 | 5538.96 | 5102.11 | 59 |
| 石油和天然气开采业 | Petroleum and Natural Gas Extraction | 5 | 87.34 | 77.34 | 5 |
| 黑色金属矿采选业 | Ferrous Metals Mining and Dressing | 11 | 315.14 | 248.48 | 12 |
| 有色金属矿采选业 | Nonferrous Metals Mining and Dressing | 18 | 340.64 | 330.64 | 5 |
| 非金属矿采选业 | Nonmetal Minerals Mining and Dressing | 18 | 43.26 | 18.12 | 3 |
| 其他采矿业 | Other Minerals Mining | ||||
| 制造业 | Manufacturing | 2139 | 46712.07 | 43098.36 | 1308 |
| 农副食品加工业 | Farm Products and By-food Processing | 170 | 1763.89 | 1308.38 | 72 |
| 食品制造业 | Food Production | 83 | 2451.66 | 2302.10 | 47 |
| 饮料制造业 | Beverage Production | 92 | 1742.23 | 1625.53 | 66 |
| 烟草制品业 | Tobacco Products | 8 | 121.07 | 114.07 | 4 |
| 纺织业 | Textile Industry | 117 | 4219.32 | 3851.77 | 56 |
| 纺织服装、鞋、帽制造业 | Garments, Shoes and Hats Production | 6 | 1.68 | 1.68 | 4 |
| 皮革毛皮羽毛(绒)及其制品业 | Leather, Furs, Down and Related Products | 7 | 223.71 | 207.31 | 5 |
| 木材加工及木竹藤棕草制品业 | Timber Processing, Bamboo,
Cane, Palm, Straw Products |
7 | 53.65 | 45.15 | 7 |
| 家具制造业 | Furniture Manufacturing | 5 | 25.74 | 23.48 | 1 |
| 造纸及纸制品业 | Papermaking and Paper Products | 100 | 5329.58 | 4951.23 | 92 |
| 印刷业、记录媒介的复制 | Printing and Record Medium Reproduction | 10 | 26.45 | 23.67 | 4 |
| 文教体育用品制造业 | Cultural Educational and Sports Goods | 1 | 7.61 | 7.61 | 1 |
| 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | Petroleum, Coking and Nuclear Fuel Processing | 20 | 32.24 | 32.24 | 15 |
| 化学原料及化学制品制造业 | Raw Chemical Materials and Chemical Products | 167 | 11126.35 | 9890.99 | 187 |
| 医药制造业 | Medical and Pharmaceutical Products | 66 | 3307.64 | 3204.08 | 55 |
| 化学纤维制造业 | Chemical Fiber | 3 | 2255.75 | 2255.75 | 2 |
| 橡胶制品业 | Rubber Products | 21 | 52.34 | 52.02 | 11 |
| 塑料制品业 | Plastic Products | 29 | 94.32 | 73.37 | 10 |
| 非金属矿物制品业 | Nonmetal Mineral Products | 610 | 2329.62 | 2011.45 | 130 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | Smelting and Pressing of Ferrous Metals | 58 | 4904.23 | 4725.54 | 47 |
| 有色金属冶炼及压延加工业 | Smelting and Pressing of Nonferrous Metals | 62 | 1106.45 | 1078.93 | 74 |
| 金属制品业 | Metal Products | 78 | 847.56 | 818.59 | 50 |
| 通用设备制造业 | Ordinary Equipment | 92 | 1614.13 | 1603.98 | 74 |
| 专用设备制造业 | Special Equipment | 26 | 493.29 | 477.16 | 30 |
| 交通运输设备制造业 | Transportation Equipment | 214 | 2173.39 | 2034.15 | 154 |
| 电气机械及器材制造业 | Electric Equipment and Machinery | 51 | 170.78 | 165.89 | 48 |
| 通信设备、计算机及其他电子 设备制造业 |
Communication, Computers
and Other Electronic Equipment |
8 | 38.02 | 37.63 | 9 |
| 仪器仪表及文化、办公用机械 制造业 |
Instruments,
Meters, Cultural and Office Machinery |
20 | 92.32 | 92.29 | 45 |
| 工艺品及其他制造业 | Handicraft and Other Production | 5 | 85.39 | 60.67 | 5 |
| 废弃资源和废旧材料回收加工业 | Recovery and Processing of
Waste Resources and Materials |
3 | 21.65 | 21.65 | 3 |
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | Electric power, Gas & Water
Production and Supply |
39 | 7314.77 | 7276.67 | 58 |
| 电力、热力的生产和供应业 | Electric power and Hot
Power Production and Supply |
34 | 7036.40 | 7028.30 | 55 |
| 燃气生产和供应业 | Gas Production and Supply | ||||
| 水的生产和供应业 | Water Production and Supply | 5 | 278.37 | 248.37 | 3 |
| 其 他 | Others | 57 | 1743.45 | 1682.49 | 32 |