| 5-8 综合能源平衡表(2006-2007年) | |||||
| Overall Energy Balance (2006-2007) | |||||
| 单位:万吨标准煤 | (10 000 tons of SCE) | ||||
| 项 目 | Item | 2006 | 2007 | ||
| 按当量值计算 | 按等价值计算 | 按当量值计算 | 按等价值计算 | ||
| Actual
Amount Value |
Equal Value | Actual Amount Value |
Equal Value | ||
| 可供消费的能源总量 | Total Energy
Available for Consumption |
4234.61 | 4721.48 | 4782.36 | 5216.82 |
| #一次能源生产量 | Output of Primary Energy | 3755.07 | 3924.95 | 4018.79 | 4189.79 |
| 调进量 | Transfer in | 906.96 | 1327.38 | 1620.45 | 2029.02 |
| 调出量(-) | Transfer out | -811.40 | -914.84 | -1431.32 | -1576.42 |
| 能源消费总量 | Total Energy Consumption | 4234.61 | 4721.48 | 4782.36 | 5216.82 |
| 终端消费 | Final Consumption | 3438.95 | 4512.66 | 3799.07 | 4976.31 |
| 第一产业 | Primary Industry | 217.33 | 222.89 | 222.74 | 228.44 |
| 第二产业 | Secondary Industry | 2429.90 | 3140.51 | 2698.04 | 3498.59 |
| 第三产业 | Tertiary Industry | 469.99 | 612.87 | 556.81 | 718.13 |
| 生活消费 | Residential Consumption | 321.73 | 536.39 | 321.48 | 531.15 |
| 城 镇 | Urban | 176.98 | 322.73 | 179.13 | 322.31 |
| 乡 村 | Rural | 144.75 | 213.67 | 142.35 | 208.84 |
| 加工转换投入(-)产出(+)量 | Input (-) and Output (+) in
Processing and Transformation |
-749.04 | -77.86 | -929.88 | -93.71 |
| 损失量 | Losses | 46.62 | 130.96 | 53.41 | 146.80 |