11-7 农林牧渔业总产值(2008-2009年) | ||||
Gross
Output Value of Farming, Forestry, Animal Husbandry and Fishery (2008-2009) |
||||
单位:万元 | (10 000 yuan) | |||
指 标 | Item | 农林牧渔业总产值 | 指 数 上年=100 |
|
Gross Output Value | Index Preceding Year=100 |
|||
2008 | 2009 | |||
总 计 | Total | 8713871 | 9131080 | 106.4 |
农 业 | Farming | 4654740 | 5228407 | 106.8 |
谷物及其他作物 | Cereal and Other Crops | 2567113 | 2588055 | 99.2 |
#谷 物 | Cereal | 1527423 | 1487991 | 96.9 |
豆 类 | Beans | 195323 | 215767 | 105.4 |
油 料 | Oil Crops | 222257 | 215350 | 113.6 |
烟 草 | Tobacco | 90018 | 114264 | 116.8 |
蔬菜园艺作物 | Vegetables and Gardening | 1540508 | 1998388 | 118.2 |
#蔬 菜(含菜用瓜) | Vegetables (including Melons as Vegetables) | 1435179 | 1878308 | 118.4 |
花 卉 | Flowers | 28836 | 33787 | 106.5 |
水果、坚果、饮料和香料作 | Fruits, Nuts, Drinks and Spices | 471972 | 539412 | 108.6 |
#水果、坚果(含果用瓜) | Fruits and Nuts (including Melons as Fruits) | 389580 | 460957 | 110.1 |
茶及其他饮料 | Tea and Other Drinks | 73462 | 68257 | 104.1 |
#茶 | Tea | 73462 | 68257 | 104.1 |
中药材 | Traditional Chinese Medical Materials | 75147 | 102551 | 118.7 |
林 业 | Forestry | 293365 | 341356 | 106.6 |
林木的培育和种植 | Forest Cultivation | 110281 | 129137 | 134.9 |
#造 林 | Afforestation | 29714 | 27282 | 90.2 |
竹木采运 | Bamboo Felling and Transportation | 22582 | 38664 | 178.0 |
林产品 | Forest Products | 160502 | 173555 | 104.7 |
牧 业 | Animal Husbandry | 3441474 | 3194244 | 105.7 |
牲畜饲养 | Livestock Raising | 165810 | 193062 | 112.0 |
#牛 | Cattle | 109252 | 126738 | 114.3 |
奶产品 | Milk Products | 23353 | 25415 | 102.0 |
猪的饲养 | Hog Raising | 2276310 | 1882136 | 104.1 |
#肉 猪 | Edible Hogs | 2259417 | 1862892 | 104.1 |
家禽饲养 | Poultry Raising | 850893 | 948568 | 108.4 |
#禽 蛋 | Poultry Eggs | 371768 | 360536 | 108.6 |
狩猎和捕捉动物 | Animal Hunting | 312 | 946 | 252.6 |
其他畜牧业 | Others | 148149 | 169532 | 106.7 |
#蚕 茧 | Silkworm Cocoons | 37801 | 34062 | 79.8 |
渔 业 | Fishery | 211481 | 242699 | 108.8 |
#内陆水域水产品 | Aquatic Products in Inland Water Areas | 211481 | 242699 | 108.8 |
#养 殖 | By Breeding | 194116 | 222069 | 108.6 |
#鱼 类 | Fish | 208686 | 239855 | 108.7 |
农林牧渔服务业 | Agricultural Services | 112811 | 124374 | 104.8 |
注:本表数据绝对值按现价计算,指数按可比价计算。 | ||||
Note: The absolute figures in this table are calculated at current prices whereas the indices are calculated at constant prices. |