12-13 外商投资和港澳台投资工业企业经济效益指标(2009年) | Indicators
on Economic Benefit of Industrial Enterprises with Hong Kong, Macao, Taiwan and Foreign Funds (2009) |
||||||||||||
单位: % | (%) | ||||||||||||
指 标 | Item | 总资产 贡献率 |
资本保值 增值率 |
资产负债率 | 流动资产 周转率(次) |
成本费用 利润率 |
全员劳动生产率 (元/人年) |
产品销售率 | |||||
Ratio of
Total Assets to Industrial Output Value |
Ratio of Assets Appreciation YOY | Asset-Liability Ratio | Turnover Ratio of
Circulating Assets (time) |
Ratio of Profits to Cost |
Overall Labor Productivity (yuan/person-year) |
Sales as Percentage of Output |
|||||||
总 计 | Total | 16.1 | 116.0 | 60.4 | 2.3 | 6.7 | 322596 | 98.1 | |||||
按轻、重工业分 | By Light and Heavy Industries | ||||||||||||
轻工业 | Light Industry | 13.5 | 120.1 | 54.7 | 2.7 | 7.6 | 212176 | 99.2 | |||||
重工业 | Heavy Industry | 16.8 | 115.0 | 61.8 | 2.2 | 6.5 | 377209 | 97.8 | |||||
按企业规模分 | By Size | ||||||||||||
大型企业 | Large | 17.4 | 105.3 | 61.7 | 2.4 | 3.8 | 488094 | 98.4 | |||||
中型企业 | Medium | 17.5 | 118.8 | 58.2 | 2.5 | 10.9 | 276648 | 97.2 | |||||
小型企业 | Small | 8.6 | 142.3 | 61.9 | 1.7 | 6.0 | 193580 | 99.6 | |||||
按行业分 | By Sector | ||||||||||||
煤炭开采和洗选业 | Mining and Washing of Coal | -10.6 | 138.2 | 2.4 | -21.5 | 15926 | 87.9 | ||||||
石油和天然气开采业 | Extraction of Petroleum and Natural Gas | ||||||||||||
黑色金属矿采选业 | Mining and Processing of Ferrous Metal Ores | ||||||||||||
有色金属矿采选业 | Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores | ||||||||||||
非金属矿采选业 | Mining and Processing of Nonmetal Ores | 6.2 | 90.8 | 46.1 | 3.4 | 12.1 | 278439 | 83.8 | |||||
其他采矿业 | Mining of Other Ores | ||||||||||||
农副食品加工业 | Processing of Food from Agricultural Products | 6.3 | 93.0 | 84.9 | 2.2 | 2.6 | 541589 | 100.5 | |||||
食品制造业 | Manufacture of Foods | 34.3 | 162.8 | 39.6 | 3.9 | 16.7 | 308667 | 110.1 | |||||
饮料制造业 | Manufacture of Beverages | 17.1 | 114.8 | 59.2 | 2.3 | 10.6 | 190934 | 113.3 | |||||
烟草制品业 | Manufacture of Tobacco | ||||||||||||
纺织业 | Manufacture of Textile | 9.4 | 101.7 | 74.0 | 2.1 | 1.5 | 106937 | 99.2 | |||||
纺织服装、鞋、帽制造业 | Manufacture of Textile Wearing Apparel, Footware and Caps | 18.5 | 149.7 | 49.9 | 2.8 | 10.9 | 77639 | 72.7 | |||||
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | Manufacture of Leather, Fur, Feather and Related Products | 8.4 | 81.4 | 42.5 | 2.4 | 6.1 | 75865 | 100.1 | |||||
木材加工及木竹藤棕草制品业 | Processing of Timber,
Manufacture of Wood, Bamboo, Rattan, Palm and Straw Products |
9.5 | 111.3 | 37.4 | 1.6 | 10.4 | 99282 | 82.6 | |||||
家具制造业 | Manufacture of Furniture | 20.5 | 120.5 | 71.1 | 1.6 | 10.0 | 85083 | 98.5 | |||||
造纸及纸制品业 | Manufacture of Paper and Paper Products | 6.9 | 117.6 | 40.8 | 3.9 | 4.8 | 175895 | 97.0 | |||||
印刷业、记录媒介的复制 | Printing, Reproduction of Recording Media | 13.9 | 119.2 | 64.3 | 2.4 | 8.6 | 225927 | 98.5 | |||||
文教体育用品制造业 | Manufacture of Articles For Culture, Education and Sport Activities | -14.6 | 120.0 | 10.7 | 2.9 | -43.1 | 54707 | 110.8 | |||||
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel | -0.7 | 449.0 | 1.5 | 0.3 | -4.3 | 1919000 | 99.7 | |||||
化学原料及化学制品制造业 | Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products | 14.8 | 167.4 | 50.6 | 2.5 | 10.1 | 792310 | 86.3 | |||||
医药制造业 | Manufacture of Medicines | 1.3 | 142.8 | 80.9 | 1.0 | -4.1 | 86950 | 94.1 | |||||
化学纤维制造业 | Manufacture of Chemical Fibers | ||||||||||||
橡胶制品业 | Manufacture of Rubber | 12.8 | 172.2 | 56.7 | 2.6 | 7.4 | 121085 | 96.8 | |||||
塑料制品业 | Manufacture of Plastics | 15.3 | 92.2 | 54.2 | 2.7 | 8.0 | 122616 | 102.6 | |||||
非金属矿物制品业 | Manufacture of Non-metallic Mineral Products | 9.4 | 122.5 | 62.1 | 1.5 | 10.7 | 193396 | 106.8 | |||||
黑色金属冶炼及压延加工业 | Smelting and Pressing of Ferrous Metals | 3.1 | 97.6 | 64.7 | 1.4 | 1.0 | 342152 | 96.0 | |||||
有色金属冶炼及压延加工业 | Smelting and Pressing of Nonferrous Metals | 20.1 | 99.3 | 75.3 | 1.6 | 6.3 | 346286 | 99.8 | |||||
金属制品业 | Manufacture of Metal Products | -1.4 | 93.7 | 65.5 | 1.3 | -6.6 | 44968 | 96.3 | |||||
通用设备制造业 | Manufacture of General Purpose Machinery | 19.3 | 88.1 | 53.2 | 1.9 | 16.9 | 264279 | 104.5 | |||||
专用设备制造业 | Manufacture of Special Purpose Machinery | 14.5 | 176.9 | 43.4 | 1.2 | 17.6 | 213250 | 93.4 | |||||
交通运输设备制造业 | Manufacture of Transport Equipment | 28.9 | 114.3 | 63.8 | 2.9 | 5.8 | 504142 | 97.5 | |||||
电气机械及器材制造业 | Manufacture of Electrical Machinery and Equipment | 31.7 | 110.0 | 46.3 | 1.6 | 24.6 | 256013 | 91.9 | |||||
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | Manufacture of
Communication Equipment, Computers and Other Electronic Equipment |
11.8 | 132.1 | 56.1 | 3.1 | 2.3 | 220627 | 96.3 | |||||
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | Manufacture
of Measuring Instruments and Machinery for Cultural Activity and Office Work |
14.7 | 118.8 | 54.9 | 1.6 | 7.4 | 162698 | 104.2 | |||||
工艺品及其他制造业 | Manufacture of Artwork and Other Manufacturing | 36.7 | 110.3 | 23.6 | 1.6 | 48.7 | 141901 | 97.1 | |||||
废弃资源和废旧材料回收加工业 | Recycling and Disposal of Waste | ||||||||||||
电力、热力的生产和供应业 | Production and Supply of Electric Power and Heat Power | 5.0 | 91.4 | 69.5 | 3.4 | 0.5 | 1425159 | 100.3 | |||||
燃气生产和供应业 | Production and Supply of Gas | 10.7 | 116.7 | 63.4 | 1.8 | 19.8 | 248835 | 104.8 | |||||
水的生产和供应业 | Production and Supply of Water | 5.6 | 145.5 | 65.1 | 2.9 | 17.9 | 218029 | 100.0 | |||||