1-2 国民经济和社会发展总量与速度指标 | |||||||||||||||||
Principal Aggregate and Growth Rate Indicators of National Economic andSocial Development | |||||||||||||||||
指 标 | Item | 总量指标 | 速度指标(%) | ||||||||||||||
Aggregate Indicators | Growth Rate | ||||||||||||||||
1995 | 1996 | 2000 | 2005 | 2009 | 2010 | 指 数(2010为以下各年) | 平均增长速度 | ||||||||||
Index (2010 as percentage of the following years) | Average Annual Growth Rate | ||||||||||||||||
1995 | 1996 | 2000 | 2005 | 2009 | 1996-2000 | 2001-2005 | 1997-2010 | ||||||||||
人口与就业 | Population and Employment | ||||||||||||||||
人 口(万人) | Population (10 000 persons) | ||||||||||||||||
年末常住人口 | Year-end Resident Population | 2875.30 | 2848.82 | 2798.00 | 2859.00 | -0.4 | |||||||||||
#城镇人口 | Urban | 848.21 | 1013.88 | 1265.95 | 1474.92 | 4.5 | |||||||||||
乡村人口 | Rural | 2027.09 | 1834.94 | 1532.05 | 1384.08 | -3.5 | |||||||||||
#男性人口 | Male | 1479.06 | 1409.83 | 1445.75 | -1.0 | ||||||||||||
女性人口 | Female | 1369.76 | 1388.17 | 1413.25 | 0.3 | ||||||||||||
就 业(万人) | Employment (10 000 persons) | ||||||||||||||||
就业人员数 | Employed Persons | 1709.26 | 1719.43 | 1690.00 | 1611.57 | 1668.83 | -0.2 | -0.9 | |||||||||
#职工人数 | Staff and Workers | 294.25 | 294.63 | 208.87 | 209.66 | 234.90 | 250.22 | 117.6 | 117.7 | 83.5 | 83.8 | 93.9 | -6.6 | 0.1 | -1.2 | ||
城镇登记失业人数 | Regitered Unemployment in Urban Areas | 10.47 | 10.95 | 10.15 | 16.89 | 13.44 | -0.6 | 10.7 | |||||||||
宏观经济 | Macroeconomic Indicators | ||||||||||||||||
国民经济核算(亿元) | National Economic Accounting (100 million yuan) | ||||||||||||||||
本市生产总值 | Gross Domestic Product | 1123.06 | 1315.12 | 1791.00 | 3467.72 | 6530.01 | 7925.58 | 535.4 | 480.6 | 339.6 | 200.7 | 117.1 | 9.5 | 11.1 | 11.9 | ||
第一产业 | Primary Industry | 264.19 | 287.56 | 284.87 | 463.40 | 606.80 | 685.38 | 169.3 | 161.6 | 150.6 | 123.7 | 106.1 | 2.4 | 4.0 | 3.5 | ||
第二产业 | Secondary Industry | 492.67 | 568.99 | 760.03 | 1564.00 | 3448.77 | 4359.12 | 795.0 | 708.6 | 479.4 | 242.1 | 122.7 | 10.6 | 14.6 | 15.0 | ||
#工 业 | Industry | 436.21 | 502.06 | 633.98 | 1293.81 | 2917.40 | 3697.83 | 814.3 | 725.1 | 501.3 | 250.3 | 122.9 | 10.2 | 14.9 | 15.2 | ||
第三产业 | Tertiary Industry | 366.20 | 458.57 | 746.10 | 1440.32 | 2474.44 | 2881.08 | 505.7 | 441.7 | 289.3 | 181.6 | 112.4 | 11.8 | 9.8 | 11.2 | ||
固定资产投资(亿元) | Investment in Fixed Assets (100 million yuan) | ||||||||||||||||
全社会固定资产投资总额 | Total Investment in Fixed Assets | 270.97 | 320.73 | 655.81 | 2006.32 | 5317.92 | 6934.80 | 1962.5 | 1658.1 | 810.9 | 265.1 | 130.4 | 19.3 | 25.1 | 24.6 | ||
城 镇 | Urban | 228.60 | 531.38 | 1838.42 | 4958.74 | 6342.98 | 2169.2 | 933.2 | 269.7 | 127.9 | 28.2 | 26.8 | |||||
建设项目 | Construction Projects | 172.98 | 391.75 | 1320.69 | 3719.83 | 4722.73 | 2150.4 | 949.5 | 281.7 | 127.0 | 27.5 | 26.6 | |||||
房地产开发 | Real Estate Development | 55.62 | 139.63 | 517.73 | 1238.91 | 1620.26 | 2227.5 | 887.3 | 239.3 | 130.8 | 30.0 | 27.2 | |||||
农 村 | Rural | 92.13 | 124.43 | 167.90 | 359.18 | 591.81 | 389.9 | 288.7 | 213.9 | 164.8 | 6.2 | 14.2 | |||||
农村非农户 | Non-Rural Households | 40.06 | 59.52 | 96.09 | 268.93 | 497.17 | 671.3 | 451.8 | 279.9 | 184.9 | 10.1 | 19.7 | |||||
农 户 | Rural Households | 52.07 | 64.91 | 58.29 | 90.24 | 94.64 | 173.3 | 139.0 | 154.8 | 104.9 | 5.7 | 2.0 | 4.4 | ||||
财 政(亿元) | Government Finance (100 million yuan) | ||||||||||||||||
地方财政收入 | Revenue of Local Government | 46.01 | 54.94 | 104.46 | 394.96 | 1165.71 | 1990.59 | 17.8 | 30.5 | 29.2 | |||||||
地方财政支出 | Expenditure of Local Government | 66.22 | 79.42 | 202.46 | 625.35 | 1806.07 | 2746.79 | 25.0 | 25.3 | 28.8 | |||||||
物价总指数(上年=100) | Price Indices (preceding year=100) | ||||||||||||||||
居民消费价格总指数 | Consumer Price Index | 119.4 | 109.7 | 96.7 | 100.8 | 98.4 | 103.2 | ||||||||||
工业品出厂价格指数 | Producer Price Indices for Manufactured Goods | 104.1 | 98.6 | 103.0 | 95.5 | 103.1 | |||||||||||
原材料、燃料、动力购进价格指数 | Purchasing Price Indices of Raw Material, Fuel and Power | 106.3 | 105.6 | 108.2 | 95.0 | 106.9 | |||||||||||
商品零售价格总指数 | Retail Price Index | 116.3 | 106.1 | 95.5 | 98.7 | 97.3 | 101.7 | ||||||||||
产 业 | Industry | ||||||||||||||||
农 业 | Agriculture | ||||||||||||||||
乡村从业人员(万人) | Rural Employment (10 000 persons) | 1349.34 | 1330.44 | 1352.60 | 1366.91 | 1379.94 | 1379.35 | 102.2 | 103.7 | 102.0 | 100.9 | 100.0 | 0.2 | 0.3 | |||
农林牧渔业总产值(亿元) | Gross Output Value of
Farming, Forestry, Animal Husbandry and Fishery (100 million yuan) |
377.83 | 424.99 | 412.63 | 662.19 | 913.11 | 1021.13 | 270.3 | 240.3 | 247.5 | 154.2 | 111.8 | 1.9 | 3.8 | 6.5 | ||
#农 业 | Farming | 227.89 | 271.38 | 244.74 | 358.30 | 522.84 | 623.33 | 273.5 | 229.7 | 254.7 | 174.0 | 116.9 | 1.3 | 2.6 | 6.1 | ||
林 业 | Forestry | 10.67 | 11.55 | 10.82 | 19.97 | 34.14 | 30.40 | 284.9 | 263.2 | 281.0 | 152.2 | 117.8 | -5.7 | 8.0 | 7.2 | ||
牧 业 | Animal Husbandry | 130.42 | 131.17 | 141.99 | 249.50 | 319.42 | 326.55 | 250.4 | 249.0 | 230.0 | 130.9 | 102.2 | 2.8 | 5.0 | 6.7 | ||
渔 业 | Fishery | 8.84 | 10.89 | 15.08 | 23.80 | 24.27 | 27.21 | 307.8 | 249.8 | 180.4 | 114.3 | 112.1 | 11.4 | 5.7 | 6.8 | ||
主要农产品产量(万吨) | Output of Major Farm Products (10 000 tons) | ||||||||||||||||
粮 食 | Grain | 1153.68 | 1172.14 | 1131.21 | 1168.19 | 1137.20 | 1156.13 | 100.2 | 98.6 | 102.2 | 99.0 | 101.7 | -0.4 | 0.6 | -0.1 | ||
油 料 | Oil-bearing Crops | 25.12 | 23.60 | 31.06 | 42.71 | 40.54 | 44.45 | 177.0 | 188.3 | 143.1 | 104.1 | 109.6 | 4.3 | 6.6 | 4.6 | ||
烟 叶 | Tobacco | 7.80 | 13.24 | 10.41 | 9.02 | 9.99 | 8.10 | 103.8 | 61.2 | 77.8 | 89.8 | 81.1 | 5.9 | -2.8 | -3.4 | ||
茶 叶 | Tea | 1.75 | 1.55 | 1.45 | 1.65 | 2.26 | 2.52 | 144.0 | 162.6 | 173.8 | 152.7 | 111.5 | -3.7 | 2.6 | 3.5 | ||
水 果 | Fruit | 59.29 | 56.62 | 81.68 | 154.63 | 212.87 | 238.47 | 402.2 | 421.2 | 292.0 | 154.2 | 112.0 | 6.6 | 13.6 | 10.8 | ||
肉 类 | Meat | 127.22 | 133.22 | 143.91 | 178.39 | 187.72 | 192.46 | 151.3 | 144.5 | 133.7 | 107.9 | 102.5 | 2.5 | 4.4 | 2.2 | ||
#猪 肉 | Pork | 112.27 | 114.18 | 122.45 | 144.46 | 146.52 | 147.56 | 131.4 | 129.2 | 120.5 | 102.1 | 100.7 | 1.8 | 3.4 | 1.5 | ||
水产品 | Aquatic Products | 12.13 | 14.07 | 20.03 | 25.06 | 20.39 | 22.43 | 184.9 | 159.4 | 112.0 | 89.5 | 110.0 | 10.6 | 4.6 | 3.4 | ||
工 业(规模以上) | Industry (above Desingated Size) | ||||||||||||||||
工业总产值(亿元) | Gross Output Value of Industry (100 million yuan) | 730.41 | 962.32 | 2525.87 | 6772.90 | 9143.55 | 128.4 | 21.3 | 19.8 | ||||||||
工业增加值(亿元) | Value-added of Industry (100 million yuan) | 199.72 | 287.50 | 716.36 | 2189.39 | 2682.51 | 123.7 | 19.5 | 17.4 | ||||||||
主营业务收入(亿元) | Revenue from Principal Business (100 million yuan) | 711.34 | 959.36 | 2515.17 | 6624.71 | 9039.03 | 1270.7 | 942.2 | 359.4 | 136.4 | 21.3 | 19.9 | |||||
利税总额(亿元) | Total Pre-tax Profits (100 million yuan) | 48.04 | 85.57 | 256.48 | 710.50 | 1011.88 | 2106.3 | 1182.5 | 394.5 | 142.4 | 24.6 | 24.3 | |||||
经济效益综合指数(%) | Comprehensive Index of Economic Benefit (%) | 63.8 | 87.1 | 139.4 | 204.4 | 226.0 | |||||||||||
产品销售率(%) | Sales as Percentage of Output (%) | 96.5 | 99.1 | 98.8 | 98.3 | 98.1 | |||||||||||
全员劳动生产率(元/人年) | Overall Labor Productivity (yuan/person-year) | 13546 | 31081 | 77511 | 159484 | 183031 | 1351.2 | 588.9 | 236.1 | 114.8 | 20.1 | 20.4 | |||||
主要工业产品产量 | Output of Major Industrial Products | ||||||||||||||||
原 煤(万吨) | Coal (10 000 tons) | 1498.72 | 1149.90 | 1957.79 | 4290.79 | 4547.03 | 303.4 | 395.4 | 232.3 | 106.0 | 11.2 | 8.3 | |||||
天然气(亿立方米) | Natural Gas (100 million cu.m) | 26.10 | 38.98 | 57.09 | 75.70 | 67.48 | 258.5 | 173.1 | 118.2 | 89.1 | 7.9 | 7.0 | |||||
发电量(亿千瓦时) | Electricity (100 million kwh) | 128.73 | 167.90 | 234.03 | 428.26 | 456.71 | 354.8 | 272.0 | 195.2 | 106.6 | 6.9 | 9.5 | |||||
钢 材(万吨) | Steel Products (10 000 tons) | 117.55 | 156.98 | 294.70 | 477.44 | 699.92 | 595.4 | 445.9 | 237.5 | 146.6 | 13.4 | 13.6 | |||||
铝 材(万吨) | Aluminum Products (10 000 tons) | 7.36 | 13.98 | 39.36 | 75.15 | 102.79 | 1396.7 | 735.3 | 261.2 | 136.8 | 23.0 | 20.7 | |||||
微型计算机设备(万台) | Micro-computers (10 000 units) | 0.21 | 189.19 | 90519.8 | |||||||||||||
水 泥(万吨) | Cement (10 000 tons) | 648.76 | 1402.78 | 2100.69 | 3610.99 | 4598.04 | 708.7 | 327.8 | 218.9 | 127.3 | 8.4 | 15.0 | |||||
汽 车(万辆) | Motor Vehicles (10 000 vehicles) | 12.41 | 24.59 | 42.15 | 118.65 | 161.58 | 1302.0 | 657.1 | 383.3 | 136.2 | 11.4 | 20.1 | |||||
#轿车(万辆) | Cars (10 000 vehicles) | 1.34 | 4.82 | 15.33 | 63.30 | 85.17 | 6355.7 | 1766.9 | 555.6 | 134.5 | 26.0 | 34.5 | |||||
摩托车(万辆) | Motorcycles (10 000 vehicles) | 177.36 | 191.07 | 420.84 | 761.74 | 849.23 | 478.8 | 444.5 | 201.8 | 111.5 | 17.1 | 11.8 | |||||
啤 酒(万千升) | Beer (10 000 kiloliters) | 28.54 | 50.42 | 53.87 | 72.77 | 75.19 | 263.4 | 149.1 | 139.6 | 103.3 | 1.3 | 7.2 | |||||
卷 烟(亿支) | Cigarettes (100 million units) | 453.91 | 343.50 | 396.08 | 476.00 | 501.00 | 110.4 | 145.9 | 126.5 | 105.3 | 2.9 | 0.7 | |||||
建筑业(资质等级四级以上) | Construction (Grade 4 and above) | ||||||||||||||||
建筑业总产值(亿元) | Gross Output Value of Construction (100 million yuan) | 205.30 | 348.66 | 783.57 | 1915.25 | 2534.32 | 1234.4 | 726.9 | 323.4 | 132.3 | 17.6 | 19.7 | |||||
建筑业增加值(亿元) | Value-added of Construction (100 million yuan) | 56.43 | 94.52 | 171.61 | 506.01 | 649.98 | 1151.8 | 687.7 | 378.8 | 128.5 | 12.7 | 19.1 | |||||
房屋施工面积(万平方米) | Floor Space Under Construction (10 000 sq.m) | 4065 | 6088 | 10723 | 16476 | 19489 | 479.4 | 320.1 | 181.8 | 118.3 | 12.0 | 11.8 | |||||
房屋竣工面积(万平方米) | Floor Space Completed (10 000 sq.m) | 2277 | 3084 | 5155 | 7473 | 8292 | 364.2 | 268.9 | 160.8 | 111.0 | 10.8 | 9.7 | |||||
交通运输业 | Transportation | ||||||||||||||||
客运量(万人) | Passenger Traffic (10 000 persons) | 39731 | 42370 | 56969 | 60436 | 114598 | 126804 | 319.2 | 299.3 | 222.6 | 209.8 | 110.7 | 7.5 | 1.2 | 8.1 | ||
铁 路 | Railway | 1962 | 972 | 1442 | 1224 | 2603 | 2663 | 135.7 | 274.0 | 184.7 | 217.6 | 102.3 | -6.0 | -3.2 | 7.5 | ||
公 路 | Highway | 34379 | 37410 | 53170 | 57600 | 110150 | 122125 | 355.2 | 326.5 | 229.7 | 212.0 | 110.9 | 9.1 | 1.6 | 8.8 | ||
水 运 | Waterway | 3352 | 3900 | 2240 | 1388 | 1226 | 1277 | 38.1 | 32.7 | 57.0 | 92.0 | 104.1 | -7.7 | -9.1 | -7.7 | ||
民 航 | Civil Aviation | 38 | 88 | 117 | 224 | 619 | 739 | 1944.1 | 839.5 | 631.4 | 329.8 | 119.4 | 25.2 | 13.9 | 16.4 | ||
货运量(万吨) | Freight Traffic (10 000 tons) | 22796 | 24339 | 26852 | 39200 | 68491 | 81385 | 357.0 | 334.4 | 303.1 | 207.6 | 118.8 | 3.3 | 7.9 | 9.0 | ||
铁 路 | Railway | 2960 | 1633 | 1812 | 1923 | 2182 | 2280 | 77.0 | 139.6 | 125.8 | 118.5 | 104.5 | -9.3 | 1.2 | 2.4 | ||
公 路 | Highway | 18253 | 20214 | 23646 | 33378 | 58532 | 69438 | 380.4 | 343.5 | 293.7 | 208.0 | 118.6 | 5.3 | 7.1 | 9.2 | ||
水 运 | Waterway | 1582 | 2491 | 1392 | 3896 | 7771 | 9660 | 610.6 | 387.8 | 694.0 | 247.9 | 124.3 | -2.5 | 22.8 | 10.2 | ||
民 航 | Civil Aviation | 0.70 | 1.20 | 2.40 | 2.88 | 6.12 | 7.49 | 1070.0 | 624.2 | 312.1 | 260.1 | 122.4 | 27.9 | 3.7 | 14.0 | ||
港口货物吞吐量(万吨) | Cargo Throughput of Ports (10 000 tons) | 853 | 1076 | 2448 | 5251 | 8612 | 9668 | 1133.5 | 898.6 | 395.0 | 184.1 | 112.3 | 23.5 | 16.5 | 17.0 | ||
邮电通信业 | Postal and Telecommunication Services | ||||||||||||||||
邮电业务总量(亿元) | Business Volume (100 million yuan) | 10.96 | 15.99 | 85.82 | 210.15 | 489.84 | 590.50 | 7342.12 | 5032.50 | 937.65 | 288.3 | 123.70 | 50.9 | 26.6 | 32.3 | ||
本地电话用户(万户) | Local Telephone Subscribers (10 000 subscribers) | 37.24 | 66.50 | 268.43 | 688.91 | 627.73 | 582.70 | 1564.72 | 876.24 | 217.08 | 84.6 | 92.83 | 48.4 | 20.7 | 16.8 | ||
移动电话用户(万户) | Mobile Telephone Subscribers (10 000 subscribers) | 3.62 | 9.00 | 160.00 | 943.40 | 1440.92 | 1664.40 | 45977.90 | 18493.33 | 1040.25 | 176.4 | 115.51 | 113.3 | 42.6 | 45.2 | ||
固定互联网络用户(万户) | Internet Subscribers (10 000 subscribers) | 0.03 | 10.00 | 128.66 | 203.80 | 263.10 | 876985.33 | 2630.96 | 204.5 | 129.09 | 66.7 | 91.3 | |||||
国内贸易(亿元) | Domestic Trade(100 million yuan) | ||||||||||||||||
社会消费品零售总额 | Retail Sales of Consumer Goods | 416.13 | 498.63 | 719.95 | 1227.80 | 2479.01 | 2938.60 | 706.2 | 589.3 | 408.2 | 239.3 | 118.5 | 11.6 | 11.0 | 13.5 | ||
#批发零售贸易业 | Wholesale and Retail Trade | 367.52 | 438.07 | 627.36 | 1052.92 | 2048.96 | 2430.75 | 661.4 | 554.9 | 387.5 | 230.9 | 118.6 | 11.3 | 10.7 | 13.0 | ||
住宿餐饮业 | Catering Trade | 43.88 | 54.45 | 84.16 | 163.57 | 381.27 | 447.29 | 1 019.3 | 821.5 | 531.5 | 273.5 | 117.3 | 13.9 | 14.0 | 16.2 | ||
对外贸易(亿美元) | Foreign Trade(USD 100 million) | ||||||||||||||||
进出口总值 | Total Imports and Exports | 14.19 | 15.85 | 17.85 | 42.93 | 77.09 | 124.26 | 875.7 | 784.0 | 696.1 | 289.4 | 161.1 | 4.7 | 19.2 | 15.8 | ||
进口总值 | Imports | 5.71 | 9.92 | 7.90 | 17.72 | 34.29 | 49.37 | 864.6 | 497.7 | 624.9 | 278.6 | 143.9 | 6.7 | 17.5 | 12.1 | ||
出口总值 | Exports | 8.48 | 5.93 | 9.95 | 25.21 | 42.80 | 74.89 | 883.1 | 1 262.9 | 752.7 | 297.1 | 175.0 | 3.3 | 20.4 | 19.9 | ||
利用内外资 | Utilization of Domestic and Foreign Capital | ||||||||||||||||
实际利用外资额(亿美元) | Foreign Capital Actually Utilized (USD 100 million) | 6.16 | 4.42 | 3.45 | 5.21 | 40.44 | 63.70 | 1034.1 | 1441.2 | 1846.4 | 1222.6 | 157.5 | -10.9 | 15.3 | 21.0 | ||
#外商直接投资额 | Foreign Direct Investment | 3.79 | 2.19 | 2.44 | 5.16 | 40.16 | 63.44 | 1673.9 | 2896.8 | 2600.0 | 1229.5 | 158.0 | -8.4 | 16.2 | 27.2 | ||
实际利用内资额(亿元) | Domestic Capital Actually Utilized (100 million yuan) | 34.11 | 43.04 | 205.90 | 1468.02 | 2638.29 | 7734.5 | 6130.0 | 1281.4 | 179.7 | 36.8 | 36.4 | |||||
国际旅游 | International Tourism | ||||||||||||||||
国际旅游人数(万人次) | International Tourists (10 000 person-time) | 14.29 | 16.18 | 26.61 | 52.39 | 104.81 | 137.02 | 958.9 | 846.8 | 514.9 | 261.5 | 130.7 | 13.2 | 14.5 | 16.5 | ||
旅游外汇收入(万美元) | Foreign Exchange Earnings from International Tourism (USD 10 000) | 6333 | 7090 | 13837 | 26436 | 53721 | 70320 | 1110.4 | 991.8 | 508.2 | 266.0 | 130.9 | 16.9 | 13.8 | 17.8 | ||
金融保险业(亿元) | Finance and Insurance (100 million yuan) | ||||||||||||||||
金融机构人民币存款年末余额 | Deposit Balance of RMB of Financial Institutions | 676.70 | 846.43 | 1904.71 | 4727.72 | 10933.00 | 13454.98 | 1988.3 | 1589.6 | 706.4 | 284.6 | 123.1 | 23.0 | 19.9 | 21.8 | ||
#城乡居民储蓄存款 | Saving Deposits of Urban and Rural Residents | 401.45 | 500.71 | 1085.36 | 2545.85 | 4908.68 | 5839.66 | 1454.6 | 1166.3 | 538.0 | 229.4 | 119.0 | 22.0 | 18.6 | 19.2 | ||
金融机构人民币贷款年末余额 | Loan Balance of RMB of Financial Institutions | 755.39 | 913.93 | 1881.29 | 3719.52 | 8766.06 | 10888.15 | 1441.4 | 1191.4 | 578.8 | 292.7 | 124.2 | 20.0 | 14.6 | 19.4 | ||
股票筹资额(亿元) | Raised Capital of Shares (100 million yuan) | 5.30 | 10.41 | 22.63 | 15.80 | 148.70 | 2805.7 | 1428.4 | 657.1 | 941.1 | 33.7 | 20.9 | |||||
保险公司保费收入 | Insurance Premium of Insurance Companies | 12.82 | 27.71 | 73.10 | 244.70 | 321.08 | 2504.5 | 1158.7 | 439.2 | 131.2 | 21.4 | 25.9 | |||||
保险公司赔款及给付 | Indemnity Expenditure and Payment of Insurance Companies | 6.48 | 8.27 | 17.59 | 56.63 | 62.10 | 958.3 | 750.9 | 353.0 | 109.7 | 16.3 | 17.5 | |||||
教育、科技、文化 | Education, Science & Technology and Culture | ||||||||||||||||
教 育 | Education | ||||||||||||||||
专任教师(人) | Full-time Teachers (person) | ||||||||||||||||
#普通高等学校 | Regular Institutions of Higher Education | 9409 | 9400 | 10449 | 20184 | 29883 | 31070 | 330.2 | 330.5 | 297.3 | 153.9 | 104.0 | 2.1 | 14.1 | 8.3 | ||
普通中等专业学校 | Specialized Secondary Schools | 4542 | 4505 | 4125 | 2333 | 2035 | 2179 | 48.0 | 48.4 | 52.8 | 93.4 | 107.1 | -1.9 | -10.8 | -4.7 | ||
普通中学 | Regular Secondary Schools | 67498 | 69503 | 81766 | 93997 | 106544 | 109303 | 161.9 | 157.3 | 133.7 | 116.3 | 102.6 | 3.9 | 2.8 | 3.1 | ||
小 学 | Primary Schools | 117497 | 117711 | 119014 | 114326 | 117460 | 116057 | 98.8 | 98.6 | 97.5 | 101.5 | 98.8 | 0.3 | -0.8 | -0.1 | ||
在校学生数(万人) | Student Enrollment (10 000 persons) | ||||||||||||||||
#普通高等学校 | Regular Institutions of Higher Education | 7.34 | 7.99 | 13.25 | 35.79 | 52.33 | 56.59 | 771.0 | 708.3 | 427.1 | 158.1 | 108.1 | 12.5 | 22.0 | 13.9 | ||
普通中等专业学校 | Specialized Secondary Schools | 6.27 | 6.95 | 8.45 | 9.69 | 11.06 | 10.32 | 164.6 | 148.5 | 122.1 | 106.5 | 93.3 | 6.1 | 2.8 | 2.7 | ||
普通中学 | Regular Secondary Schools | 97.71 | 101.27 | 147.79 | 173.52 | 192.02 | 190.82 | 195.3 | 188.4 | 129.1 | 110.0 | 99.4 | 8.6 | 3.3 | 4.3 | ||
小 学 | Primary Schools | 263.86 | 273.71 | 276.13 | 260.98 | 208.14 | 199.94 | 75.8 | 73.0 | 72.4 | 76.6 | 96.1 | 0.9 | -1.1 | -2.1 | ||
教育经费支出(亿元) | Expenditure on Education (100 million yuan) | 327.71 | 390.21 | 119.1 | |||||||||||||
科 技 | Science and Technology | ||||||||||||||||
技术市场成交额(万元) | Transaction Value of Technology Market (10 000 yuan) | 26360 | 34344 | 296594 | 357059 | 456190 | 1475256 | 5596.6 | 4295.5 | 497.4 | 413.2 | 323.4 | 62.3 | 3.8 | 28.5 | ||
文 化 | Culture | ||||||||||||||||
图书出版数量(万册、万张) | Books Published (10 000 copies) | 15219 | 13023 | 11198 | 11320 | 13185 | 15694 | 103.1 | 120.5 | 140.2 | 138.6 | 119.0 | -6.0 | 0.2 | 1.3 | ||
杂志出版数量(万册) | Magazines Published (10 000 copies) | 3480 | 4082 | 6356 | 5409 | 155.4 | 132.5 | 85.1 | 3.2 | ||||||||
报纸出版数量(万份) | Newspaper Published (10 000 copies) | 48674 | 54731 | 59862 | 76484 | 157.1 | 139.7 | 127.8 | 2.4 | ||||||||
电视人口覆盖率(%) | Television Coverage of Population (%) | 75.00 | 78.90 | 93.70 | 95.96 | 96.46 | 97.39 | 129.9 | 123.4 | 103.9 | 101.5 | 101.0 | 0.5 | 1.5 | |||
广播人口覆盖率(%) | Radio Coverage of Population (%) | 85.00 | 86.30 | 89.90 | 92.49 | 92.89 | 95.71 | 112.6 | 110.9 | 106.5 | 103.5 | 103.0 | 0.6 | 0.7 | |||
家庭、生活 | Family and Living Standards | ||||||||||||||||
家 庭 | Family | ||||||||||||||||
城市居民平均每户家庭人口(人) | Population per Urban Household (person) | 3.01 | 3.08 | 3.05 | 3.13 | 2.93 | 2.91 | 96.7 | 94.5 | 95.4 | 93.0 | 99.3 | 0.3 | 0.5 | -0.4 | ||
农村居民平均每户家庭人口(人) | Population per Rural Household (person) | 3.90 | 3.85 | 3.70 | 3.71 | 3.61 | 3.63 | 93.1 | 94.3 | 98.1 | 97.8 | 100.6 | -1.0 | 0.1 | -0.4 | ||
婚 姻 | Marital Statistics | ||||||||||||||||
内地居民登记结婚对数(万对) | Marriages of Inland Residents (10 000 couples) | 26.44 | 19.02 | 18.32 | 30.01 | 31.25 | 118.2 | 164.3 | 170.6 | 104.1 | -0.7 | 1.2 | |||||
内地居民登记离婚对数(万对) | Divorces of Inland Residents (10 000 couples) | 1.68 | 2.07 | 5.65 | 8.31 | 9.49 | 564.9 | 458.5 | 168.0 | 114.2 | 22.2 | 13.2 | |||||
居 住 | Residence | ||||||||||||||||
城市居民人均房屋建筑面积 (平方米) | Per Capita Residential Space of Urban Residents (sq.m) | 8.13 | 8.00 | 10.72 | 22.17 | 27.41 | 27.55 | 338.9 | 344.4 | 257.0 | 124.3 | 100.5 | 7.6 | 19.9 | 9.2 | ||
农村居民人均住房面积(平方米) | Per Capita Residential Space of Rural Residents (sq.m) | 23.50 | 24.44 | 29.58 | 32.91 | 35.73 | 37.56 | 159.8 | 153.7 | 127.0 | 114.1 | 105.1 | 4.7 | 2.2 | 3.3 | ||
工资和收入 | Wages and Income | ||||||||||||||||
城镇非私营单位职工工资总额(亿元) | Total Wages of Staff and
Workers of Urban Non-private Units (100 million yuan) |
130.93 | 145.49 | 173.23 | 345.82 | 716.14 | 862.95 | 15.2 | 16.9 | 20.1 | 40.1 | 83.0 | 5.8 | 14.8 | 14.7 | ||
城镇非私营单位在岗职工平均工资(元) | Average Annual Wages of
Staff and Workers of Urban Non-private Units(yuan) |
4508 | 5010 | 8020 | 16630 | 30965 | 35326 | 12.8 | 14.2 | 22.7 | 47.1 | 87.7 | 9.9 | 15.7 | 16.2 | ||
城镇居民人均可支配收入(元) | Per Capita Disposable Income of Urban Residentss (yuan) | 15748.67 | 17532.43 | 111.3 | |||||||||||||
城市居民人均可支配收入(元) | Per Capita Disposable Income of Metropolitan Residents (yuan) | 4375.43 | 5022.96 | 6176.30 | 10243.99 | 17191.10 | 19099.73 | 436.5 | 380.2 | 309.2 | 186.4 | 111.1 | 7.1 | 10.6 | 10.0 | ||
农村居民人均纯收入(元) | Per Capita Net Income of Rural Residents (yuan) | 1270.41 | 1479.05 | 1892.44 | 2809.32 | 4478.35 | 5276.66 | 415.4 | 356.8 | 278.8 | 187.8 | 117.8 | 8.3 | 8.2 | 9.1 | ||
城乡居民人均人民币储蓄存款余额(元) | Per Capita Saving Deposits of Urban and Rural Residents (yuan) | 1337 | 1656 | 3511 | 8033 | 14986 | 17677 | 1322.1 | 1067.5 | 503.5 | 220.1 | 118.0 | 21.3 | 18.0 | 18.4 | ||
卫 生 | Public Health | ||||||||||||||||
医院、卫生院(个) | Hospitals and Health Centers (unit) | 2505 | 2567 | 2250 | 1463 | 1404 | 1449 | 57.8 | 56.4 | 64.4 | 99.0 | 103.2 | |||||
卫生技术人员(人) | Medical Technical Personnel (person) | 86041 | 87542 | 88619 | 78780 | 97199 | 107805 | 125.3 | 123.1 | 121.6 | 136.8 | 110.9 | |||||
#执业(助理)医师 | Licensed (Assistant) Doctors | 31169 | 30733 | 44940 | 37321 | 41943 | 44844 | 143.9 | 145.9 | 99.8 | 120.2 | 106.9 | |||||
卫生机构床位数(张) | Number of Beds in Health Care Institutions (bed) | 67243 | 66339 | 65666 | 64674 | 92689 | 103624 | 154.1 | 156.2 | 157.8 | 160.2 | 111.8 | |||||
市政建设 | Municipal Construction | ||||||||||||||||
供水总量(万立方米) | Water Supply (10 000 cu.m) | 84548 | 70722 | 82751 | 92321 | 103949 | 122.9 | 147.0 | 125.6 | 112.6 | 2.6 | 1.5 | |||||
天然气供气总量(万立方米) | Natural Gas Supply (10 000 cu.m) | 111980 | 75257 | 204679 | 256569 | 309480 | 276.4 | 411.2 | 151.2 | 120.6 | 22.8 | 7.5 | |||||
排水管道长度(公里) | Length of Draining Pipelines (km) | 1857 | 2806 | 7095 | 9033 | 9663 | 520.4 | 344.4 | 136.2 | 107.0 | 14.8 | 12.5 | |||||
