2-13 分区域地区生产总值(2009-2010年) | ||||||
Gross Domestic Product by Region (2009-2010) | ||||||
单位:亿元 | (100 million yuan) | |||||
指 标 | Item | 2009 | 2010 | 指 数 上年=100 |
||
Index Preceding Year=100 |
||||||
本市生产总值 | Gross Domestic Product | 6530.01 | 7925.58 | 117.1 | ||
#一小时经济圈 | One-Hour Economic Circle | 5074.00 | 6145.32 | 117.0 | ||
渝东北翼 | Northeast of Chongqing | 1099.79 | 1347.53 | 117.7 | ||
渝东南翼 | Southeast of Chongqing | 356.22 | 432.73 | 116.8 | ||
# 都市发达经济圈 | Developed Metropolitan Economic Circle | 2901.58 | 3490.83 | 116.3 | ||
渝西经济走廊 | West Chongqing Economic Corridor | 1636.46 | 1984.65 | 117.6 | ||
三峡库区生态经济区 | Ecological
Economic Zone in Three Gorges Reservoir Area |
1991.97 | 2450.10 | 118.1 | ||
第一产业 | Primary Industry | 606.80 | 685.38 | 106.1 | ||
#一小时经济圈 | One-Hour Economic Circle | 357.63 | 403.17 | 106.0 | ||
渝东北翼 | Northeast of Chongqing | 184.69 | 209.27 | 106.3 | ||
渝东南翼 | Southeast of Chongqing | 64.48 | 72.94 | 106.1 | ||
#都市发达经济圈 | Developed Metropolitan Economic Circle | 68.17 | 75.19 | 104.8 | ||
渝西经济走廊 | West Chongqing Economic Corridor | 243.65 | 276.23 | 106.3 | ||
三峡库区生态经济区 | Ecological
Economic Zone in Three Gorges Reservoir Area |
294.98 | 333.96 | 106.3 | ||
第二产业 | Secondary Industry | 3448.77 | 4359.12 | 122.7 | ||
#一小时经济圈 | One-Hour Economic Circle | 2738.51 | 3450.40 | 122.4 | ||
渝东北翼 | Northeast of Chongqing | 540.22 | 691.31 | 123.9 | ||
渝东南翼 | Southeast of Chongqing | 170.04 | 217.41 | 123.2 | ||
#都市发达经济圈 | Developed Metropolitan Economic Circle | 1502.95 | 1870.61 | 121.3 | ||
渝西经济走廊 | West Chongqing Economic Corridor | 914.12 | 1154.53 | 123.3 | ||
三峡库区生态经济区 | Ecological
Economic Zone in Three Gorges Reservoir Area |
1031.70 | 1333.98 | 124.2 | ||
第三产业 | Tertiary Industry | 2474.44 | 2881.08 | 112.4 | ||
#一小时经济圈 | One-Hour Economic Circle | 1977.86 | 2291.75 | 111.8 | ||
渝东北翼 | Northeast of Chongqing | 374.88 | 446.95 | 114.8 | ||
渝东南翼 | Southeast of Chongqing | 121.70 | 142.38 | 113.5 | ||
#都市发达经济圈 | Developed Metropolitan Economic Circle | 1330.46 | 1545.03 | 111.5 | ||
渝西经济走廊 | West Chongqing Economic Corridor | 478.69 | 553.89 | 112.6 | ||
三峡库区生态经济区 | Ecological
Economic Zone in Three Gorges Reservoir Area |
665.29 | 782.16 | 114.0 | ||