6-7 按企业类型分的国税税收收入(2010年) | |||||||
Revenue from National Taxation by Status of Registration (2010) | |||||||
单位:万元 | (10 000 yuan) | ||||||
项 目 | Item | 合 计 | 内资企业 | ||||
Domestic-funded | |||||||
国有企业 | 集体企业 | 股份合 作企业 |
联营企业 | 股份公司 | |||
Total | State- owned |
Collective- owned |
Cooperative | Joint Ownership | Share- holding corporations |
||
总 计 | Total | 6084441 | 863358 | 35850 | 23619 | 12608 | 2300841 |
增值税收入 | Value-added Tax | 3612557 | 567155 | 32294 | 11393 | 1694 | 1331283 |
消费税收入 | Consumption Tax | 855149 | 195650 | 35 | 165 | 379674 | |
营业税 | Business Tax | ||||||
企业所得税 | Corporate Income Tax | 1299784 | 83869 | 127 | 3026 | 386 | 562270 |
个人所得税 | Individual Income Tax | 6903 | |||||
资源税 | Resource Tax | ||||||
固定资产投资方向 调节税 |
Fixed Asset Investment Regulation Tax | ||||||
城市维护建设税 | City Maintenance and Construction Tax | 1200 | 1200 | ||||
车辆购置税 | Vehicle Purchasing Tax | 308848 | 16684 | 3394 | 9035 | 10528 | 26414 |
项 目 | Item | 内资企业 | 港澳台 投资企业 | 外商投资 企 业 | 个体经营 | 附: 乡镇企业 |
|
Domestic-funded | |||||||
私营企业 | 其他企业 | Funded By Hong Kong, Macao & Taiwan | Foreign-funded | Individuals | Township Enterprises | ||
Private | Others | ||||||
总 计 | Total | 606295 | 17558 | 191453 | 1731925 | 300934 | 161047 |
增值税收入 | Value-added Tax | 508313 | 2035 | 111552 | 972666 | 74172 | 152508 |
消费税收入 | Consumption Tax | 3642 | 4679 | 270836 | 468 | 1424 | |
营业税 | Business Tax | ||||||
企业所得税 | Corporate Income Tax | 85944 | 1309 | 74596 | 488257 | 7115 | |
个人所得税 | Individual Income Tax | 6903 | |||||
资源税 | Resource Tax | ||||||
固定资产投资方向 调节税 |
Fixed Asset Investment Regulation Tax | ||||||
城市维护建设税 | City Maintenance and Construction Tax | ||||||
车辆购置税 | Vehicle Purchasing Tax | 8396 | 14214 | 626 | 166 | 219391 |