6-9 按企业类型分的地税税收收入(2010年) | |||||||
Revenue from Local Taxation by Status of Registration (2010) | |||||||
单位:万元 | (10 000 yuan) | ||||||
项 目 | Item | 合 计 | 内资企业 | ||||
Domestic-funded | |||||||
国有企业 | 集体企业 | 股份合 作企业 |
联营企业 | 股份公司 | |||
Total | State- owned |
Collective- owned |
Cooperative | Joint Ownership | Share- holding corporations |
||
总 计 | Total | 5586777 | 554827 | 53423 | 39190 | 12480 | 2897945 |
营业税 | Business Tax | 2424494 | 240356 | 22832 | 22360 | 6504 | 1364685 |
企业所得税 | Corporate Income Tax | 531854 | 28021 | 11190 | 4676 | 1086 | 364694 |
个人所得税 | Individual Income Tax | ||||||
资源税 | Resource Tax | 649130 | 92485 | 4283 | 4486 | 1086 | 297627 |
固定资产投资 方向调节税 |
Fixed Asset Investment
Regulation Tax |
50244 | 8523 | 2021 | 335 | 56 | 20921 |
城市维护建设税 | City Maintenance and
Construction Tax |
348083 | 76302 | 3603 | 2695 | 825 | 197398 |
房产和城市房地产税 | House Property and Urban Real
Estate Tax |
140200 | 19627 | 1974 | 1222 | 1027 | 71517 |
印花税 | Stamp Tax | 96267 | 8891 | 460 | 433 | 266 | 43655 |
城镇土地使用税 | Urban Land Use Tax | 185005 | 22383 | 1160 | 1028 | 527 | 110139 |
土地增值税 | Land Appreciation Tax | 297957 | 15437 | 3475 | 1930 | 1042 | 164855 |
车船税 | Tax on Vehicles and Boat Operation | 17054 | 835 | 717 | 21 | 61 | 3588 |
屠宰税 | Slaughter Tax | ||||||
烟叶税 | Tobacco Leaf Tax | 23239 | 23239 | ||||
耕地占用税 | Farm Land Occupation Tax | 302903 | 15498 | 20 | 4 | 193296 | |
契税 | Deed Tax | 520347 | 3230 | 1688 | 65570 | ||
项 目 | Item | 内资企业 | 港澳台 投资企业 | 外商投资 企 业 | 个体经营 | 附: 乡镇企业 |
|
Domestic-funded | |||||||
私营企业 | 其他企业 | Funded By Hong Kong, Macao & Taiwan | Foreign-funded | Individuals | Township Enterprises | ||
Private | Others | ||||||
总 计 | Total | 656710 | 580127 | 150158 | 275839 | 366078 | 7471 |
营业税 | Business Tax | 320948 | 93947 | 89381 | 177707 | 85774 | 4258 |
企业所得税 | Corporate Income Tax | 108026 | 14161 | 992 | |||
个人所得税 | Individual Income Tax | ||||||
资源税 | Resource Tax | 61401 | 78949 | 16473 | 38038 | 54302 | 644 |
固定资产投资 方向调节税 |
Fixed Asset Investment
Regulation Tax |
9268 | 3233 | 11 | 974 | 4902 | 868 |
城市维护建设税 | City Maintenance and
Construction Tax |
51538 | 8023 | 7699 | 404 | ||
房产和城市房地产税 | House Property and Urban Real
Estate Tax |
13028 | 7598 | 9070 | 11325 | 3812 | 60 |
印花税 | Stamp Tax | 9025 | 8726 | 4297 | 19545 | 969 | 51 |
城镇土地使用税 | Urban Land Use Tax | 23151 | 2865 | 9985 | 12838 | 929 | 62 |
土地增值税 | Land Appreciation Tax | 45126 | 26797 | 20342 | 15082 | 3871 | 103 |
车船税 | Tax on Vehicles and Boat Operation | 1282 | 6087 | 79 | 68 | 4316 | 15 |
屠宰税 | Slaughter Tax | ||||||
烟叶税 | Tobacco Leaf Tax | ||||||
耕地占用税 | Farm Land Occupation Tax | 268 | 84394 | 260 | 168 | 8995 | 14 |
契税 | Deed Tax | 13649 | 245347 | 260 | 94 | 190509 |