7-1 城乡居民物质文化生活情况(2009-2010年) | |||
Material and Cultural Life of Urban & Rural Residents (2009-2010) | |||
指 标 | Item | 2009 | 2010 |
就 业 | Employment | ||
每一城市就业者负担人数(人) | Number of Dependents per Metropolitan Employee (person) | 1.84 | 1.88 |
每一城镇就业者负担人数(人) | Number of Dependents per Urban Employee (person) | 1.86 | 1.88 |
每一农村劳动力负担人数(人) | Number of Dependents per Rural Laborer (person) | 1.31 | 1.28 |
城镇登记失业率(%) | Registered Urban Unemployment Rate (%) | 3.96 | |
收入和支出 | Income and Expenditure | ||
城镇非私营在岗职工平均工资(元) | Annual Average Wages of Staff
and Workers of Urban Non-private Units (yuan) |
30965 | 35326 |
城市居民人均可支配收入(元) | Annual per Capita Disposable
Income of Metropolitan Households (yuan) |
17191.10 | 19099.73 |
城镇居民人均可支配收入(元) | Annual per Capita Disposable Income of Urban Households (yuan) | 15748.67 | 17532.43 |
农民人均纯收入(元) | Annual per Capita Net Income of Rural Households (yuan) | 4478.35 | 5276.66 |
城市居民人均消费性支出(元) | Annual per Capita Consumption
Expenditure of Metropolitan Households(yuan) |
13507.30 | 14754.74 |
城镇居民人均消费性支出(元) | Annual per Capita Consumption Expenditure of Urban Households(yuan) | 12144.06 | 13335.02 |
农村居民人均生活消费支出(元) | Annual per Capita Living Expenditure of Rural Households (yuan) | 3142.14 | 3624.62 |
城市居民家庭恩格尔系数(%) | Engle's Coefficient of Metropolitan Households (%) | 37.2 | 37.5 |
城镇居民家庭恩格尔系数(%) | Engle's Coefficient of Urban Households (%) | 37.7 | 37.6 |
农村居民家庭恩格尔系数(%) | Engle's Coefficient of Rural Households (%) | 49.1 | 48.3 |
人均储蓄存款余额(元) | Per Capita Balance of Saving Deposit (yuan) | 14986 | 17677 |
住房 | Housing | ||
城市人均房屋建筑面积(平方米) | Per Capita Residential Floor Space in Metropolitan Areas (sq.m) | 27.41 | 27.55 |
城镇人均房屋建筑面积(平方米) | Per Capita Residential Floor Space in Urban Residents (sq.m) | 31.42 | 31.69 |
农村人均住房面积(平方米) | Per Capita Living Space in Rural Areas (sq.m) | 35.73 | 37.56 |
交通邮电 | Traffic, Postal and Telecommunication Services | ||
人均道路面积(平方米) | Per Capita Area of Paved Roads (sq.m) | 9.29 | 9.09 |
每万人拥有电话(部) | Number of Telephones per 10 000 Population (unit) | 7236 | 7790 |
每人平均交寄函件(件) | Number of Letters Mailed per Capita (unit) | 1.83 | 1.71 |
城市公用事业 | City Public Utilities | ||
用水普及率(%) | Percentage of Population with Access to Tap Water (%) | 91.3 | 91.5 |
燃气普及率(%) | Percentage of Population with Access to Gas (%) | 88.6 | 90 |
人均公共绿地面积(平方米) | Per Capita Public Green Area (sq.m) | 10.57 | 12.72 |
教 育 | Education | ||
学龄儿童入学率(%) | Enrollment Ratio of School-Aged Children (%) | 99.93 | 99.94 |
每万人口中在校大学生(人) | Number of Undergraduates per 10 000 Population (person) | 161 | 171 |
文 化 | Culture | ||
每百户城市家庭拥有彩色电视机(台 | Number of Color TV Sets per 100 Metropolitan Households (unit) | 149.39 | 151.27 |
每百户城镇家庭拥有彩色电视机(台 | Number of Color TV Sets per 100 Urban Households (unit) | 144.61 | 147.33 |
每百户农村家庭拥有彩色电视机(台 | Number of Color TV Sets per 100 Rural Households (unit) | 95.28 | 97.72 |
广播人口覆盖率(%) | Rate of Radio Broadcast Coverage of the Population (%) | 92.89 | 95.71 |
电视人口覆盖率(%) | Rate of TV Coverage of the Population (%) | 96.46 | 97.39 |
卫 生 | Public Health | ||
每万人拥有医院、卫生院病床(张) | Number of Beds of Hospitals and
Health Centers per 10 000 Population (bed) |
26.50 | 29.16 |
每万人拥有执业(助理)医师(人) | Number of Licensed (Assistant) Doctors per 10 000 Population (person) | 12.80 | 13.57 |