2-8 地区生产总值指数(1978-2011年)(1978年=100) | |||||||||||||
Indices of Gross Domestic Product (1978-2011) (1978=100) | |||||||||||||
年 份 | 本 市 生产总值 |
本市人均 生产总值 |
|||||||||||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | |||||||||||
工 业 | 建筑业 | 交通运输、仓储 及 邮 政 业 |
批发和零售业 | 住宿和餐饮业 | 金融业 | 房地产业 | 其他服务业 | ||||||
Year | Gross Domestic Product |
Primary Industry |
Secondary Industry |
Industry | Construction | Tertiary Industry |
Transportation, Storage, Postal Services |
Wholesale and Retail Trade |
Hotels and Catering Trade |
Financial Intermediation | Real Estate | Other Services |
Per Capita GDP |
1978 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
1979 | 111.1 | 109.1 | 112.2 | 112.3 | 111.7 | 112.1 | 111.8 | 110.6 | 115.8 | 111.4 | 111.6 | 115.2 | 110.4 |
1980 | 119.7 | 113.9 | 122.4 | 122.4 | 122.9 | 123.2 | 118.4 | 117.6 | 131.5 | 119.6 | 119.2 | 141.0 | 118.2 |
1981 | 127.1 | 120.5 | 129.1 | 128.8 | 132.9 | 135.9 | 127.4 | 127.8 | 141.1 | 131.4 | 118.1 | 165.1 | 124.6 |
1982 | 138.4 | 129.5 | 138.9 | 138.7 | 142.3 | 157.4 | 147.1 | 147.4 | 151.0 | 142.3 | 131.6 | 199.6 | 134.6 |
1983 | 152.7 | 139.0 | 153.1 | 152.8 | 159.1 | 184.6 | 191.5 | 169.7 | 161.7 | 185.1 | 159.5 | 201.2 | 147.4 |
1984 | 177.0 | 148.0 | 185.3 | 185.0 | 190.6 | 224.1 | 207.0 | 210.4 | 200.8 | 317.4 | 195.5 | 226.8 | 170.2 |
1985 | 192.2 | 161.8 | 195.7 | 192.4 | 232.3 | 251.7 | 200.6 | 288.7 | 235.7 | 327.2 | 205.9 | 264.7 | 183.8 |
1986 | 208.7 | 178.5 | 208.4 | 202.8 | 269.2 | 277.9 | 200.0 | 307.8 | 276.7 | 366.1 | 244.0 | 311.0 | 197.6 |
1987 | 219.8 | 172.6 | 226.3 | 217.6 | 321.2 | 311.0 | 216.6 | 338.6 | 316.3 | 576.2 | 300.9 | 263.7 | 205.3 |
1988 | 240.7 | 178.6 | 256.4 | 248.5 | 341.1 | 341.8 | 229.4 | 415.8 | 376.7 | 599.2 | 318.7 | 296.7 | 222.1 |
1989 | 252.5 | 186.8 | 262.8 | 257.7 | 312.1 | 374.3 | 267.5 | 449.9 | 424.9 | 731.0 | 307.2 | 279.2 | 231.0 |
1990 | 270.2 | 201.4 | 283.8 | 268.0 | 450.0 | 392.3 | 269.4 | 375.7 | 567.2 | 793.9 | 358.8 | 376.1 | 245.1 |
1991 | 295.1 | 214.9 | 310.5 | 296.9 | 450.9 | 437.4 | 275.9 | 407.6 | 661.4 | 904.3 | 420.5 | 443.4 | 265.7 |
1992 | 343.8 | 218.8 | 378.5 | 363.1 | 535.2 | 543.3 | 368.3 | 580.0 | 769.9 | 1088.8 | 405.4 | 546.7 | 307.7 |
1993 | 397.4 | 229.7 | 461.8 | 444.4 | 635.8 | 627.5 | 378.6 | 803.3 | 957.8 | 1190.1 | 443.5 | 616.1 | 354.2 |
1994 | 451.0 | 236.4 | 537.5 | 523.1 | 672.7 | 737.9 | 413.1 | 836.2 | 1276.7 | 1372.2 | 455.9 | 861.3 | 399.5 |
1995 | 506.5 | 247.0 | 613.8 | 596.9 | 768.9 | 848.6 | 508.5 | 929.9 | 1749.1 | 1598.6 | 522.0 | 1012.0 | 446.2 |
1996 | 564.2 | 258.9 | 688.7 | 670.3 | 855.8 | 971.6 | 587.8 | 1077.8 | 2104.2 | 1662.5 | 686.4 | 1227.6 | 493.9 |
1997 | 627.4 | 267.2 | 774.8 | 749.4 | 1014.1 | 1108.6 | 674.2 | 1223.3 | 2657.6 | 1822.1 | 854.6 | 1406.8 | 549.2 |
1998 | 681.4 | 272.8 | 830.6 | 788.4 | 1245.3 | 1263.8 | 701.8 | 1406.8 | 2774.5 | 2011.6 | 1046.0 | 1699.4 | 597.0 |
1999 | 734.5 | 273.9 | 918.6 | 875.1 | 1341.2 | 1359.8 | 715.1 | 1523.6 | 3002.0 | 1804.4 | 1152.7 | 2068.2 | 645.4 |
2000 | 798.4 | 277.7 | 1017.8 | 969.6 | 1484.7 | 1483.5 | 743.7 | 1709.5 | 3245.2 | 1836.9 | 1286.4 | 2368.1 | 704.1 |
2001 | 871.9 | 283.8 | 1142.0 | 1083.0 | 1703.0 | 1617.0 | 864.2 | 1861.6 | 3446.4 | 1864.5 | 1448.5 | 2586.0 | 772.4 |
2002 | 963.4 | 295.7 | 1305.3 | 1236.8 | 1953.3 | 1760.9 | 909.1 | 2049.6 | 3773.8 | 2011.8 | 1648.4 | 2865.3 | 858.1 |
2003 | 1076.1 | 308.7 | 1522.0 | 1445.8 | 2248.2 | 1919.4 | 952.7 | 2240.2 | 4155.0 | 2170.7 | 1913.8 | 3140.4 | 962.8 |
2004 | 1209.5 | 323.5 | 1779.2 | 1695.9 | 2583.2 | 2107.5 | 1091.8 | 2482.1 | 4902.9 | 2298.8 | 1984.6 | 3492.1 | 1086.0 |
2005 | 1351.0 | 338.1 | 2015.8 | 1941.8 | 2769.2 | 2362.5 | 1227.2 | 2829.6 | 5574.6 | 2526.4 | 2179.1 | 3946.1 | 1214.1 |
2006 | 1518.5 | 319.5 | 2360.5 | 2295.2 | 3098.7 | 2674.4 | 1476.3 | 3152.2 | 6421.9 | 2839.7 | 2346.9 | 4443.3 | 1362.2 |
2007 | 1759.9 | 349.9 | 2853.8 | 2809.3 | 3513.9 | 2998.0 | 1660.8 | 3539.9 | 7192.5 | 3115.2 | 2741.2 | 4954.3 | 1573.3 |
2008 | 2015.1 | 373.7 | 3373.2 | 3368.4 | 3837.2 | 3363.8 | 1888.3 | 4138.1 | 8127.5 | 3517.1 | 2442.4 | 5687.5 | 1792.0 |
2009 | 2315.3 | 394.3 | 3977.0 | 3954.5 | 4650.7 | 3817.9 | 1950.6 | 4961.6 | 9395.4 | 4614.4 | 2938.2 | 6097.0 | 2044.7 |
2010 | 2711.2 | 418.4 | 4879.8 | 4860.1 | 5645.9 | 4291.3 | 2219.8 | 5829.9 | 9526.9 | 5528.1 | 3152.7 | 6609.1 | 2375.9 |
2011 | 3154.6 | 439.8 | 5943.6 | 5939 | 6750.5 | 4754.4 | 2521.7 | 6665 | 10515.7 | 5826.5 | 3327 | 7379.8 | 2735.8 |
注:1.本表按可比价格计算(下表同)。 | |||||||||||||
2.本表人均生产总值按常住人口计算。 | |||||||||||||
Note:a) the indices hereof are calculated at constant prices (the same below). | |||||||||||||
b) the per capita GDP hereof is calculated by registered population. |