重庆市统计局系统统计执法证信息公示(截至2025年1月)
重庆市统计局系统统计执法证信息公示(截至2025年1月) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 工作单位 |
1 | 雒丹 | 女 | 22000033001 | 重庆市统计局 |
2 | 张忠诚 | 男 | 22000033002 | 重庆市统计局 |
3 | 吴昌银 | 男 | 22000033003 | 重庆市统计局 |
4 | 田密 | 男 | 22000033004 | 重庆市统计局 |
5 | 冉浩 | 男 | 22000033005 | 重庆市统计局 |
6 | 金徕 | 女 | 22000033006 | 重庆市统计局 |
7 | 郭少鸿 | 男 | 22000033007 | 重庆市统计局 |
8 | 周容锋 | 男 | 22000033008 | 重庆市统计局 |
9 | 李宁 | 男 | 22000033009 | 重庆市统计局 |
10 | 黄忠 | 男 | 22000033010 | 重庆市统计局 |
11 | 平杨媚 | 女 | 22000033011 | 重庆市统计局 |
12 | 徐科 | 男 | 22000033013 | 重庆市统计局 |
13 | 昌亭 | 女 | 22000033014 | 重庆市统计局 |
14 | 崔璐璐 | 女 | 22000033015 | 重庆市统计局 |
15 | 唐时邹 | 男 | 22000033016 | 重庆市统计局 |
16 | 任国靖 | 男 | 22000033017 | 重庆市统计局 |
17 | 罗继明 | 女 | 22000033018 | 重庆市统计局 |
18 | 杜苏 | 女 | 22000033019 | 重庆市统计局 |
19 | 张鑫 | 男 | 22000033020 | 重庆市统计局 |
20 | 苏晓雨 | 女 | 22000033021 | 重庆市统计局 |
21 | 冯占贵 | 男 | 22000033022 | 重庆市统计局 |
22 | 魏长东 | 男 | 22000033023 | 重庆市统计局 |
23 | 张攀 | 男 | 22000033024 | 重庆市统计局 |
24 | 谭立献 | 男 | 22000033025 | 重庆市统计局 |
25 | 李昆仑 | 男 | 22000033026 | 重庆市统计局 |
26 | 刘春蕾 | 女 | 22000133001 | 重庆市万州区统计局 |
27 | 乔瀚 | 男 | 22000133003 | 重庆市万州区统计局 |
28 | 吴忌 | 男 | 22000133004 | 重庆市万州区统计局 |
29 | 肖雪姣 | 女 | 22000133007 | 重庆市万州区统计局 |
30 | 杨柳 | 女 | 22000133008 | 重庆市万州区统计局 |
31 | 王历梅 | 女 | 22010133002 | 重庆市万州区统计局 |
32 | 王小川 | 男 | 22010133003 | 重庆市万州区统计局 |
33 | 刘蓉 | 女 | 22010133004 | 重庆市万州区统计局 |
34 | 刘林生 | 男 | 22010133005 | 重庆市万州区统计局 |
35 | 冯云倩 | 女 | 22010133006 | 重庆市万州区统计局 |
36 | 徐妃菲 | 女 | 22010133007 | 重庆市万州区统计局 |
37 | 杨浩 | 男 | 22001433001 | 重庆市黔江区统计局 |
38 | 董颖 | 女 | 22001433003 | 重庆市黔江区统计局 |
39 | 李昕 | 女 | 22001433004 | 重庆市黔江区统计局 |
40 | 黄娟 | 女 | 22001433005 | 重庆市黔江区统计局 |
41 | 李飞 | 男 | 22001433006 | 重庆市黔江区统计局 |
42 | 冉红芳 | 女 | 22001433007 | 重庆市黔江区统计局 |
43 | 李微 | 女 | 22011433001 | 重庆市黔江区统计局 |
44 | 胡超 | 男 | 22011433002 | 重庆市黔江区统计局 |
45 | 李菲 | 女 | 22011433003 | 重庆市黔江区统计局 |
46 | 李丽 | 女 | 22011433004 | 重庆市黔江区统计局 |
47 | 吕凤莲 | 女 | 22011433005 | 重庆市黔江区统计局 |
48 | 逯耀强 | 男 | 22000233002 | 重庆市涪陵区统计局 |
49 | 张然 | 女 | 22000233003 | 重庆市涪陵区统计局 |
50 | 罗祥科 | 男 | 22010233001 | 重庆市涪陵区统计局 |
51 | 卢敏 | 女 | 22010233002 | 重庆市涪陵区统计局 |
52 | 洪梦瑶 | 女 | 22010233003 | 重庆市涪陵区统计局 |
53 | 王文幸 | 男 | 22010233004 | 重庆市涪陵区统计局 |
54 | 潘柿行 | 男 | 22010233005 | 重庆市涪陵区统计局 |
55 | 梁楚昭 | 男 | 22000333001 | 重庆市渝中区统计局 |
56 | 曾敬 | 女 | 22000333002 | 重庆市渝中区统计局 |
57 | 刘红 | 女 | 22000333003 | 重庆市渝中区统计局 |
58 | 冯云宇 | 男 | 22000333004 | 重庆市渝中区统计局 |
59 | 汤清华 | 男 | 22000333005 | 重庆市渝中区统计局 |
60 | 于雯 | 女 | 22000333006 | 重庆市渝中区统计局 |
61 | 武智慧 | 男 | 22000333007 | 重庆市渝中区统计局 |
62 | 何丽华 | 女 | 22000333008 | 重庆市渝中区统计局 |
63 | 王家凯 | 男 | 22000333010 | 重庆市渝中区统计局 |
64 | 徐雯雯 | 女 | 22000333012 | 重庆市渝中区统计局 |
65 | 龙凌逸 | 女 | 22010333001 | 重庆市渝中区统计局 |
66 | 向琴 | 女 | 22000433002 | 重庆市大渡口区统计局 |
67 | 唐波 | 男 | 22000433003 | 重庆市大渡口区统计局 |
68 | 吴飞龙 | 男 | 22000433004 | 重庆市大渡口区统计局 |
69 | 程晓凤 | 女 | 22010433002 | 重庆市大渡口区统计局 |
70 | 唐闰兰 | 女 | 22010433003 | 重庆市大渡口区统计局 |
71 | 李征宇 | 女 | 22010433004 | 重庆市大渡口区统计局 |
72 | 张余 | 女 | 22000533002 | 重庆市江北区统计局 |
73 | 廖婧涛 | 女 | 22000533003 | 重庆市江北区统计局 |
74 | 马羚 | 女 | 22000533005 | 重庆市江北区统计局 |
75 | 罗泯 | 男 | 22000533006 | 重庆市江北区统计局 |
76 | 殷琪丽 | 女 | 22000533007 | 重庆市江北区统计局 |
77 | 魏霜 | 女 | 22000533008 | 重庆市江北区统计局 |
78 | 王婧 | 女 | 22000533009 | 重庆市江北区统计局 |
79 | 刘阳 | 女 | 22010533003 | 重庆市江北区统计局 |
80 | 隆玉莲 | 女 | 22010533004 | 重庆市江北区统计局 |
81 | 梁晓炜 | 男 | 22010533005 | 重庆市江北区统计局 |
82 | 谢春叶 | 女 | 22010533006 | 重庆市江北区统计局 |
83 | 陈诗 | 女 | 22000633001 | 重庆市沙坪坝区统计局 |
84 | 顾芸郗 | 女 | 22000633003 | 重庆市沙坪坝区统计局 |
85 | 王三元 | 男 | 22000633004 | 重庆市沙坪坝区统计局 |
86 | 牟联清 | 男 | 22000633005 | 重庆市沙坪坝区统计局 |
87 | 曹晓玲 | 女 | 22010633002 | 重庆市沙坪坝区统计局 |
88 | 吴艳 | 女 | 22010633003 | 重庆市沙坪坝区统计局 |
89 | 袁志付 | 男 | 22010633004 | 重庆市沙坪坝区统计局 |
90 | 刘畅 | 女 | 22010633005 | 重庆市沙坪坝区统计局 |
91 | 李金雷 | 男 | 22000733001 | 重庆市九龙坡区统计局 |
92 | 孟昕阳 | 男 | 22000733002 | 重庆市九龙坡区统计局 |
93 | 胥欢 | 女 | 22000733003 | 重庆市九龙坡区统计局 |
94 | 项登祥 | 男 | 22000733004 | 重庆市九龙坡区统计局 |
95 | 刘芳 | 女 | 22000733005 | 重庆市九龙坡区统计局 |
96 | 杨艳梅 | 女 | 22000733007 | 重庆市九龙坡区统计局 |
97 | 王飞鹏 | 男 | 22000733008 | 重庆市九龙坡区统计局 |
98 | 李涛 | 男 | 22000733009 | 重庆市九龙坡区统计局 |
99 | 程敏 | 女 | 22010733001 | 重庆市九龙坡区统计局 |
100 | 钟华丰 | 男 | 22010733003 | 重庆市九龙坡区统计局 |
101 | 高山 | 男 | 22010833001 | 重庆市南岸区统计局 |
102 | 李文玉 | 女 | 22010833002 | 重庆市南岸区统计局 |
103 | 吴志刚 | 男 | 22010833003 | 重庆市南岸区统计局 |
104 | 唐浪萍 | 女 | 22010833005 | 重庆市南岸区统计局 |
105 | 翁建伟 | 男 | 22000933001 | 重庆市北碚区统计局 |
106 | 张琴 | 女 | 22000933002 | 重庆市北碚区统计局 |
107 | 王敏 | 女 | 22000933003 | 重庆市北碚区统计局 |
108 | 曹鹃 | 女 | 22000933004 | 重庆市北碚区统计局 |
109 | 蒋曦 | 女 | 22000933005 | 重庆市北碚区统计局 |
110 | 谢琼琼 | 女 | 22010933001 | 重庆市北碚区统计局 |
111 | 项铁中 | 男 | 22010933002 | 重庆市北碚区统计局 |
112 | 肖心雨 | 女 | 22010933003 | 重庆市北碚区统计局 |
113 | 高源 | 女 | 22010933004 | 重庆市北碚区统计局 |
114 | 夏嘉伟 | 男 | 22010933005 | 重庆市北碚区统计局 |
115 | 郭金影 | 女 | 22001233002 | 重庆市渝北区统计局 |
116 | 张岭 | 男 | 22001233003 | 重庆市渝北区统计局 |
117 | 董华权 | 男 | 22001233004 | 重庆市渝北区统计局 |
118 | 毛祥颂 | 男 | 22001233005 | 重庆市渝北区统计局 |
119 | 胡圃实 | 男 | 22001233006 | 重庆市渝北区统计局 |
120 | 谢惠文 | 男 | 22001233007 | 重庆市渝北区统计局 |
121 | 肖琳隽 | 女 | 22001233008 | 重庆市渝北区统计局 |
122 | 冯欣伟 | 男 | 22011233001 | 重庆市渝北区统计局 |
123 | 刘瀚阳 | 男 | 22011233002 | 重庆市渝北区统计局 |
124 | 连均思 | 女 | 22011233003 | 重庆市渝北区统计局 |
125 | 刘婷婷 | 女 | 22001333002 | 重庆市巴南区统计局 |
126 | 刘雪梅 | 女 | 22001333003 | 重庆市巴南区统计局 |
127 | 唐静 | 女 | 22001333004 | 重庆市巴南区统计局 |
128 | 余代龙 | 男 | 22001333005 | 重庆市巴南区统计局 |
129 | 朱治 | 男 | 22001333006 | 重庆市巴南区统计局 |
130 | 黄娜 | 女 | 22011333001 | 重庆市巴南区统计局 |
131 | 杨秋兰 | 女 | 22011333002 | 重庆市巴南区统计局 |
132 | 杜文洪 | 女 | 22001533001 | 重庆市长寿区统计局 |
133 | 汤殿平 | 男 | 22001533002 | 重庆市长寿区统计局 |
134 | 刘鑫 | 男 | 22001533003 | 重庆市长寿区统计局 |
135 | 谭毅 | 男 | 22001533004 | 重庆市长寿区统计局 |
136 | 殷嘉莉 | 女 | 22001533005 | 重庆市长寿区统计局 |
137 | 李永鑫 | 男 | 22011533001 | 重庆市长寿区统计局 |
138 | 刘玉连 | 女 | 22001633001 | 重庆市江津区统计局 |
139 | 刘平 | 女 | 22001633002 | 重庆市江津区统计局 |
140 | 沈莲 | 女 | 22001633003 | 重庆市江津区统计局 |
141 | 罗银 | 女 | 22001633004 | 重庆市江津区统计局 |
142 | 谭李娜 | 女 | 22001633006 | 重庆市江津区统计局 |
143 | 沈杰 | 男 | 22001633009 | 重庆市江津区统计局 |
144 | 阮娅 | 女 | 22011633001 | 重庆市江津区统计局 |
145 | 曹霞 | 女 | 22011633002 | 重庆市江津区统计局 |
146 | 李会祥 | 男 | 22011633003 | 重庆市江津区统计局 |
147 | 胡雪梦 | 女 | 22011633004 | 重庆市江津区统计局 |
148 | 祝如康 | 男 | 22011733004 | 重庆市合川区统计局 |
149 | 杜敏 | 女 | 22011733005 | 重庆市合川区统计局 |
150 | 刘静 | 女 | 22001833001 | 重庆市永川区统计局 |
151 | 罗华林 | 男 | 22011833002 | 重庆市永川区统计局 |
152 | 蒋小芳 | 女 | 22001933001 | 重庆市南川区统计局 |
153 | 任寻 | 女 | 22001933002 | 重庆市南川区统计局 |
154 | 张露 | 女 | 22011933001 | 重庆市南川区统计局 |
155 | 兰曦 | 女 | 22011933002 | 重庆市南川区统计局 |
156 | 刘淋娜 | 女 | 22001033001 | 重庆市綦江区统计局 |
157 | 杨义 | 女 | 22001033002 | 重庆市綦江区统计局 |
158 | 吕鹏辉 | 男 | 22001033005 | 重庆市綦江区统计局 |
159 | 徐璟 | 女 | 22011033001 | 重庆市綦江区统计局 |
160 | 钟良平 | 男 | 22011033002 | 重庆市綦江区统计局 |
161 | 付华琼 | 女 | 22001133001 | 重庆市大足区统计局 |
162 | 谢虹 | 女 | 22001133002 | 重庆市大足区统计局 |
163 | 刘霞 | 女 | 22001133003 | 重庆市大足区统计局 |
164 | 田兴堃 | 男 | 22011133001 | 重庆市大足区统计局 |
165 | 郑允朋 | 男 | 22011133003 | 重庆市大足区统计局 |
166 | 曾祥娟 | 女 | 22002033001 | 重庆市璧山区统计局 |
167 | 卢竽潜 | 男 | 22002033002 | 重庆市璧山区统计局 |
168 | 白圣诗 | 女 | 22002033004 | 重庆市璧山区统计局 |
169 | 罗秀凤 | 女 | 22002033005 | 重庆市璧山区统计局 |
170 | 夏艺芯 | 女 | 22002033006 | 重庆市璧山区统计局 |
171 | 汪明 | 男 | 22012033001 | 重庆市璧山区统计局 |
172 | 刘军 | 男 | 22012033002 | 重庆市璧山区统计局 |
173 | 韩晓丽 | 女 | 22012033003 | 重庆市璧山区统计局 |
174 | 冉入月 | 女 | 22005133001 | 重庆市铜梁区统计局 |
175 | 李建 | 男 | 22012133001 | 重庆市铜梁区统计局 |
176 | 马莆程 | 男 | 22012133002 | 重庆市铜梁区统计局 |
177 | 张勇 | 男 | 22012133003 | 重庆市铜梁区统计局 |
178 | 赵宏 | 男 | 22012133004 | 重庆市铜梁区统计局 |
179 | 李慧 | 女 | 22005233002 | 重庆市潼南区统计局 |
180 | 宋婷婷 | 女 | 22005233003 | 重庆市潼南区统计局 |
181 | 李家伟 | 男 | 22005233004 | 重庆市潼南区统计局 |
182 | 龙姣君 | 女 | 22012233001 | 重庆市潼南区统计局 |
183 | 向泽超 | 女 | 22012233002 | 重庆市潼南区统计局 |
184 | 郑波 | 男 | 22012233003 | 重庆市潼南区统计局 |
185 | 张琳玲 | 女 | 22012233004 | 重庆市潼南区统计局 |
186 | 张雄丰 | 男 | 22002333001 | 重庆市荣昌区统计局 |
187 | 贾小猛 | 男 | 22005333001 | 重庆市荣昌区统计局 |
188 | 周兰 | 女 | 22005333002 | 重庆市荣昌区统计局 |
189 | 张清鸿 | 女 | 22002433001 | 重庆市开州区统计局 |
190 | 崔玉婷 | 女 | 22002433002 | 重庆市开州区统计局 |
191 | 张家敏 | 女 | 22005433003 | 重庆市开州区统计局 |
192 | 陈万武 | 男 | 22005433004 | 重庆市开州区统计局 |
193 | 胡道英 | 女 | 22012433001 | 重庆市开州区统计局 |
194 | 何洋 | 男 | 22005533002 | 重庆市梁平区统计局 |
195 | 高超 | 男 | 22012533001 | 重庆市梁平区统计局 |
196 | 孙光伟 | 男 | 22012533002 | 重庆市梁平区统计局 |
197 | 刘斌 | 男 | 22012533003 | 重庆市梁平区统计局 |
198 | 石稀夌 | 女 | 22012533004 | 重庆市梁平区统计局 |
199 | 熊瑶 | 女 | 22012533005 | 重庆市梁平区统计局 |
200 | 董芯羽 | 女 | 22012533006 | 重庆市梁平区统计局 |
201 | 蔺旭 | 女 | 22002633001 | 重庆市武隆区统计局 |
202 | 金小东 | 女 | 22005633001 | 重庆市武隆区统计局 |
203 | 黄春林 | 女 | 22005633002 | 重庆市武隆区统计局 |
204 | 聂政 | 男 | 22012633001 | 重庆市武隆区统计局 |
205 | 王晓娅 | 女 | 22012633002 | 重庆市武隆区统计局 |
206 | 陈俊涛 | 男 | 22002933003 | 重庆市城口县统计局 |
207 | 曾纪鸿 | 男 | 22002933004 | 重庆市城口县统计局 |
208 | 胥淋译 | 女 | 22020133002 | 重庆市城口县统计局 |
209 | 曾可 | 男 | 22020133003 | 重庆市城口县统计局 |
210 | 田亿 | 女 | 22020133004 | 重庆市城口县统计局 |
211 | 孙宗泽 | 男 | 22002833005 | 重庆市丰都县统计局 |
212 | 陈小兰 | 女 | 22003033003 | 重庆市丰都县统计局 |
213 | 张桂琼 | 女 | 22003033004 | 重庆市丰都县统计局 |
214 | 王芳 | 女 | 22020233001 | 重庆市丰都县统计局 |
215 | 柳小强 | 男 | 22002933001 | 重庆市垫江县统计局 |
216 | 赵丹丹 | 女 | 22002933002 | 重庆市垫江县统计局 |
217 | 封青青 | 女 | 22003133001 | 重庆市垫江县统计局 |
218 | 李小容 | 女 | 22003133003 | 重庆市垫江县统计局 |
219 | 胡莹 | 女 | 22003133004 | 重庆市垫江县统计局 |
220 | 宋云波 | 男 | 22020333001 | 重庆市垫江县统计局 |
221 | 胡向阳 | 男 | 22003333001 | 重庆市忠县统计局 |
222 | 黎钧弘 | 男 | 22003333002 | 重庆市忠县统计局 |
223 | 谢书周 | 男 | 22020433001 | 重庆市忠县统计局 |
224 | 陈武兵 | 男 | 22003533001 | 重庆市云阳县统计局 |
225 | 兰启英 | 女 | 22020533001 | 重庆市云阳县统计局 |
226 | 马烈 | 女 | 22020533003 | 重庆市云阳县统计局 |
227 | 万祖敏 | 女 | 22003733003 | 重庆市巫山县统计局 |
228 | 刘成林 | 男 | 22003733004 | 重庆市巫山县统计局 |
229 | 赵本平 | 男 | 22020733001 | 重庆市巫山县统计局 |
230 | 刘伶俐 | 女 | 22020733002 | 重庆市巫山县统计局 |
231 | 邓红 | 女 | 22003833005 | 重庆市巫溪县统计局 |
232 | 冉啟兵 | 男 | 22020833002 | 重庆市巫溪县统计局 |
233 | 李婷 | 女 | 22020833003 | 重庆市巫溪县统计局 |
234 | 谭浪 | 男 | 22004033001 | 重庆市石柱县统计局 |
235 | 冉玲玲 | 女 | 22004033002 | 重庆市石柱县统计局 |
236 | 左中平 | 男 | 22004033003 | 重庆市石柱县统计局 |
237 | 田茂丹 | 女 | 22003633001 | 重庆市秀山县统计局 |
238 | 蒋林芳 | 女 | 22004133001 | 重庆市秀山县统计局 |
239 | 何叶 | 女 | 22004133002 | 重庆市秀山县统计局 |
240 | 胡阳东 | 男 | 22004133003 | 重庆市秀山县统计局 |
241 | 陈丽丽 | 女 | 22004133004 | 重庆市秀山县统计局 |
242 | 熊群 | 女 | 22021033001 | 重庆市秀山县统计局 |
243 | 向培成 | 男 | 22021033002 | 重庆市秀山县统计局 |
244 | 田妮 | 女 | 22021133001 | 重庆市酉阳县统计局 |
245 | 何伟 | 男 | 22021133002 | 重庆市酉阳县统计局 |
246 | 陈丽 | 女 | 22003733001 | 重庆市酉阳县统计局 |
247 | 吴容芳 | 女 | 22004233001 | 重庆市酉阳县统计局 |
248 | 涂勇 | 男 | 22003833001 | 重庆市彭水县统计局 |
249 | 许诗茜 | 女 | 22003833003 | 重庆市彭水县统计局 |
250 | 钟玲玲 | 女 | 22003833004 | 重庆市彭水县统计局 |
251 | 冯伟 | 男 | 22004333003 | 重庆市彭水县统计局 |
252 | 刘真 | 男 | 22004333004 | 重庆市彭水县统计局 |
253 | 王江洪 | 男 | 22004333005 | 重庆市彭水县统计局 |
254 | 王行财 | 男 | 22004333006 | 重庆市彭水县统计局 |
255 | 张丹丹 | 女 | 22004333007 | 重庆市彭水县统计局 |
256 | 房晶武 | 男 | 22011033003 | 重庆市万盛经开区统计局 |
257 | 马兆林 | 男 | 22011033004 | 重庆市万盛经开区统计局 |
258 | 杨鹏 | 男 | 22001033011 | 重庆市万盛经开区统计局 |
259 | 侯栋 | 男 | 22001033012 | 重庆市万盛经开区统计局 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
版权所有:重庆市统计局 主办单位:重庆市统计局
地址:重庆市渝北区青竹东路感育路9号 邮编:401123 电话:023- 67637000
网站标识码:5000000010
ICP备案:渝ICP备05008095号-5国际联网备案:渝公网安备50011202501701号