![]() |
![]() |
4-11 按行业分的更新改造施工、建成投产项目(2001年) | ||||
NUMBER
OF INNOVATION PROJECTS UNDER CONSTRUCTION AND PUTTING INTO USE BY SECTOR (2001) |
||||
单位:万元 | (10 000 yuan) | |||
行 业 | Sector | 施工项目 个数(个) |
计划总投资 | 本年完成投资 |
Project
under Construction (unit) |
Planned Total Investment |
Investment Completed in 2001 |
||
全市总计 | Total | 702 | 2323731 | 1080419 |
农林牧渔业 | Farming,
Forestry, Animal Husbandry and Fishery |
3 | 2900 | 2263 |
工业 | Industry | 459 | 1421552 | 404012 |
#采掘业 | Mining and Quarrying | 30 | 30155 | 9175 |
#煤炭采选业 | Coal Mining and Dressing | 20 | 27268 | 8344 |
制造业 | Manufacturing | 326 | 1206015 | 285448 |
#石油加工及炼焦业 | Petroleum Processing and Coking | 1 | 8000 | 1700 |
化学原料及化学制品业 | Raw
Chemical Materials and Chemical Products |
67 | 110654 | 29242 |
非金属矿制品 | Nonmetal Mineral Products | 33 | 89821 | 31481 |
黑色金属冶炼及加工业 | Smelting and Pressing of Ferrous Metals | 39 | 34282 | 32838 |
有色金属冶炼及加工业 | Smelting
and Pressing of Nonferrous Metals |
6 | 43584 | 21468 |
普通机械制造业 | Ordinary Machinery | 14 | 29149 | 9759 |
交通设备制造业 | Transport Equipment | 45 | 241241 | 59340 |
电力煤气及水的生产供应业 | Electricity,
Gas & Water Production and Supply |
103 | 185382 | 109389 |
#电力生产供应业 | Electricity Production and Supply | 90 | 169336 | 103186 |
自来水生产供应业 | Tap Water Production and Supply | 8 | 9516 | 3206 |
建筑业 | Construction | 2 | 2146 | 1727 |
地质勘查业、水利管理业 | Geological Prospecting and Water Conservancy | - | 181 | 181 |
#水利管理业 | Water Conservancy | - | - | - |
交通运输、仓储及邮电通讯业 | Transportation,
Storage, Postal and Telecommunication Services |
187 | 741118 | 583874 |
#交通运输业 | Transportation | 27 | 62783 | 51432 |
邮电通讯业 | Postal and Telecommunication Services | 160 | 678335 | 532442 |
批发和零售贸易、餐饮业 | Wholesale and Retail Trade and Catering Trade | 21 | 29236 | 17219 |
金融、保险业 | Finance and Insurance | 1 | 35321 | 35321 |
房地产业 | Real Estate | 1 | 1100 | 332 |
社会服务业 | Social Services | 10 | 56211 | 17797 |
卫生、体育和社会福利业 | Public Health, Sports and Social Welfare | - | 3000 | 3000 |
#卫生 | Public Health | - | 3000 | 3000 |
教育、文化艺术和广播电影电视业 | Education,
Culture, Art, Radio, Film and Television |
8 | 13026 | 3440 |
#教育 | Education | 5 | 3387 | 2055 |
文化艺术 | Culture and Art | - | - | - |
科学研究和综合技术服务业 | Scientific Research and Polytechnic Services | 1 | 2400 | 553 |
国家机关、政党机关和社会团体 | Government
Agencies, Party Agencies and Social Organizations |
8 | 14040 | 9400 |
其他行业 | Other Sectors | 1 | 1500 | 1300 |