![]() |
![]() |
4-19 房地产开发主要指标(2000-2001年) | ||||
MAIN INDICATORS OF REAL ESTATE DEVELOPMENT (2000-2001) | ||||
指 标 | Item | 2000 | 2001 | 指数 |
Index 2000=100 | ||||
企业个数(个) | Number of Enterprises (unit) | 1339 | 1474 | 110.1 |
内资企业 | Domestic Funded | 1189 | 1319 | 110.9 |
#国有 | State-owned | 149 | 133 | 89.3 |
集体 | Collective-owned | 80 | 69 | 86.3 |
港、澳、台投资企业 | Funded by
Entrepreneurs from Hong Kong, Macao and Taiwan |
102 | 118 | 115.7 |
外商投资企业 | Foreign Funded | 48 | 37 | 77.1 |
从业人员(人) | Employment (persons) | 63925 | 78961 | 123.5 |
内资企业 | Domestic Funded | 57207 | 72894 | 127.4 |
#国有 | State-owned | 7503 | 10941 | 145.8 |
集体 | Collective-owned | 8056 | 8671 | 107.6 |
港、澳、台投资企业 | Funded by
Entrepreneurs from Hong Kong, Macao and Taiwan |
5094 | 4359 | 85.6 |
外商投资企业 | Foreign Funded | 1624 | 1708 | 105.2 |
土地开发及购置(万平方米) | Land Development and Purchase (10 000 sq.m) | |||
本年完成土地开发面积 | Land Space Developed in This Year | 384.68 | 518.00 | 134.7 |
本年土地购置面积 | Land Space Purchased in This Year | 619.21 | 870.34 | 140.6 |
本年完成投资总额(万元) | Investment
Completed in This Year (10 000 yuan) |
1396327 | 1966684 | 140.8 |
#土地开发投资 | Land Development Investment | 138746 | 153663 | 110.8 |
商品房屋建设投资 | Commercial Building Construction Investment | 1138097 | 1630362 | 143.3 |
按工程用途分 | By Use of Projects | |||
住宅 | Residential Buildings | 728125 | 1107126 | 152.1 |
#别墅、高档公寓 | Villas and Senior Flats | 69366 | 82643 | 119.1 |
经济适用房屋 | Economical Houses | 89333 | 112558 | 126.0 |
办公楼 | Office Buildings | 86377 | 105656 | 122.3 |
商业营业用房 | Commercial Buildings | 311708 | 365987 | 117.4 |
其他 | Others | 270117 | 387915 | 143.6 |
资金来源(万元) | Total Funds by Source (10 000 yuan) | 1546651 | 2078884 | 134.4 |
国家预算内资金 | State Budgetary Appropriation | - | 9109 | - |
国内贷款 | Domestic Loans | 435492 | 528252 | 121.3 |
债券 | Bonds | - | - | - |
利用外资 | Foreign Investment | 13998 | 10528 | 75.2 |
自筹资金 | Fundraising | 554272 | 705676 | 127.3 |
其他 | Others | 542889 | 825319 | 152.0 |
房屋建筑面积(万平方米) | Floor Space of Buildings (10 000 sq.m) | |||
施工面积 | Floor Space under Construction | 2833.42 | 3653.71 | 129.0 |
#住宅 | Residential Buildings | 1896.18 | 2508.30 | 132.3 |
竣工面积 | Floor Space under Construction | 849.42 | 1020.63 | 120.2 |
#住宅 | Residential Buildings | 622.08 | 738.41 | 118.7 |
本年新开工面积 | Floor Space Started in This Year | 1290.05 | 1661.19 | 128.8 |
#住宅 | Residential Buildings | 969.26 | 1259.38 | 130.0 |
商品房销售 | Sales of Commercial Buildings | |||
商品房销售面积(万平方米) | Floor Space of Sales (10 000 sq.m) | 579.96 | 746.05 | 128.6 |
#住宅 | Residential Buildings | 491.09 | 635.04 | 129.3 |
商品房销售额(万元) | Total Sales of Commercial Buildings(10 000 yuan) | 783709 | 1076534 | 137.4 |
#住宅 | Residential Buildings | 528698 | 719196 | 136.0 |
商品房平均销售价格(元/平方米) | Average
Selling Price of Commercial Buildings (yuan/sq.m) |
1351 | 1443 | 106.8 |
#住宅 | Residential Buildings | 1077 | 1133 | 105.2 |
实收资本合计(万元) | Total Capital Hold (10 000 yuan) | 1722040 | 2020308 | 117.3 |
#国家资本金 | State Capital | 156121 | 117519 | 75.3 |
资产负债率(%) | Ratio of Liabilities to Assets (%) | 72.7 | 72.2 | 99.3 |
房地产开发经营情况(万元) | Real Estate
Development and Management (10 000 yuan) |
|||
经营总收入 | Total Revenue | 936822 | 1233020 | 131.6 |
#土地转让收入 | Land Transferred | 33104 | 46392 | 140.1 |