7-3 城乡居民家庭人均收入及恩格尔系数(1978-2005年) | ||||||
Per
Capita Annual Income and Engle Coefficient of Urban and Rural Households (1978-2005) |
||||||
年 份 | 农村居民家庭人均纯收入 | 城市居民家庭人均可支配收入 | 农村居民家庭 恩格尔系数(%) |
城市居民家庭 恩格尔系数(%) |
||
Per Capital Annual Net
Income of Rural Households |
Per Capital Annual Disposable Income of Urban Households |
|||||
Year | 绝对数(元) | 指数(1978=100) | 绝对数(元) | 指数(1979=100) | Engle Coefficient of Rural Households (%) |
Engle Coefficient of Urban Households (%) |
Value (yuan) | Index | Value (yuan) | Index | |||
1978 | 126.01 | 100.0 | 74.0 | |||
1979 | 150.18 | 119.2 | 354.54 | 100.0 | 72.9 | 61.9 |
1980 | 163.33 | 129.6 | 411.47 | 116.1 | 68.1 | 52.8 |
1985 | 325.24 | 258.1 | 812.40 | 229.1 | 63.9 | 51.8 |
1986 | 358.86 | 284.8 | 983.99 | 277.5 | 63.4 | 53.1 |
1987 | 385.82 | 306.2 | 1108.71 | 312.7 | 62.2 | 52.4 |
1988 | 457.54 | 363.1 | 1277.89 | 360.4 | 60.5 | 51.6 |
1989 | 510.09 | 404.8 | 1448.98 | 408.7 | 61.7 | 57.4 |
1990 | 586.73 | 465.6 | 1691.13 | 477.0 | 63.6 | 54.6 |
1991 | 628.89 | 499.1 | 1891.90 | 533.6 | 63.8 | 52.9 |
1992 | 677.46 | 537.6 | 2195.33 | 619.2 | 62.8 | 54.3 |
1993 | 748.08 | 593.7 | 2780.62 | 784.3 | 61.3 | 52.9 |
1994 | 1018.24 | 808.1 | 3634.33 | 1025.1 | 63.5 | 53.7 |
1995 | 1270.41 | 1008.2 | 4375.43 | 1234.1 | 64.7 | 50.6 |
1996 | 1479.05 | 1173.8 | 5022.96 | 1416.8 | 63.2 | 50.2 |
1997 | 1692.36 | 1343.0 | 5302.05 | 1495.5 | 65.8 | 46.7 |
1998 | 1801.17 | 1429.4 | 5442.84 | 1535.2 | 61.3 | 45.6 |
1999 | 1835.54 | 1456.7 | 5828.43 | 1643.9 | 60.7 | 42.8 |
2000 | 1892.44 | 1501.8 | 6176.30 | 1742.1 | 53.6 | 42.2 |
2001 | 1971.18 | 1564.3 | 6572.30 | 1853.8 | 54.1 | 40.8 |
2002 | 2097.58 | 1664.6 | 7238.07 | 2041.5 | 55.8 | 38.0 |
2003 | 2214.55 | 1757.4 | 8093.67 | 2282.9 | 52.5 | 38.0 |
2004 | 2510.41 | 1992.2 | 9220.96 | 2600.2 | 56.0 | 37.8 |
2005 | 2809.32 | 2229.4 | 10243.99 | 2889.4 | 52.8 | 36.4 |
注:因统计制度变更,1985-2001年城市居民家庭可支配收入、消费支出和恩格尔系数等指标按2002年制度调整(下表同)。 | ||||||
Note: For the reason of system changes, disposable income,
consumption expenditures and Engle coefficient of urban households were
readjusted in accordance with system of 2002 (the same below). |
||||||