146  限额以上批发和零售业、住宿和餐饮业
     连锁经营情况20052006
Operation of Chains in Wholesale & Retail and
Hotels & Catering Trade above Designated Size (2005-2006)
单位:万元         10 000 yuan)
            Item        
   
#直营店
Total Direct Management
2005 2006 2005 2006
门店总数(个) Total Number of Chains (unit) 6503 7550 2256 2313
#百货店     Department Stores 103 170 103 169
  超级市场     Supermarkets 115 248 106 137
营业面积(平方米) Business Areas (sq.m) 3133781 4049227 2178355 2463206
#百货店     Department Stores 468304 736761 468304 735761
  超级市场     Supermarkets 129451 157223 122125 154638
从业人数(人) Employment (person) 112545 152469 45121 55227
#百货店     Department Stores 11812 16793 11812 16773
  超级市场     Supermarkets 4723 4705 4494 4522
营业收入(住宿和餐饮业) Revenue (Hotels & Catering Trade) 444363 780771 76944 111891
#正餐     Restaurant 429516 748597 66242 96044
  快餐     Snack Counter 14847 32173 10702 15847
销售总额(批发和零售业) Total  Sales (Wholesale & Retail Trade) 2094321 2748304 2052384 2707480
#百货店     Department Stores 923187 1194411 923187 1194331
  超级市场     Supermarkets 78884 180782 77711 180261
#零售额     Retail Trade  1421327 1832764 1382239 1793224
 #百货店         Department Stores 855576 1129875 855576 1129795
  超级市场         Supermarkets 78131 114336 76958 113814
商品购进总额 Total Purchases 2139112 2873595 1888469 2587086
#百货店     Department Stores 873089 1200662 873089 1200562
  超级市场     Supermarkets 67823 132171 66517 131650
统一配送商品购进额 Purchases of Centralized Delivery 1744718 2481442 1571326 2300713
#百货店     Department Stores 591475 968214 591475 968114
  超级市场     Supermarkets 67823 126478 66517 126070
自有配送中心配送商品购进额 Purchases of Self Delivery Center 1636793 2460632 1547284 2279904
#百货店     Department Stores 591475 952699 591475 952599
  超级市场     Supermarkets 49039 125922 47734 125514
非自有配送中心配送商品购进额 Purchases of Non-self Delivery Center 107925 20811 24043 20809
#百货店     Department Stores 15515 15515
  超级市场     Supermarkets 18784 556 18784 556