149  限额以上餐饮业企业财务状况2006 Financial Indicators of Catering
Enterprises above Designated Size (2006)
单位:万元       (10 000 yuan)
指     Item 企业数(个) 流动资产合计 固定资产原价 累计折旧   资产总计 负债合计 实收资本 主营业务收入 主营业务成本 主营业务
税金及附加
本年折旧
Number of
Enterprises
(unit)
Total
Circulating
Assets
Original Value
of Fixed Assets
Total
Depreciation
Depreciation
in 2004
Total
Assets
Total
Liabilities
Capital
Obtained
Revenue of Major Business Cost of Major Business Tax and Extra of Major Business
总  计 Total 304 199151 207433 60401 14092 421437 245597 114668 335609 177609 17727
#国有及国有控股     State-owned and State Holding 11 8906 12559 1702 524 21370 9380 5585 21291 7245 986
按登记注册类型分组 By Registration
内资企业 Domestic-funded Enterprises 297 179161 146521 47189 9220 343992 181802 98900 305736 167639 16262
 国有企业     State-owned Enterprises 1 37 182 52 12 384 308 20 768 701 24
 集体企业     Collective-owned Enterprises 8 616 482 268 39 978 434 193 3300 1716 168
 股份合作企业     Cooperative Share Holding Enterprises 8 2542 8772 4090 393 8320 7457 4019 4354 2305 264
 有限责任公司     Limited-liability Corporations 51 44722 43398 12451 2770 89332 57426 23000 71340 34690 3423
  其他有限责任公司        Other Limited-liability Corporations 48 43976 38993 12256 2576 84372 55858 22500 69462 34015 3307
 股份有限公司     Share Holding Limited Companies 6 2812 2673 621 171 5993 3101 1970 9330 4323 491
 私营企业     Private Enterprises 209 124402 85158 27914 5400 230750 110700 65538 208254 118793 11376
  私营独资企业         Private-funded Enterprises 85 4852 15620 3606 1285 20147 8625 9897 41355 27086 2403
  私营合伙企业         Private Partnership Enterprises 22 1725 6421 1508 511 7327 2100 3349 10894 6468 670
  私营有限责任公司         Private Limited Liability Corporations 94 114967 62010 22362 3548 199577 98589 50531 150676 81910 8044
  私营股份有限公司         Private Share Holding Limited Companies 8 2859 1107 437 56 3699 1385 1762 5329 3330 260
 其他企业     Other Enterprises 14 4030 5857 1793 436 8236 2375 4161 8391 5111 516
港澳台商投资企业 Enterprises Funded by Hong Kong, Macao and Taiwan 3 17738 53448 9968 4118 70538 61452 12001 16612 5194 805
 合资经营企业(港或澳、台资)     Joint-venture Enterprises 1 15915 52104 9229 4023 68088 58343 9884 14424 4484 705
  港、澳、台商独资经营企业     Enterprises with Sole Funded from Hong Kong,
      Macao and Taiwan 
2 1823 1344 739 95 2451 3109 2118 2188 710 100
外商投资企业 Foreign-funded Enterprises 4 2253 7465 3244 754 6907 2343 3767 13261 4776 659
 外资企业   Foreign-funded Enterprises 4 2253 7465 3244 754 6907 2343 3767 13261 4776 659
按餐饮行业中类分组 By Sector
 正餐服务     Dinner Services 298 196419 197448 55975 13076 412488 241379 108256 317833 170066 16919
  快餐服务     Fast Food Services 3 2542 8926 4015 846 7833 3964 5614 16882 7184 749
 其他餐饮服务     Other Catering Services 3 190 1059 411 170 1117 254 798 894 358 58