14-9 续表 | 14-9 CONTINUED | |||||||||||
单位:万元 | (10 000 yuan) | |||||||||||
指 标 | Item | 主营业务利润 | 其他业务利润 | 营业费用 | 管理费用 | 营业利润 | 利润总额 | 应交所得税 | 劳动、失业 保 险 费 |
应付工资 | 应付福利费 | 全部从业人员年平均人数(人) |
Profits of Major Business |
Profits of Other Business |
Business Cost |
Management Cost |
Business Profit |
Total Profits | Payable Income Tax |
Insurance of Labour and Unemployment | Payable Wages | Payable Welfare Funds |
Average Employment (person) | ||
总 计 | Total | 117282 | 5001 | 92983 | 40444 | 5064 | 5002 | 2073 | 916 | 34958 | 3564 | 43506 |
#国有及国有控股 | State-owned and State Holding | 10300 | 250 | 7524 | 6551 | -2056 | -2037 | 21 | 574 | 3219 | 323 | 2481 |
按登记注册类型分组 | By Registration | |||||||||||
内资企业 | Domestic-funded Enterprises | 100242 | 5004 | 80948 | 34388 | 4565 | 4513 | 1963 | 906 | 31518 | 3276 | 41259 |
国有企业 | State-owned Enterprises | 18 | 25 | 8 | 10 | 7 | 90 | 13 | 80 | |||
集体企业 | Collective-owned Enterprises | 1162 | 28 | 1104 | 207 | 190 | 161 | 18 | 434 | 63 | 355 | |
股份合作企业 | Cooperative Share Holding Enterprises | 1238 | 8 | 1175 | 743 | 496 | 120 | 19 | 858 | 39 | 838 | |
有限责任公司 | Limited-liability Corporations | 25022 | 3487 | 22123 | 12442 | -2223 | -2731 | 293 | 671 | 11667 | 1284 | 8647 |
其他有限责任公司 | Other Limited-liability Corporations | 23935 | 3487 | 20609 | 12176 | -1512 | -2019 | 293 | 666 | 11092 | 1259 | 8255 |
股份有限公司 | Share Holding Limited Companies | 2496 | 391 | 1875 | 2217 | 216 | 144 | 32 | 133 | 606 | 46 | 731 |
私营企业 | Private Enterprises | 68687 | 403 | 53250 | 18436 | 4728 | 5848 | 1301 | 83 | 17307 | 1782 | 29894 |
私营独资企业 | Private-funded Enterprises | 10698 | 314 | 6614 | 2337 | 2558 | 2302 | 695 | 5 | 3426 | 275 | 4178 |
私营合伙企业 | Private Partnership Enterprises | 3755 | 5 | 1856 | 1585 | 791 | 780 | 267 | 1 | 1248 | 73 | 1480 |
私营有限责任公司 | Private Limited Liability Corporations | 52609 | 30 | 43660 | 14160 | 1064 | 2514 | 338 | 71 | 12102 | 1417 | 23569 |
私营股份有限公司 | Private Share Holding Limited Companies | 1625 | 54 | 1119 | 354 | 315 | 252 | 1 | 7 | 530 | 17 | 667 |
其他企业 | Other Enterprises | 1620 | 687 | 1396 | 336 | 1150 | 964 | 319 | 557 | 49 | 714 | |
港澳台商投资企业 | Enterprises Funded by Hong Kong, Macao and Taiwan | 9215 | 16 | 5930 | 4900 | -121 | 50 | 2 | 1964 | 264 | 965 | |
合资经营企业(港或澳、台资) | Joint-venture Enterprises | 9235 | 1 | 4635 | 4243 | -194 | 38 | 1738 | 232 | 790 | ||
港、澳、台商独资经营企业 | Enterprises with Sole
Funded from Hong Kong, Macao and Taiwan |
-21 | 15 | 1295 | 657 | 73 | 12 | 2 | 226 | 33 | 175 | |
外商投资企业 | Foreign-funded Enterprises | 7825 | -19 | 6106 | 1156 | 619 | 439 | 111 | 8 | 1476 | 25 | 1282 |
外资企业 | Foreign-funded Enterprises | 7825 | -19 | 6106 | 1156 | 619 | 439 | 111 | 8 | 1476 | 25 | 1282 |
按餐饮行业中类分组 | By Sector | |||||||||||
正餐服务 | Dinner Services | 109389 | 5096 | 85834 | 38693 | 4085 | 4295 | 1963 | 908 | 33133 | 3536 | 41887 |
快餐服务 | Fast Food Services | 7504 | -95 | 6858 | 1609 | 940 | 661 | 111 | 8 | 1707 | 26 | 1487 |
其他餐饮服务 | Other Catering Services | 389 | 291 | 142 | 39 | 46 | 118 | 2 | 132 | |||