15-5 限额以上批发和零售业主要商品分类销售额(2007-2008年) | |||||||
Sales
of Main Commodities of Wholesale and Retail Trade above Designated Size by Category (2007-2008) |
|||||||
单位:亿元 | (100 million yuan) | ||||||
指 标 | Item | 销售额 | |||||
批 发 | 零 售 | ||||||
Total Sales | Wholesale Trade | Retail Trade | |||||
2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | ||
总 计 | Total | 1938.96 | 2897.04 | 1385.81 | 2075.66 | 553.15 | 821.37 |
食品、饮料、烟酒类 | Food, Beverages, Tobacco and Liquor | 354.03 | 492.49 | 273.90 | 367.07 | 80.13 | 125.42 |
肉禽蛋类 | Meat, Poultry and Eggs | 12.69 | 22.91 | 1.40 | 4.04 | 11.29 | 18.87 |
其他食品类 | Other Food | 104.02 | 150.23 | 51.47 | 68.97 | 52.55 | 81.27 |
饮料类 | Beverages | 7.97 | 14.01 | 1.84 | 5.12 | 6.13 | 8.89 |
烟酒类 | Tobacco and Liquor | 229.35 | 305.35 | 219.19 | 288.95 | 10.16 | 16.40 |
服装鞋帽、针、纺织品类 | Clothing, Shoes, Hats and Textiles | 99.55 | 132.76 | 15.89 | 19.70 | 83.66 | 113.06 |
服装类 | Clothing | 71.94 | 90.19 | 11.18 | 9.19 | 60.76 | 81.00 |
鞋帽类 | Shoes and Hats | 15.18 | 21.36 | 0.42 | 1.12 | 14.76 | 20.24 |
针、纺织品类 | Knitwear and Textiles | 12.43 | 21.21 | 4.29 | 9.39 | 8.14 | 11.82 |
化妆品类 | Cosmetics | 13.94 | 16.98 | 2.46 | 0.41 | 11.48 | 16.57 |
金银珠宝类 | Gold, Silver and Jewelry | 10.05 | 15.02 | 0.52 | 1.46 | 9.53 | 13.55 |
日用品类 | Articles for Daily Use | 32.78 | 44.85 | 8.35 | 8.43 | 24.43 | 36.42 |
#洗涤用品类 | Washing Articles | 10.87 | 13.78 | 2.71 | 2.43 | 8.16 | 11.35 |
儿童玩具类 | Children Toys | 1.03 | 1.77 | 0.11 | 0.18 | 0.92 | 1.59 |
五金、电料类 | Hardware and Electrical Materials | 2.76 | 10.41 | 1.41 | 5.60 | 1.35 | 4.81 |
体育、娱乐用品类 | Sports and Recreation Articles | 3.35 | 4.00 | 0.28 | 0.05 | 3.07 | 3.95 |
书报杂志类 | Newspapers and Magazines | 20.12 | 23.68 | 9.69 | 12.15 | 10.43 | 11.52 |
电子出版物及音像制品类 | E-journal and Video Products | 2.17 | 3.45 | 0.78 | 1.50 | 1.39 | 1.95 |
家用电器和音像器材类 | Household Appliances and Video Appliances | 193.06 | 352.54 | 127.15 | 274.60 | 65.91 | 77.93 |
中西药品类 | Traditional Chinese and Western Medicines | 165.10 | 229.09 | 118.54 | 159.87 | 46.56 | 69.22 |
#西 药 | Western Medicines | 134.50 | 156.73 | 93.93 | 102.21 | 40.57 | 54.52 |
中草药及中成药 | Traditional Chinese Medicines | 28.64 | 34.85 | 23.23 | 26.15 | 5.41 | 8.70 |
文化办公用品类 | Cultural and Official Goods | 23.93 | 31.04 | 11.56 | 10.63 | 12.37 | 20.41 |
家具类 | Furniture | 5.61 | 28.38 | 0.02 | 6.35 | 5.59 | 22.02 |
通讯器材类 | Communication Appliances | 19.62 | 20.96 | 9.53 | 8.51 | 10.09 | 12.44 |
煤炭及制品类 | Coal and Related Products | 65.77 | 60.79 | 65.67 | 60.15 | 0.10 | 0.64 |
木材及制品类 | Wood and Wooden Products | 0.14 | 0.44 | 0.10 | 0.44 | 0.04 | |
石油及制品类 | Petroleum and Related Products | 175.54 | 243.43 | 130.52 | 157.52 | 45.02 | 85.91 |
化工材料及制品类 | Raw Chemical Materials | 121.86 | 194.71 | 121.32 | 194.71 | 0.54 | |
#化肥类 | Fertilizer | 77.10 | 106.88 | 77.06 | 106.88 | 0.04 | |
金属材料类 | Metal Materials | 213.69 | 434.98 | 212.66 | 434.98 | 1.03 | |
建筑及装潢材料类 | Building and Decoration Materials | 31.88 | 38.37 | 21.73 | 24.73 | 10.15 | 13.63 |
机电产品设备类 | Mechanical and Electrical Products | 114.02 | 121.87 | 112.95 | 115.60 | 1.07 | 6.28 |
#农机类 | Agricultural Machinery | 0.11 | 1.10 | 0.07 | 1.10 | 0.04 | |
汽车类 | Automobile | 214.49 | 294.17 | 92.82 | 118.61 | 121.67 | 175.57 |
种子饲料类 | Seed and Feedstuff | 3.02 | 2.61 | 3.02 | 2.61 | ||
棉麻类 | Cotton, Hemp | 2.22 | 1.92 | 2.22 | 1.79 | 0.13 | |
其他类 | Others | 50.28 | 98.12 | 42.74 | 88.18 | 7.54 | 9.93 |
注:2008年数据按照法人口径统计。 | |||||||
Note: Statistical data in accordance with the corporate-caliber in 2008. |