4-6 按行业分城镇建设项目施工、投产项目个数(2008年) | |||||
Number
of Construction Projects Completed and Projects Put into Use in Urban Area by Sector(2008) |
|||||
行 业 | Sector | 施工项目 (个) |
全部建成 投产项目(个) |
项目建成 投产率 (%) |
|
Number of Projects under Construction (unit) |
#新开工 | Number of Projects Completed and Put into Use (unit) |
Rate of Projects Completed & Put into Use (%) |
||
Started
This Year |
|||||
总 计 | Total | 7748 | 4473 | 3551 | 45.8 |
第一产业 | Primary Industry | 371 | 230 | 200 | 53.9 |
第二产业 | Secondary Industry | 3922 | 2369 | 1737 | 44.3 |
工 业 | Industry | 3699 | 2197 | 1632 | 44.1 |
采矿业 | Mining and Quarrying | 330 | 219 | 201 | 60.9 |
制造业 | Manufacturing | 2985 | 1774 | 1261 | 42.2 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | Electricity, Gas & Water Production and Supply | 384 | 204 | 170 | 44.3 |
建筑业 | Construction | 223 | 172 | 105 | 47.1 |
第三产业 | Tertiary Industry | 3455 | 1874 | 1614 | 46.7 |
交通运输、仓储及邮政业 | Transportation, Storage, Postal Services | 597 | 362 | 324 | 54.3 |
信息传输、计算机服务和软件业 | Information Transmission, Computer Service and Softwares | 260 | 25 | 15 | 5.8 |
批发与零售业 | Wholesale and Retail Trade | 114 | 73 | 61 | 53.5 |
住宿和餐饮业 | Hotels and Restaurants | 78 | 50 | 40 | 51.3 |
金融业 | Financing | 8 | 6 | 7 | 87.5 |
房地产业 | Real Estate | 422 | 272 | 231 | 54.7 |
租赁与商务服务业 | Renting and Business Activities | 54 | 37 | 23 | 42.6 |
科学研究、技术服务与地质勘查 | Scientific Research,
Technology Services and Geological Prospecting |
18 | 10 | 6 | 33.3 |
水利、环境和公共设施管理业 | Administration of Water
Conservancy, Environment and Public Facilities |
1067 | 554 | 463 | 43.4 |
居民服务和其他服务业 | Household Services and Other Services | 23 | 17 | 17 | 73.9 |
教 育 | Education | 272 | 134 | 132 | 48.5 |
卫生、社会保障和社会福利业 | Health, Social Security and Social Welfare | 128 | 55 | 53 | 41.4 |
文化、体育与娱乐业 | Culture, Sports and Entertainment | 110 | 66 | 50 | 45.5 |
公共管理与社会组织 | Public Administration and Social Organizations | 304 | 213 | 192 | 63.2 |