9-7 重点调查工业废气排放及处理情况(2008年) | Discharge and
Treatment of Waste Gas of Major Surveyed Industrial Enterprises (2008) |
||||||||||||||||||
行 业 | Sector | 汇总工业 企 业 数 (个) |
废气治理 设 施 数 (套) |
工业废气 排放总量 (亿标立方米) |
工业二氧化 硫排放量 (万吨) |
工业二氧化 硫去除量 (万吨) |
工业烟尘 排 放 量 (万吨) |
工业烟尘 去 除 量 (万吨) |
工业粉尘 排 放 量 (万吨) |
工业粉尘 去 除 量 (万吨) |
|||||||||
燃料燃烧过程 中废气排放量 |
生产工艺过程 中废气排放量 |
||||||||||||||||||
Number
of Industrial Enterprises (unit) |
Number
of Facilities for Treatment of Waste Gas (set) |
Total Discharged Volume of Industrial Waste Gas (100 million cu.m) |
Volume of Waste Gas in the Process of Fuel Burning |
Volume of Waste Gas in the Process of Production |
Volume of SO2 Discharged (10 000 ton) |
Removed Volume of SO2 Industry (10 000 ton) |
Volume of Soot Discharged (10 000 ton) |
Volume of Soot Removed (10 000 ton) |
Volume of Dust Discharged (10 000 ton) |
Volume of Dust Removed (10 000 ton) |
|||||||||
总 计 | Total | 2789 | 2978 | 7350.73 | 3763.14 | 3587.59 | 58.16 | 65.32 | 9.16 | 279.77 | 14.33 | 41.70 | |||||||
采矿业 | Mining and Quarrying | 258 | 89 | 117.55 | 93.46 | 24.09 | 2.02 | 3.36 | 0.46 | 2.08 | 0.52 | 0.27 | |||||||
煤炭开采和洗选业 | Coal Mining and Dressing | 210 | 60 | 50.40 | 43.07 | 7.33 | 0.97 | 0.52 | 0.13 | 0.55 | 0.29 | 0.04 | |||||||
石油和天然气开采业 | Petroleum and Natural Gas Extraction | 9 | 7 | 11.28 | 9.48 | 1.81 | 0.16 | 2.59 | 0.02 | ||||||||||
黑色金属矿采选业 | Ferrous Metals Mining and Dressing | 10 | 12 | 23.06 | 10.69 | 12.38 | 0.33 | 0.14 | 0.09 | 0.39 | 0.01 | 0.01 | |||||||
有色金属矿采选业 | Nonferrous Metals Mining and Dressing | 13 | 7.78 | 7.78 | 0.19 | 0.12 | 0.02 | ||||||||||||
非金属矿采选业 | Nonmetal Minerals Mining and Dressing | 15 | 10 | 23.98 | 21.40 | 2.59 | 0.36 | 0.11 | 0.10 | 1.13 | 0.20 | 0.22 | |||||||
其他采矿业 | Other Minerals Mining | 1 | 1.05 | 1.05 | 0.01 | … | … | ||||||||||||
制造业 | Manufacturing | 2445 | 2781 | 5837.53 | 2282.05 | 3555.48 | 25.66 | 7.73 | 5.52 | 24.93 | 13.81 | 41.44 | |||||||
农副食品加工业 | Farm Products and By-food Processing | 216 | 38 | 7.60 | 5.78 | 1.82 | 0.18 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | |||||||
食品制造业 | Food Production | 74 | 26 | 125.57 | 125.54 | 0.03 | 0.58 | 0.44 | 0.11 | 1.47 | … | ||||||||
饮料制造业 | Beverage Production | 91 | 37 | 24.79 | 24.79 | 0.41 | 0.11 | 0.08 | 0.75 | … | |||||||||
烟草制品业 | Tobacco Products | 7 | 32 | 3.59 | 3.19 | 0.40 | 0.16 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | … | 0.07 | |||||||
纺织业 | Textile Industry | 123 | 57 | 45.06 | 44.82 | 0.24 | 0.80 | 0.13 | 0.12 | 0.70 | 0.01 | 0.18 | |||||||
纺织服装、鞋、帽制造业 | Garments, Shoes and Hats Production | 5 | 1 | 0.44 | 0.44 | … | … | ||||||||||||
皮革毛皮羽毛(绒)及其制品业 | Leather, Furs, Down and Related Products | 10 | 3 | 0.27 | 0.27 | … | … | … | … | … | … | ||||||||
木材加工及木竹藤棕草制品业 | Timber Processing, Bamboo,
Cane, Palm, Straw Products |
10 | 9 | 6.11 | 6.10 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | ||||||||
家具制造业 | Furniture Manufacturing | 2 | 2 | 0.48 | 0.48 | … | |||||||||||||
造纸及纸制品业 | Papermaking and Paper Products | 110 | 94 | 88.72 | 88.58 | 0.15 | 0.70 | 0.91 | 0.27 | 1.40 | |||||||||
印刷业、记录媒介的复制 | Printing and Record Medium Reproduction | 11 | 0.12 | 0.12 | … | … | … | ||||||||||||
文教体育用品制造业 | Cultural Educational and Sports Goods | 1 | |||||||||||||||||
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | Petroleum, Coking and Nuclear Fuel Processing | 19 | 13 | 119.76 | 16.13 | 103.63 | 0.51 | 0.04 | 0.04 | 0.33 | 0.02 | 0.16 | |||||||
化学原料及化学制品制造业 | Raw Chemical Materials and Chemical Products | 200 | 259 | 604.05 | 320.76 | 283.29 | 3.03 | 0.93 | 0.74 | 3.96 | 0.16 | 0.31 | |||||||
医药制造业 | Medical and Pharmaceutical Products | 75 | 39 | 35.84 | 34.53 | 1.31 | 0.62 | 0.26 | 0.08 | 1.05 | … | 0.01 | |||||||
化学纤维制造业 | Chemical Fiber | 3 | 9 | 42.02 | 39.18 | 2.83 | 2.02 | 0.01 | 0.16 | … | |||||||||
橡胶制品业 | Rubber Products | 25 | 23 | 9.53 | 9.35 | 0.18 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.16 | … | … | |||||||
塑料制品业 | Plastic Products | 30 | 24 | 360.94 | 4.25 | 356.69 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | … | ||||||||
非金属矿物制品业 | Nonmetal Mineral Products | 781 | 1288 | 1877.92 | 1064.87 | 813.05 | 12.66 | 3.93 | 3.28 | 10.08 | 13.23 | 33.44 | |||||||
黑色金属冶炼及压延加工业 | Smelting and Pressing of Ferrous Metals | 70 | 228 | 788.30 | 220.11 | 568.19 | 2.59 | 0.58 | 0.26 | 2.55 | 0.21 | 4.82 | |||||||
有色金属冶炼及压延加工业 | Smelting and Pressing of Nonferrous Metals | 47 | 101 | 1039.30 | 57.39 | 981.91 | 0.41 | 0.27 | 0.12 | 1.87 | 0.05 | 2.24 | |||||||
金属制品业 | Metal Products | 76 | 36 | 26.80 | 22.71 | 4.09 | 0.08 | … | 0.03 | 0.05 | … | … | |||||||
通用设备制造业 | Ordinary Equipment | 99 | 118 | 56.98 | 30.36 | 26.62 | 0.18 | 0.02 | 0.05 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | |||||||
专用设备制造业 | Special Equipment | 24 | 37 | 13.63 | 1.42 | 12.21 | 0.01 | … | … | … | … | ||||||||
交通运输设备制造业 | Transportation Equipment | 247 | 219 | 541.64 | 154.89 | 386.76 | 0.28 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.07 | 0.15 | |||||||
电气机械及器材制造业 | Electric Equipment and Machinery | 46 | 54 | 11.43 | 5.90 | 5.53 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | … | … | ||||||||
通信设备、计算机及其他电子 设备制造业 |
Communication, Computers
and Other Electronic Equipment |
9 | 5 | 0.38 | 0.11 | 0.28 | … | … | |||||||||||
仪器仪表及文化、办公用机械 制造业 |
Instruments,
Meters, Cultural and Office Machinery |
26 | 28 | 5.98 | 0.22 | 5.76 | … | … | … | … | … | ||||||||
工艺品及其他制造业 | Handicraft and Other Production | 3 | 0.09 | 0.09 | … | … | … | ||||||||||||
废弃资源和废旧材料回收加工业 | Recovery and Processing of
Waste Resources and Materials |
5 | 1 | 0.19 | 0.19 | … | … | … | … | … | … | ||||||||
电力、燃气及水的生产和供应业 | Electric power, Gas & Water Production and Supply | 37 | 87 | 1369.60 | 1369.60 | 30.30 | 54.03 | 3.15 | 252.68 | … | |||||||||
电力、热力的生产和供应业 | Electric power and Hot
Power Production and Supply |
34 | 87 | 1369.60 | 1369.60 | 30.30 | 54.03 | 3.15 | 252.68 | … | |||||||||
燃气生产和供应业 | Gas Production and Supply | ||||||||||||||||||
水的生产和供应业 | Water Production and Supply | 3 | |||||||||||||||||
其 他 | Others | 49 | 21 | 26.05 | 18.03 | 8.02 | 0.18 | 0.20 | 0.03 | 0.08 | … | … | |||||||