12-12 外商投资和港澳台投资工业企业主要经济指标(2009年) | Main
Economic Indicators of Industrial Enterprises with Hong Kong, Macao, Taiwan and Foreign Funds (2009) |
|||||||||
单位: 万元 | (10 000 yuan) | |||||||||
指 标 | Item | 单位数 (个) |
从业人员 平均人数 (万人) |
工业总产值 | 工业销售产值 | 工业增加值 | 实收资本 | |||
Number of Enterprises (unit) |
Average Emloyment (10 000 persons) |
Gross Output Value |
#新产品产值 | Sales Value of Industry |
Value-added of Industry |
Paid-in Capital | #国家资本 | #外商资本 | ||
Output
Value of New Products |
State Capital | Foreign Capital | ||||||||
总 计 | Total | 288 | 12.42 | 13284558 | 7431685 | 13028123 | 4006647 | 2977260 | 412658 | 1026194 |
按轻、重工业分 | By Light and Heavy Industries | |||||||||
轻工业 | Light Industry | 94 | 4.11 | 2838662 | 855750 | 2816203 | 872044 | 809216 | 25479 | 184011 |
重工业 | Heavy Industry | 194 | 8.31 | 10445897 | 6575935 | 10211920 | 3134603 | 2168044 | 387180 | 842183 |
按企业规模分 | By Size | |||||||||
大型企业 | Large | 8 | 3.74 | 6539918 | 4943315 | 6433099 | 1825471 | 1194903 | 158361 | 307729 |
中型企业 | Medium | 77 | 6.03 | 5060849 | 2117947 | 4918779 | 1668187 | 1209488 | 250568 | 509383 |
小型企业 | Small | 203 | 2.65 | 1683791 | 370424 | 1676246 | 512988 | 572869 | 3729 | 209082 |
按行业分 | By Sector | |||||||||
煤炭开采和洗选业 | Mining and Washing of Coal | 1 | 0.01 | 517 | 455 | 159 | 100 | |||
石油和天然气开采业 | Extraction of Petroleum and Natural Gas | |||||||||
黑色金属矿采选业 | Mining and Processing of Ferrous Metal Ores | |||||||||
有色金属矿采选业 | Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores | |||||||||
非金属矿采选业 | Mining and Processing of Nonmetal Ores | 1 | 0.01 | 6454 | 1375 | 5409 | 2784 | 9332 | ||
其他采矿业 | Mining of Other Ores | |||||||||
农副食品加工业 | Processing of Food from Agricultural Products | 13 | 0.22 | 418824 | 199184 | 420719 | 119150 | 34811 | 24623 | |
食品制造业 | Manufacture of Foods | 4 | 0.22 | 174686 | 192342 | 67907 | 23253 | 82 | 19270 | |
饮料制造业 | Manufacture of Beverages | 5 | 0.62 | 329078 | 53661 | 372912 | 118379 | 104351 | 866 | 59399 |
烟草制品业 | Manufacture of Tobacco | |||||||||
纺织业 | Manufacture of Textile | 6 | 0.36 | 121699 | 2302 | 120741 | 38497 | 21676 | 18676 | |
纺织服装、鞋、帽制造业 | Manufacture of Textile Wearing Apparel, Footware and Caps | 4 | 0.24 | 59718 | 43410 | 18633 | 6287 | |||
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | Manufacture of Leather, Fur, Feather and Related Products | 3 | 0.07 | 15330 | 15339 | 5311 | 7177 | 3375 | ||
木材加工及木竹藤棕草制品业 | Processing of Timber,
Manufacture of Wood, Bamboo, Rattan, Palm and Straw Products |
3 | 0.02 | 6622 | 62 | 5471 | 1986 | 770 | 40 | |
家具制造业 | Manufacture of Furniture | 2 | 0.16 | 137760 | 135630 | 13613 | 10653 | 2444 | ||
造纸及纸制品业 | Manufacture of Paper and Paper Products | 8 | 0.66 | 421403 | 145443 | 408761 | 116090 | 423348 | 2139 | |
印刷业、记录媒介的复制 | Printing, Reproduction of Recording Media | 5 | 0.16 | 103361 | 6095 | 101838 | 36148 | 20411 | 388 | |
文教体育用品制造业 | Manufacture of Articles For Culture, Education and Sport Activities | 1 | 0.01 | 1208 | 1125 | 1339 | 547 | 365 | ||
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel | 1 | 1682 | 1677 | 12282 | 10803 | 10803 | |||
化学原料及化学制品制造业 | Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products | 22 | 0.42 | 718968 | 571628 | 620533 | 332770 | 328581 | 54490 | 195327 |
医药制造业 | Manufacture of Medicines | 5 | 0.03 | 8689 | 1657 | 8180 | 2609 | 2029 | 1281 | |
化学纤维制造业 | Manufacture of Chemical Fibers | |||||||||
橡胶制品业 | Manufacture of Rubber | 4 | 0.28 | 138252 | 6499 | 133828 | 33904 | 39977 | 13822 | |
塑料制品业 | Manufacture of Plastics | 11 | 0.18 | 88557 | 712 | 90846 | 22071 | 35370 | 7295 | |
非金属矿物制品业 | Manufacture of Non-metallic Mineral Products | 27 | 1.19 | 580416 | 193365 | 619780 | 230141 | 342783 | 5788 | 159665 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | Smelting and Pressing of Ferrous Metals | 4 | 0.99 | 1116309 | 198807 | 1071762 | 338731 | 175155 | 411 | |
有色金属冶炼及压延加工业 | Smelting and Pressing of Nonferrous Metals | 4 | 0.14 | 240208 | 164726 | 239782 | 48480 | 25657 | 35 | |
金属制品业 | Manufacture of Metal Products | 7 | 0.13 | 26014 | 25060 | 5846 | 21296 | 4596 | ||
通用设备制造业 | Manufacture of General Purpose Machinery | 16 | 0.63 | 498441 | 204837 | 520880 | 166496 | 161770 | 722 | 75320 |
专用设备制造业 | Manufacture of Special Purpose Machinery | 10 | 0.16 | 85605 | 64223 | 79919 | 34120 | 34757 | 6852 | |
交通运输设备制造业 | Manufacture of Transport Equipment | 69 | 3.26 | 6305509 | 4994368 | 6149232 | 1643501 | 703578 | 169396 | 327587 |
电气机械及器材制造业 | Manufacture of Electrical Machinery and Equipment | 17 | 0.47 | 381166 | 198484 | 350258 | 120326 | 60174 | 1059 | 33413 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | Manufacture of
Communication Equipment, Computers and Other Electronic Equipment |
15 | 0.86 | 566038 | 319391 | 545363 | 189739 | 64520 | 600 | 11022 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | Manufacture
of Measuring Instruments and Machinery for Cultural Activity and Office Work |
8 | 0.59 | 332059 | 88876 | 345910 | 95992 | 52502 | 4825 | 21697 |
工艺品及其他制造业 | Manufacture of Artwork and Other Manufacturing | 2 | 0.11 | 25261 | 14866 | 24536 | 15609 | 1748 | ||
废弃资源和废旧材料回收加工业 | Recycling and Disposal of Waste | |||||||||
电力、热力的生产和供应业 | Production and Supply of Electric Power and Heat Power | 3 | 0.11 | 339111 | 340129 | 156767 | 196774 | 174831 | 7084 | |
燃气生产和供应业 | Production and Supply of Gas | 5 | 0.02 | 9518 | 9978 | 4977 | 4842 | |||
水的生产和供应业 | Production and Supply of Water | 2 | 0.06 | 26098 | 26109 | 13082 | 52412 | 19629 | ||