2-1  地区生产总值(1949-1978年)
Gross Domestic Product (1949-1978)
单位:亿元 (100 million yuan)
     
生产总值
                      本市人均
生产总值
(元)
第一产业 第二产业     第三产业            
工 业 建筑业 交通运输、仓储及邮政业 批发和零售业 住宿和餐饮业 金融业 房地产业 其他服务业
Year Gross
Domestic
Product
Primary
Industry
Secondary
Industry
Industry Construction Tertiary
Industry
Transport,
Storage,
Post
Wholesale
and Retail
Trades 
Hotels
and Catering
Services
Financial Intermediation Real Estate Others Per Capita
GDP (yuan)
1949 13.89 9.74 2.71 2.50 0.21 1.44 0.61 0.44 0.26 0.03 0.02 0.08 87
1950 15.02 10.23 3.00 2.77 0.23 1.79 0.70 0.50 0.28 0.06 0.05 0.20 91
1951 15.97 10.72 3.37 3.11 0.26 1.88 0.74 0.56 0.29 0.09 0.07 0.13 94
1952 17.97 11.86 3.94 3.59 0.35 2.17 0.83 0.64 0.31 0.06 0.08 0.25 103
1953 21.26 13.57 5.63 4.96 0.67 2.06 0.78 0.65 0.32 0.07 0.09 0.15 120
1954 22.79 13.89 6.52 6.00 0.52 2.38 0.87 0.70 0.34 0.10 0.11 0.26 124
1955 23.32 13.86 7.04 6.61 0.43 2.42 0.88 0.69 0.37 0.10 0.13 0.25 125
1956 26.37 15.01 8.33 7.70 0.63 3.03 1.08 0.81 0.44 0.13 0.14 0.43 135
1957 26.56 13.12 10.03 9.45 0.58 3.41 1.23 0.97 0.44 0.14 0.15 0.48 131
1958 34.81 15.43 14.53 13.52 1.01 4.85 1.75 1.53 0.46 0.21 0.14 0.76 170
1959 38.03 12.02 20.40 18.90 1.50 5.61 2.04 1.81 0.52 0.34 0.17 0.73 185
1960 38.82 11.10 21.38 19.89 1.49 6.34 2.04 1.82 0.53 0.57 0.16 1.22 193
1961 28.96 10.35 12.52 11.90 0.62 6.09 1.82 1.54 0.53 0.57 0.18 1.45 154
1962 25.12 9.92 9.67 9.42 0.25 5.53 1.61 1.23 0.66 0.46 0.18 1.39 139
1963 27.92 12.08 10.30 9.91 0.39 5.54 1.47 1.21 0.58 0.35 0.19 1.74 151
1964 32.58 13.37 13.07 12.49 0.58 6.14 1.70 1.52 0.52 0.58 0.18 1.64 169
1965 38.29 16.21 15.79 14.74 1.05 6.29 1.71 1.55 0.52 0.86 0.21 1.44 191
1966 39.61 16.18 17.75 16.52 1.23 5.68 1.41 1.33 0.50 0.35 0.22 1.87 191
1967 34.70 15.21 13.76 12.96 0.80 5.73 1.35 1.44 0.48 0.41 0.25 1.80 164
1968 28.25 15.18 7.81 7.41 0.40 5.26 1.22 1.18 0.46 0.56 0.30 1.54 131
1969 32.79 14.75 11.96 11.23 0.73 6.08 1.37 1.40 0.49 0.72 0.36 1.74 147
1970 39.96 15.96 17.41 16.10 1.31 6.59 1.41 1.52 0.50 0.85 0.40 1.91 172
1971 45.97 16.71 22.18 20.81 1.37 7.08 1.47 1.56 0.60 1.09 0.45 1.91 192
1972 45.37 16.67 20.82 19.67 1.15 7.88 1.61 1.72 0.66 0.96 0.52 2.41 185
1973 46.32 18.14 19.66 18.24 1.42 8.52 1.76 1.79 0.66 1.06 0.55 2.70 183
1974 45.70 18.43 18.00 16.85 1.15 9.27 1.83 1.81 0.64 1.23 0.62 3.14 177
1975 53.37 18.81 24.00 22.49 1.51 10.56 2.04 2.02 0.69 1.45 0.71 3.65 201
1976 53.43 19.07 23.44 22.00 1.44 10.92 1.94 2.04 0.67 1.59 0.78 3.90 199
1977 60.22 21.74 26.99 24.98 2.01 11.49 2.11 2.21 0.69 1.90 0.87 3.71 221
1978 71.70 24.81 34.46 31.53 2.93 12.43 2.38 2.34 0.78 2.00 0.88 4.05 287
注:本表人均生产总值按户籍人口计算。
Note: the per capita GDP hereof is calculated by registered population.