2-3  地区生产总值指数(1949-1978年)(上年=100)
Indices of Gross Domestic Product (1949-1978) (Preceding Year =100)
     
生产总值
                      本市人均
生产总值
第一产业 第二产业     第三产业            
工 业 建筑业 交通运输、仓储及邮政业 批发和零售业 住宿和餐饮业 金融业 房地产业 其他服务业
Year Gross
Domestic
Product
Primary
Industry
Secondary
Industry
Industry Construction Tertiary
Industry
Transport,
Storage,
Post
Wholesale
and Retail
Trades 
Hotels
and Catering
Services
Financial Intermediation Real Estate Others Per Capita
GDP
1949 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1950 105.7 103.0 112.5 112.0 118.2 118.6 127.6 105.6 107.4 197.3 250.4 102.5 102.2
1951 103.4 104.0 110.9 111.2 107.7 94.9 93.2 98.7 103.4 148.0 140.2 9.0 100.5
1952 109.3 107.0 115.4 113.7 135.7 120.1 113.0 116.0 106.7 65.9 114.5 380.3 106.3
1953 111.2 103.4 135.2 131.1 177.1 111.4 110.3 125.3 103.1 113.5 115.1 164.5 109.5
1954 110.6 106.0 120.1 125.1 82.3 112.4 109.3 106.4 106.1 140.1 122.2 112.6 109.1
1955 102.7 100.2 109.6 111.9 82.4 98.7 94.7 99.1 105.7 99.1 120.9 95.1 100.7
1956 113.5 105.1 127.4 125.5 157.1 118.4 118.0 113.9 118.9 130.0 111.9 132.9 109.1
1957 102.3 97.3 108.3 110.3 83.4 105.6 112.4 104.6 100.0 107.7 111.2 115.1 98.3
1958 118.9 100.7 137.4 135.7 165.6 134.9 139.0 138.0 104.5 146.7 91.6 218.4 118.6
1959 97.4 67.8 123.9 123.4 130.3 103.2 107.3 103.7 110.9 161.1 115.2 115.4 98.1
1960 111.0 74.7 133.6 134.2 127.0 101.1 102.3 102.6 102.0 163.1 90.4 122.4 113.4
1961 64.8 83.7 58.2 59.4 41.4 70.8 69.4 61.7 100.0 86.3 111.3 44.1 68.2
1962 100.0 135.4 83.3 85.4 44.7 105.1 92.0 91.9 123.1 77.8 98.5 101.0 102.8
1963 114.9 124.0 109.3 108.1 154.4 112.6 103.5 113.2 89.1 79.7 107.9 149.5 112.7
1964 115.0 106.1 124.0 123.3 144.0 109.0 102.5 97.7 89.5 173.1 95.7 124.2 110.8
1965 114.5 109.8 122.2 119.2 185.6 100.5 102.5 110.3 100.0 153.1 117.7 69.6 111.2
1966 105.9 101.9 113.3 113.0 118.1 85.3 96.8 107.2 98.0 40.8 105.2 104.2 102.8
1967 90.2 99.4 82.9 83.9 70.5 102.9 96.7 102.7 96.0 117.4 114.3 76.2 87.6
1968 84.4 106.4 66.3 66.9 57.4 101.6 98.3 84.3 95.8 136.1 121.9 76.5 81.9
1969 112.1 91.4 135.8 134.3 163.7 105.7 117.4 115.5 106.5 130.9 121.7 98.7 109.3
1970 120.7 102.6 138.9 136.8 170.1 101.9 109.6 108.1 102.0 118.5 111.6 131.7 117.2
1971 111.9 100.4 125.2 127.0 102.3 104.7 104.1 105.0 118.0 129.6 111.6 84.5 108.2
1972 100.1 101.6 95.4 96.0 85.0 111.9 110.4 110.1 108.5 88.7 114.1 111.5 97.3
1973 103.2 109.5 96.3 94.5 127.1 108.8 104.7 102.2 100.0 107.8 106.0 141.5 100.6
1974 101.6 101.6 98.8 99.6 87.4 109.0 107.3 100.5 96.9 115.8 112.8 112.7 99.1
1975 111.8 92.8 130.4 130.6 128.4 110.0 108.4 109.9 106.5 118.2 113.3 172.7 109.0
1976 95.1 98.5 89.1 89.3 86.7 104.4 105.3 100.5 98.5 109.9 108.4 80.5 94.0
1977 120.0 111.8 134.2 132.4 162.3 103.8 107.3 107.1 103.1 117.8 110.8 41.8 118.9
1978 117.1 109.9 125.8 124.6 141.3 105.1 101.7 103.5 116.4 103.7 100.4 150.8 117.2
注:1.本表按可比价格计算(下表同)。
    2.本表人均生产总值按户籍人口计算。
Note: a) the indices hereof are calculated at constant prices (the same below).
           b)the per capita GDP hereof is calculated by registered population.