2-4 地区生产总值指数(1949-1978年)(1949年=100) | |||||||||||||
Indices of Gross Domestic Product (1949-1978) (1949=100) | |||||||||||||
年 份 | 本 市 生产总值 |
本市人均 生产总值 |
|||||||||||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | |||||||||||
工 业 | 建筑业 | 交通运输、仓储 及邮政业 |
批发和零售业 | 住宿和餐饮业 | 金融业 | 房地产业 | 其他服务业 | ||||||
Year | Gross Domestic Product |
Primary Industry |
Secondary Industry |
Industry | Construction | Tertiary Industry |
Transport, Storage, Post |
Wholesale and Retail Trades |
Hotels and Catering Services |
Financial Intermediation | Real Estate | Others | Per Capita GDP |
1949 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
1950 | 105.7 | 103.0 | 112.5 | 112.0 | 118.2 | 118.6 | 127.6 | 105.6 | 107.4 | 197.3 | 250.4 | 102.5 | 102.2 |
1951 | 109.3 | 107.1 | 124.8 | 124.5 | 127.3 | 112.6 | 118.9 | 104.2 | 111.1 | 292.0 | 351.1 | 9.2 | 102.7 |
1952 | 119.5 | 114.6 | 144.0 | 141.6 | 172.7 | 135.2 | 134.4 | 120.9 | 118.5 | 192.4 | 402.0 | 35.0 | 109.2 |
1953 | 132.9 | 118.5 | 194.7 | 185.6 | 305.9 | 150.6 | 148.2 | 151.5 | 122.2 | 218.4 | 462.7 | 57.6 | 119.6 |
1954 | 147.0 | 125.6 | 233.8 | 232.2 | 251.8 | 169.3 | 162.0 | 161.2 | 129.7 | 306.0 | 565.4 | 64.9 | 130.5 |
1955 | 151.0 | 125.9 | 256.2 | 259.8 | 207.5 | 167.1 | 153.4 | 159.7 | 137.1 | 303.2 | 683.6 | 61.7 | 131.4 |
1956 | 171.4 | 132.3 | 326.4 | 326.0 | 326.0 | 197.8 | 181.0 | 181.9 | 163.0 | 394.2 | 764.9 | 82.0 | 143.4 |
1957 | 175.3 | 128.7 | 353.5 | 359.6 | 271.9 | 208.9 | 203.4 | 190.3 | 163.0 | 424.6 | 850.6 | 94.4 | 141.0 |
1958 | 208.4 | 129.6 | 485.7 | 488.0 | 450.3 | 281.8 | 282.7 | 262.6 | 170.3 | 622.9 | 779.1 | 206.2 | 167.2 |
1959 | 203.0 | 87.9 | 601.8 | 602.2 | 586.7 | 290.8 | 303.3 | 272.3 | 188.9 | 1003.5 | 897.5 | 238.0 | 164.0 |
1960 | 225.3 | 65.7 | 804.0 | 808.2 | 745.1 | 294.0 | 310.3 | 279.4 | 192.7 | 1636.7 | 811.3 | 291.3 | 186.0 |
1961 | 146.0 | 55.0 | 467.9 | 480.1 | 308.5 | 208.2 | 215.3 | 172.4 | 192.7 | 1412.5 | 903.0 | 128.5 | 126.9 |
1962 | 146.0 | 74.5 | 389.8 | 410.0 | 137.9 | 218.8 | 198.1 | 158.4 | 237.2 | 1098.9 | 889.5 | 129.8 | 130.5 |
1963 | 167.8 | 92.4 | 426.1 | 443.2 | 212.9 | 246.4 | 205.0 | 179.3 | 211.3 | 875.8 | 959.8 | 194.1 | 147.1 |
1964 | 193.0 | 98.0 | 528.4 | 546.5 | 306.6 | 268.6 | 210.1 | 175.2 | 189.1 | 1516.0 | 918.5 | 241.1 | 163.0 |
1965 | 221.0 | 107.6 | 645.7 | 651.4 | 569.0 | 269.9 | 215.4 | 193.2 | 189.1 | 2321.0 | 1081.1 | 167.8 | 181.3 |
1966 | 234.0 | 109.6 | 731.6 | 736.1 | 672.0 | 230.2 | 208.5 | 207.1 | 185.3 | 947.0 | 1137.3 | 174.8 | 186.4 |
1967 | 211.1 | 108.9 | 606.5 | 617.6 | 473.8 | 236.9 | 201.6 | 212.7 | 177.9 | 1111.8 | 1299.9 | 133.2 | 163.3 |
1968 | 178.2 | 115.9 | 402.1 | 413.2 | 272.0 | 240.7 | 198.2 | 179.3 | 170.4 | 1513.2 | 1584.6 | 101.9 | 133.7 |
1969 | 199.8 | 105.9 | 546.1 | 554.9 | 445.3 | 254.4 | 232.7 | 207.1 | 181.5 | 1980.8 | 1928.5 | 100.6 | 146.1 |
1970 | 241.2 | 108.7 | 758.5 | 759.1 | 757.5 | 259.2 | 255.0 | 223.9 | 185.1 | 2347.2 | 2152.2 | 132.5 | 171.2 |
1971 | 269.9 | 109.1 | 949.6 | 964.1 | 774.9 | 271.4 | 265.5 | 235.1 | 218.4 | 3042.0 | 2401.9 | 112.0 | 185.2 |
1972 | 270.2 | 110.8 | 905.9 | 925.5 | 658.7 | 303.7 | 293.1 | 258.8 | 237.0 | 2698.3 | 2740.6 | 124.9 | 180.2 |
1973 | 278.8 | 121.3 | 872.4 | 874.6 | 837.2 | 330.4 | 306.9 | 264.5 | 237.0 | 2908.8 | 2905.0 | 176.7 | 181.3 |
1974 | 283.3 | 123.2 | 861.9 | 871.1 | 731.7 | 360.1 | 329.3 | 265.8 | 229.7 | 3368.4 | 3276.8 | 199.1 | 179.7 |
1975 | 316.7 | 114.3 | 1123.9 | 1137.7 | 939.5 | 396.1 | 357.0 | 292.1 | 244.6 | 3981.4 | 3712.6 | 343.8 | 195.9 |
1976 | 301.2 | 112.6 | 1001.4 | 1016.0 | 814.5 | 413.5 | 375.9 | 293.6 | 240.9 | 4375.6 | 4024.5 | 276.8 | 184.1 |
1977 | 361.4 | 125.9 | 1343.9 | 1345.2 | 1321.9 | 429.2 | 403.3 | 314.4 | 248.4 | 5154.5 | 4459.1 | 115.7 | 218.9 |
1978 | 423.2 | 138.4 | 1690.6 | 1676.1 | 1867.8 | 451.1 | 410.2 | 325.4 | 289.1 | 5345.2 | 4476.9 | 174.5 | 256.6 |
注:1.本表按可比价格计算(下表同)。 | |||||||||||||
2.本表人均地区生产总值按户籍人口计算。 | |||||||||||||
Note: a)the indices hereof are calculated at constant prices (the same below). | |||||||||||||
b)the per capita GDP hereof is calculated by registered population. |