2-5  地区生产总值(1978-2011年)
Gross Domestic Product (1978-2011)
单位:亿元 (100 million yuan)
     
生产总值
                      本市人均
生产总值
(元)
第一产业 第二产业     第三产业            
工 业 建筑业 交通运输、仓储
及 邮 政 业
批发和零售业 住宿和餐饮业 金融业 房地产业 其他服务业
Year Gross
Domestic
Product
Primary
Industry
Secondary
Industry
Industry Construction Tertiary
Industry
Transportation,
Storage,
Postal Services
Wholesale
and Retail
Trade 
Hotels
and Catering
Trade
Financial Intermediation Real Estate Other
Services
Per Capita
GDP
(yuan)
1978 71.70 24.81 34.46 31.53 2.93 12.43 2.38 2.34 0.78 2 0.88 4.05 287
1979 80.98 28.79 38.21 35.00 3.21 13.98 2.69 2.59 0.92 2.21 0.99 4.58 321
1980 90.68 32.57 42.42 38.89 3.53 15.69 3.08 2.9 1.02 2.46 1.11 5.12 357
1981 97.20 36.32 43.69 40.07 3.62 17.19 3.39 3.22 1.07 2.73 1.12 5.66 379
1982 108.08 40.62 47.14 43.26 3.88 20.32 4.18 3.89 1.11 2.99 1.28 6.87 419
1983 120.01 45.44 50.56 46.20 4.36 24.01 5.94 4.49 1.24 3.83 1.44 7.07 461
1984 141.64 50.66 60.63 55.46 5.17 30.35 6.5 5.73 1.52 6.63 1.81 8.16 542
1985 164.32 53.73 73.49 66.16 7.33 37.10 6.97 8.9 1.8 7.4 2.09 9.94 624
1986 184.60 60.06 81.38 72.52 8.86 43.16 6.59 10.08 2.17 8.71 2.64 12.97 694
1987 206.73 62.69 90.77 79.66 11.11 53.27 6.82 12.3 2.71 14.91 3.59 12.94 766
1988 261.27 75.00 117.61 104.79 12.82 68.66 8.67 17.1 3.29 17.92 4.47 17.21 958
1989 303.75 81.99 135.84 123.86 11.98 85.92 12.18 21.61 3.89 24.78 4.95 18.51 1103
1990 327.75 100.40 135.62 117.60 18.02 91.73 11.93 17.19 5.41 26.21 5.73 25.26 1181
1991 374.18 109.49 154.00 135.14 18.86 110.69 12.34 20.33 6.35 31.65 7.23 32.79 1338
1992 461.32 117.28 194.40 171.42 22.98 149.64 21.59 33.03 7.23 40.3 7.3 40.19 1641
1993 608.53 141.99 272.17 241.15 31.02 194.37 22.68 49.63 9.37 52.91 9.12 50.66 2156
1994 833.60 196.19 376.75 339.59 37.16 260.66 27.43 64.66 12.78 74.91 11.03 69.85 2935
1995 1123.06 264.19 492.67 436.21 56.46 366.20 47.22 85.53 19 97.77 17.43 99.25 3931
1996 1315.12 287.56 568.99 502.06 66.93 458.57 63.4 110.22 23.46 103.84 25.22 132.43 4574
1997 1509.75 307.21 650.40 567.88 82.52 552.14 81.14 130.86 30.91 116.53 32.6 160.1 5253
1998 1602.38 300.89 675.64 574.41 101.23 625.85 87.08 142.99 31.68 126.66 45 192.44 5579
1999 1663.20 286.16 697.81 589.52 108.29 679.23 94.39 151.89 33.62 120.18 50.69 228.46 5804
2000 1791.00 284.87 760.03 633.98 126.05 746.10 101.25 163.38 35.93 118.53 65.45 261.56 6274
2001 1976.86 294.90 841.95 695.44 146.51 840.01 128.26 178.39 38.46 125.9 76.38 292.62 6963
2002 2232.86 317.87 958.87 787.94 170.93 956.12 151.54 195.64 42.36 134.52 90.48 341.58 7912
2003 2555.72 339.06 1135.31 933.75 201.56 1081.35 167.22 216.35 47.11 147.04 113.69 389.94 9098
2004 3034.58 428.05 1376.91 1132.70 244.21 1229.62 190.62 246.52 57.67 162.38 129.12 443.31 10845
2005 3467.72 463.40 1564.00 1293.81 270.19 1440.32 218.97 277.68 66.56 185.18 143.88 548.05 12404
2006 3907.23 386.38 1871.65 1566.83 304.82 1649.20 259.59 314.33 77.24 213.7 158.2 626.14 13939
2007 4676.13 482.39 2368.53 2004.51 364.02 1825.21 265.74 366.19 91.85 247.46 196.06 657.91 16629
2008 5793.66 575.40 3057.78 2607.15 450.63 2160.48 309.59 449.32 111.63 303.01 191.21 795.72 20490
2009 6530.01 606.80 3448.77 2917.40 531.37 2474.44 347.98 524.36 132.88 389.97 229.09 850.16 22920
2010 7925.58 685.38 4359.12 3697.83 661.29 2881.08 389.55 624.33 142.11 496.56 266.38 962.15 27596
2011 10011.37 844.52 5543.04 4690.46 852.58 3623.81 456.25 747.3 166.31 704.66 396.28 1153.01 34500
注:本表人均地区生产总值按常住人口计算。
Note: the per capita GDP hereof is calculated by registered population.