2-7 地区生产总值指数(1978-2011年)(上年=100) | |||||||||||||
Indices of Gross Domestic Product (1978-2011)(Preceding Year=100) | |||||||||||||
年 份 | 本 市 生产总值 |
本市人均 生产总值 |
|||||||||||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | |||||||||||
工 业 | 建筑业 | 交通运输、仓储 及 邮 政 业 |
批发和零售业 | 住宿和餐饮业 | 金融业 | 房地产业 | 其他服务业 | ||||||
Year | Gross Domestic Product |
Primary Industry |
Secondary Industry |
Industry | Construction | Tertiary Industry |
Transportation, Storage, Postal Services |
Wholesale and Retail Trade |
Hotels and Catering Trade |
Financial Intermediation | Real Estate | Other Services |
Per Capita GDP |
1978 | 117.1 | 109.9 | 125.8 | 124.6 | 141.3 | 105.1 | 101.7 | 103.5 | 116.4 | 103.7 | 100.4 | 150.8 | 117.2 |
1979 | 111.1 | 109.1 | 112.2 | 112.3 | 111.7 | 112.1 | 111.8 | 110.6 | 115.8 | 111.4 | 111.6 | 115.2 | 110.4 |
1980 | 107.7 | 104.4 | 109.1 | 109.0 | 110.0 | 109.9 | 105.9 | 106.3 | 113.6 | 107.4 | 106.8 | 122.4 | 107.1 |
1981 | 106.2 | 105.8 | 105.5 | 105.2 | 108.1 | 110.3 | 107.6 | 108.7 | 107.3 | 109.9 | 99.1 | 117.1 | 105.4 |
1982 | 108.9 | 107.5 | 107.6 | 107.7 | 107.1 | 115.8 | 115.5 | 115.3 | 107.0 | 108.3 | 111.4 | 120.9 | 108.0 |
1983 | 110.3 | 107.3 | 110.2 | 110.2 | 111.8 | 117.3 | 130.2 | 115.1 | 107.1 | 130.1 | 121.2 | 100.8 | 109.5 |
1984 | 115.9 | 106.5 | 121.0 | 121.1 | 119.8 | 121.4 | 108.1 | 124.0 | 124.2 | 171.5 | 122.6 | 112.7 | 115.5 |
1985 | 108.6 | 109.3 | 105.6 | 104.0 | 121.9 | 112.3 | 96.9 | 137.2 | 117.4 | 103.1 | 105.3 | 116.7 | 108.0 |
1986 | 108.6 | 110.3 | 106.5 | 105.4 | 115.9 | 110.4 | 99.7 | 106.6 | 117.4 | 111.9 | 118.5 | 117.5 | 107.5 |
1987 | 105.3 | 96.7 | 108.6 | 107.3 | 119.3 | 111.9 | 108.3 | 110.0 | 114.3 | 157.4 | 123.3 | 84.8 | 103.9 |
1988 | 109.5 | 103.5 | 113.3 | 114.2 | 106.2 | 109.9 | 105.9 | 122.8 | 119.1 | 104.0 | 105.9 | 112.5 | 108.2 |
1989 | 104.9 | 104.6 | 102.5 | 103.7 | 91.5 | 109.5 | 116.6 | 108.2 | 112.8 | 122.0 | 96.4 | 94.1 | 104.0 |
1990 | 107.0 | 107.8 | 108.0 | 104.0 | 144.2 | 104.8 | 100.7 | 83.5 | 133.5 | 108.6 | 116.8 | 134.7 | 106.1 |
1991 | 109.2 | 106.7 | 109.4 | 110.8 | 100.2 | 111.5 | 102.4 | 108.5 | 116.6 | 113.9 | 117.2 | 117.9 | 108.4 |
1992 | 116.5 | 101.8 | 121.9 | 122.3 | 118.7 | 124.2 | 133.5 | 142.3 | 116.4 | 120.4 | 96.4 | 123.3 | 115.8 |
1993 | 115.6 | 105.0 | 122.0 | 122.4 | 118.8 | 115.5 | 102.8 | 138.5 | 124.4 | 109.3 | 109.4 | 112.7 | 115.1 |
1994 | 113.5 | 102.9 | 116.4 | 117.7 | 105.8 | 117.6 | 109.1 | 104.1 | 133.3 | 115.3 | 102.8 | 139.8 | 112.8 |
1995 | 112.3 | 104.5 | 114.2 | 114.1 | 114.3 | 115.0 | 123.1 | 111.2 | 137.0 | 116.5 | 114.5 | 117.5 | 111.7 |
1996 | 111.4 | 104.8 | 112.2 | 112.3 | 111.3 | 114.5 | 115.6 | 115.9 | 120.3 | 104.0 | 131.5 | 121.3 | 110.7 |
1997 | 111.2 | 103.2 | 112.5 | 111.8 | 118.5 | 114.1 | 114.7 | 113.5 | 126.3 | 109.6 | 124.5 | 114.6 | 111.2 |
1998 | 108.6 | 102.1 | 107.2 | 105.2 | 122.8 | 114.0 | 104.1 | 115.0 | 104.4 | 110.4 | 122.4 | 120.8 | 108.7 |
1999 | 107.8 | 100.4 | 110.6 | 111.0 | 107.7 | 107.6 | 101.9 | 108.3 | 108.2 | 89.7 | 110.2 | 121.7 | 108.1 |
2000 | 108.7 | 101.4 | 110.8 | 110.8 | 110.7 | 109.1 | 104.0 | 112.2 | 108.1 | 101.8 | 111.6 | 114.5 | 109.1 |
2001 | 109.2 | 102.2 | 112.2 | 111.7 | 114.7 | 109.0 | 116.2 | 108.9 | 106.2 | 101.5 | 112.6 | 109.2 | 109.7 |
2002 | 110.5 | 104.2 | 114.3 | 114.2 | 114.7 | 108.9 | 105.2 | 110.1 | 109.5 | 107.9 | 113.8 | 110.8 | 111.1 |
2003 | 111.7 | 104.4 | 116.6 | 116.9 | 115.1 | 109.0 | 104.8 | 109.3 | 110.1 | 107.9 | 116.1 | 109.6 | 112.2 |
2004 | 112.4 | 104.8 | 116.9 | 117.3 | 114.9 | 109.8 | 114.6 | 110.8 | 118.0 | 105.9 | 103.7 | 111.2 | 112.8 |
2005 | 111.7 | 104.5 | 113.3 | 114.5 | 107.2 | 112.1 | 112.4 | 114.0 | 113.7 | 109.9 | 109.8 | 113.0 | 111.8 |
2006 | 112.4 | 94.5 | 117.1 | 118.2 | 111.9 | 113.2 | 120.3 | 111.4 | 115.2 | 112.4 | 107.7 | 112.6 | 112.2 |
2007 | 115.9 | 109.5 | 120.9 | 122.4 | 113.4 | 112.1 | 112.5 | 112.3 | 112.0 | 109.7 | 116.8 | 111.5 | 115.5 |
2008 | 114.5 | 106.8 | 118.2 | 119.9 | 109.2 | 112.2 | 113.7 | 116.9 | 113.0 | 112.9 | 89.1 | 114.8 | 113.9 |
2009 | 114.9 | 105.5 | 117.9 | 117.4 | 121.2 | 113.5 | 103.3 | 119.9 | 115.6 | 131.2 | 120.3 | 107.2 | 114.1 |
2010 | 117.1 | 106.1 | 122.7 | 122.9 | 121.4 | 112.4 | 113.8 | 117.5 | 101.4 | 119.8 | 107.3 | 108.4 | 116.2 |
2011 | 116.4 | 105.1 | 121.8 | 122.2 | 119.6 | 110.8 | 113.6 | 114.3 | 110.4 | 105.4 | 105.5 | 111.7 | 115.1 |
注:1.本表按可比价格计算(下表同)。 | |||||||||||||
2.本表人均生产总值按常住人口计算。 | |||||||||||||
Note:a) the indices hereof are calculated at constant prices (the same below). | |||||||||||||
b)the per capita GDP hereof is calculated by registered population. |