4-5 按行业分建设项目投资和建设总规模(2011年)
Investment in Construction Projects and Total Construction Investment Size by Sector (2011)
单位:万元 ( 10 000 yuan )
       Item 建设总规模 在建总规模 在建净规模 投资额            
Total
Investment in
Construction
Total
Investment in
In-process Projects
Net
Investment in
In-process Projects 
Investment #新  #扩  #改  建筑安装
工程投资
设备工器具购置 其他费用
New Constuction Expansion Reconstruction Construction and Installation Purchase of
Equipment and
Instruments
Other Expenses
    Total 165347810 163565646 93833309 50839287 36415327 5096708 7618539 36871139 6990748 6977400
第一产业 Primary Industry 5019710 4971470 3040333 1653730 1298453 141283 202414 1154580 40118 459032
第二产业 Secondary Industry 74973411 74777622 44598361 26353316 17656038 3274221 4301390 17227074 5856225 3270017
  工 业     Industry 70466646 70241978 42478561 24221692 16254498 3032291 3895815 15418511 5811894 2991287
    采矿业       Mining 3175855 3215306 1660663 1652587 529956 427181 661575 1271931 295201 85455
    制造业       Manufacturing 56723407 56486943 37200877 19952974 13538535 2429253 2981496 12321074 5024280 2607620
    电力、燃气及水的生产
     和供应业
      Electricity, Gas & Water Production and Supply 10567384 10539729 3617021 2616131 2186007 175857 252744 1825506 492413 298212
  建筑业     Construction 4506765 4535644 2119800 2131624 1401540 241930 405575 1808563 44331 278730
第三产业 Tertiary Industry 85354689 83816554 46194615 22832241 17460836 1681204 3114735 18489485 1094405 3248351
  交通运输、仓储及邮政业     Transport, Storage, Post 31966075 31591958 13576376 7672867 6254566 482495 878129 6139283 537058 996526
    信息传输、计算机服务和
     软件业
    Information Transmission, Computer Services and
      Software
1601841 1227681 393159 625201 75223 453094 96884 378273 241072 5856
  批发与零售业     Wholesale and Retail Trades 2024068 2033788 1227479 783265 649416 29615 81737 553257 55091 174917
    住宿和餐饮业     Hotels and Catering Services 919795 919795 403040 419329 313273 48410 52946 341386 25590 52353
  金融业     Financial Intermediation 133625 133625 88822 25742 7375    18367 25242 500  
  房地产业     Real Estate 7217401 7207311 4585964 2329469 1771264 45707 436045 1870899 23679 434891
    租赁与商务服务业     Leasing and Business Services 806720 607420 276045 222008 149728 5167 62674 176215 7366 38427
    科学研究、技术服务与地质勘查业     Scientific Research, Technical Services and Geological
      Prospecting
333646 305993 164771 139259 117108    17366 114496 6666 18097
    水利、环境和公共设施
     管理业
    Administration of Water Conservancy, Environment and  Public Facilities 31449253 31078533 20569834 7181591 5585808 372933 1178939 5995179 72898 1113514
    居民服务和其他服务业     Household Services and Other Services 512633 512633 332649 238804 140330 29207 56556 204225 2305 32274
    教 育     Education 3216961 2982582 1696048 901107 568066 107151 24074 746334 24684 130089
    卫生、社会保障和社会
     福利业
    Health, Social Security and Social Welfare 1095919 1096960 546148 427081 280977 58593 23442 353832 21068 52181
    文化、体育与娱乐业     Culture, Sports and Entertainment 1771861 1766184 819692 559868 517923 13339 25537 455695 16450 87723
    公共管理与社会组织     Public Administration and Social Organizations 2304891 2352091 1514588 1306650 1029779 35493 162039 1135169 59978 111503